quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Contratos em aberto

Quanto dinheiro está posicionado nos derivativos, ativo por ativo. Top 500 por posição (de 1.694 acompanhados) somando US$ 106,38 bi.

AtivoTotal24hbinancecmcmeokxbybitbitgetgate
MUUS$ 164,18 mi+0,58%US$ 29,85 miUS$ 14,19 miUS$ 24,18 miUS$ 56,74 mi
XLMUS$ 156,97 mi-3,90%US$ 39,24 miUS$ 8,29 miUS$ 32,41 miUS$ 20,65 miUS$ 2,74 mi
FFUS$ 145,34 mi-2,52%US$ 48,86 miUS$ 15,72 miUS$ 20,19 miUS$ 28,86 mi
VVVUS$ 144,05 mi+8,22%US$ 27,26 miUS$ 4,45 miUS$ 29,88 miUS$ 3,94 miUS$ 7,56 mi
XPLUS$ 141,90 mi-2,44%US$ 31,77 miUS$ 8,23 miUS$ 32,88 miUS$ 6,36 miUS$ 1,98 mi
TRUMPUS$ 140,25 mi+1,41%US$ 48,40 miUS$ 21,16 miUS$ 23,54 miUS$ 11,98 miUS$ 5,39 mi
DOTUS$ 139,99 mi+6,39%US$ 37,60 miUS$ 8,10 miUS$ 20,84 miUS$ 19,00 miUS$ 4,76 mi
PONSUS$ 139,45 mi-7,80%US$ 36,73 miUS$ 9,07 miUS$ 13,97 miUS$ 3,49 miUS$ 4,66 mi
101000PEPEUS$ 126,46 mi+0,94%US$ 60,60 miUS$ 57,71 mi
BZUS$ 120,40 mi-4,80%US$ 18,32 miUS$ 14,78 miUS$ 35,23 miUS$ 11,11 mi
SKHYUS$ 119,40 mi+0,55%US$ 47,01 miUS$ 16,67 miUS$ 26,15 miUS$ 26,91 mi
FARTCOINUS$ 118,95 mi+0,37%US$ 15,14 miUS$ 2,82 miUS$ 21,48 miUS$ 8,54 miUS$ 6,18 mi
GRAMUS$ 114,04 mi+0,91%US$ 16,96 miUS$ 7,71 miUS$ 25,62 miUS$ 6,07 miUS$ 3,57 mi
INJUS$ 111,72 mi-2,61%US$ 23,53 miUS$ 4,45 miUS$ 12,60 miUS$ 9,77 miUS$ 2,24 mi
FILUS$ 107,56 mi-4,97%US$ 43,76 miUS$ 14,60 miUS$ 13,68 miUS$ 8,76 miUS$ 4,00 mi
SILVERUS$ 104,19 mi+3,86%
HBARUS$ 103,82 mi+6,44%US$ 26,52 miUS$ 4,92 miUS$ 20,45 miUS$ 12,25 miUS$ 1,65 mi
ZROUS$ 99,43 mi+1,95%US$ 19,36 miUS$ 2,80 miUS$ 14,22 miUS$ 2,34 miUS$ 1,17 mi
BRUS$ 97,87 mi+202,81%US$ 41,23 miUS$ 9,03 miUS$ 6,36 miUS$ 5,32 mi
CRVUS$ 94,22 mi-0,40%US$ 21,30 miUS$ 6,39 miUS$ 23,30 miUS$ 4,52 miUS$ 926,03 mil
USELESSUS$ 93,32 mi+8,59%US$ 21,48 miUS$ 9,99 miUS$ 20,36 miUS$ 4,50 miUS$ 5,00 mi
NVDAUS$ 91,12 mi-2,13%US$ 15,51 miUS$ 12,44 miUS$ 19,11 miUS$ 7,37 mi
CRCLUS$ 90,52 mi+19,60%US$ 22,04 miUS$ 15,19 miUS$ 15,04 miUS$ 6,45 mi
DASHUS$ 86,14 mi+12,96%US$ 26,91 miUS$ 4,80 miUS$ 8,81 miUS$ 6,35 miUS$ 1,27 mi
PENGUUS$ 86,13 mi+1,44%US$ 28,23 miUS$ 6,10 miUS$ 17,62 miUS$ 7,07 miUS$ 2,28 mi
ETHFIUS$ 86,11 mi-1,83%US$ 21,92 miUS$ 4,51 miUS$ 15,08 miUS$ 5,07 miUS$ 1,38 mi
UKOILUS$ 85,79 mi-10,71%
SPX500US$ 83,71 mi+1,67%US$ 1,70 mi
PENDLEUS$ 80,12 mi+5,33%US$ 25,08 miUS$ 3,47 miUS$ 15,14 miUS$ 3,30 miUS$ 876,71 mil
MONUS$ 78,96 mi-4,14%US$ 20,84 miUS$ 3,75 miUS$ 15,44 miUS$ 2,20 miUS$ 727,88 mil
QQQUS$ 74,27 mi+2,41%US$ 19,42 miUS$ 10,03 miUS$ 15,34 miUS$ 2,40 mi
LSKUS$ 73,18 mi+33,24%US$ 26,01 miUS$ 15,47 miUS$ 4,21 miUS$ 2,31 mi
APTUS$ 72,71 mi-0,93%US$ 17,76 miUS$ 4,28 miUS$ 17,41 miUS$ 6,08 miUS$ 1,69 mi
MSTRUS$ 72,66 mi+7,05%US$ 15,18 miUS$ 12,77 miUS$ 22,37 miUS$ 3,10 mi
KORUUS$ 72,15 mi-7,52%US$ 6,26 miUS$ 7,61 miUS$ 43,64 miUS$ 4,90 mi
ICPUS$ 71,49 mi-1,01%US$ 23,84 miUS$ 5,25 miUS$ 13,62 miUS$ 5,71 miUS$ 1,29 mi
FETUS$ 70,18 mi-0,47%US$ 23,44 miUS$ 544,29 milUS$ 11,49 miUS$ 1,34 mi
DRAMUS$ 68,23 mi-5,46%US$ 5,02 miUS$ 7,17 miUS$ 22,66 miUS$ 9,37 mi
POLUS$ 65,89 mi+9,01%US$ 13,16 miUS$ 4,45 miUS$ 12,60 miUS$ 3,28 miUS$ 1,46 mi
SPSPCXSTOCKUS$ 65,48 mi+35,02%