Posição total
US$ 58,43 mi
Variação 24h
+3,22%
Preço
US$ 0,0987
Proporção média L/S
1,165
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 15,14 mi | 25,9% | |
| US$ 11,54 mi | 19,7% | |
| US$ 11,29 mi | 19,3% | |
| US$ 4,36 mi | 7,5% | |
| US$ 3,91 mi | 6,7% | |
| US$ 3,63 mi | 6,2% | |
| US$ 3,38 mi | 5,8% | |
| US$ 2,23 mi | 3,8% | |
| US$ 1,56 mi | 2,7% | |
| US$ 562,77 mil | 1,0% | |
| US$ 253,12 mil | 0,4% | |
| US$ 179,35 mil | 0,3% | |
| US$ 135,13 mil | 0,2% | |
| US$ 107,93 mil | 0,2% | |
| US$ 71,40 mil | 0,1% | |
| US$ 30,60 mil | 0,1% | |
| US$ 29,90 mil | 0,1% | |
| US$ 26,43 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 53,8% | 46,2% | 1,165 |