Bitcoin
US$ 86.464
Ethereum
US$ 2.771
Liquidações 24h
US$ 1,15 bi
Dólar cripto (P2P)
R$ 5,21
Medo & ganância
Atualizado
21/09/2026, 21:00
Dólar cripto : quanto vale o USDT em reais
O preço do dólar digital nos canais que o brasileiro realmente usa, frente ao câmbio oficial.
| Canal | USDT (R$) | Câmbio oficial | Ágio |
|---|---|---|---|
| Preço de mercado (agregado) | 5,110 | 5,138 | -0,55% |
| Binance P2P (ordens grandes) | 5,210 | 5,138 | +1,40% |
Cotações — as 20 maiores
| Ativo | Preço | 24h | Volume 24h | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| US$ 86.464 | +6,38% | US$ 61,13 bi | US$ 1.736,95 bi | |
| US$ 2.771 | +4,85% | US$ 27,50 bi | US$ 338,31 bi | |
| US$ 0,9998 | +0,01% | US$ 105,40 bi | US$ 183,35 bi | |
| US$ 798,31 | +3,32% | US$ 1,88 bi | US$ 106,32 bi | |
| US$ 1,53 | +8,49% | US$ 6,15 bi | US$ 96,44 bi | |
| US$ 0,9999 | +0,01% | US$ 28,20 bi | US$ 74,66 bi | |
| US$ 118,62 | +6,57% | US$ 6,83 bi | US$ 69,68 bi | |
| US$ 0,3444 | +0,53% | US$ 455,01 mi | US$ 32,71 bi | |
| US$ 1.473 | -2,68% | US$ 1,20 bi | US$ 24,96 bi | |
| US$ 1,01 | +1,35% | US$ 50,68 mi | US$ 23,08 bi | |
| US$ 93,91 | +0,11% | US$ 1,31 bi | US$ 20,90 bi | |
| US$ 0,0991 | +13,38% | US$ 2,77 bi | US$ 15,46 bi | |
| US$ 590,56 | +4,98% | US$ 256,08 mi | US$ 11,11 bi | |
| US$ 87,03 | +4,89% | US$ 232,38 mi | US$ 10,35 bi | |
| US$ 0,0140 | -1,09% | US$ 28,07 mi | US$ 9,91 bi | |
| US$ 13,11 | +4,71% | US$ 753,25 mi | US$ 9,81 bi | |
| US$ 0,9999 | +0,00% | US$ 220,57 mi | US$ 9,59 bi | |
| US$ 0,2444 | +6,87% | US$ 822,70 mi | US$ 9,17 bi | |
| US$ 8,98 | +0,55% | US$ 156,95 mil | US$ 8,26 bi | |
| US$ 0,2151 | +8,73% | US$ 457,67 mi | US$ 7,51 bi |
Liquidações : onde o mercado queimou posições
Long US$ 154,78 mi · Short US$ 993,23 mi nas últimas 24 horas.
| Ativo | Preço | Long | Short | Total 24h |
|---|---|---|---|---|
| US$ 86.964 | US$ 52,64 mi | US$ 582,43 mi | US$ 635,07 mi | |
| US$ 2.788 | US$ 34,72 mi | US$ 248,75 mi | US$ 283,47 mi | |
| US$ 117,80 | US$ 4,33 mi | US$ 39,22 mi | US$ 43,55 mi | |
| US$ 1,54 | US$ 2,92 mi | US$ 25,54 mi | US$ 28,46 mi | |
| US$ 1.486 | US$ 7,41 mi | US$ 10,49 mi | US$ 17,90 mi | |
| US$ 0,1004 | US$ 2,66 mi | US$ 12,33 mi | US$ 14,99 mi | |
| US$ 4,25 | US$ 4,96 mi | US$ 3,73 mi | US$ 8,69 mi | |
| US$ 1,05 | US$ 2,88 mi | US$ 5,74 mi | US$ 8,62 mi | |
| US$ 0,0608 | US$ 3,95 mi | US$ 3,76 mi | US$ 7,70 mi | |
| US$ 94,05 | US$ 1,04 mi | US$ 4,72 mi | US$ 5,76 mi |
Altas do dia
Quadro completo »Baixas do dia
Termômetro : Ganância
Índice de medo e ganância em 70/100.
Histórico do índice »Funding nos extremos
Matriz de funding »ETF de Bitcoin hoje
- Fluxo (2026-09-18)+433,0 mi
- Acumulado 7 dias-289,6 mi
Corretoras em destaque
binanceUS$ 78,26 bi
okxUS$ 36,26 bi
gateUS$ 23,82 bi
bybitUS$ 23,22 bi
mexcUS$ 15,10 bi
whitebitUS$ 12,73 bi
bitgetUS$ 12,16 bi
hyperliquidUS$ 11,01 bi