segunda-feira, 21 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Bitcoin
US$ 86.464
Ethereum
US$ 2.771
Liquidações 24h
US$ 1,15 bi
Dólar cripto (P2P)
R$ 5,21
Medo & ganância
70
Atualizado
21/09/2026, 21:00

Dólar cripto : quanto vale o USDT em reais

O preço do dólar digital nos canais que o brasileiro realmente usa, frente ao câmbio oficial.

CanalUSDT (R$)Câmbio oficialÁgio
Preço de mercado (agregado)5,1105,138-0,55%
Binance P2P (ordens grandes)5,2105,138+1,40%
Cobertura completa do dólar cripto »

Cotações — as 20 maiores

AtivoPreço24hVolume 24hValor de mercado
BTCUS$ 86.464+6,38%US$ 61,13 biUS$ 1.736,95 bi
ETHUS$ 2.771+4,85%US$ 27,50 biUS$ 338,31 bi
USDTUS$ 0,9998+0,01%US$ 105,40 biUS$ 183,35 bi
BNBUS$ 798,31+3,32%US$ 1,88 biUS$ 106,32 bi
XRPUS$ 1,53+8,49%US$ 6,15 biUS$ 96,44 bi
USDCUS$ 0,9999+0,01%US$ 28,20 biUS$ 74,66 bi
SOLUS$ 118,62+6,57%US$ 6,83 biUS$ 69,68 bi
TRXUS$ 0,3444+0,53%US$ 455,01 miUS$ 32,71 bi
ZECUS$ 1.473-2,68%US$ 1,20 biUS$ 24,96 bi
FIGR_HELOCUS$ 1,01+1,35%US$ 50,68 miUS$ 23,08 bi
HYPEUS$ 93,91+0,11%US$ 1,31 biUS$ 20,90 bi
DOGEUS$ 0,0991+13,38%US$ 2,77 biUS$ 15,46 bi
XMRUS$ 590,56+4,98%US$ 256,08 miUS$ 11,11 bi
WBTUS$ 87,03+4,89%US$ 232,38 miUS$ 10,35 bi
RAINUS$ 0,0140-1,09%US$ 28,07 miUS$ 9,91 bi
LINKUS$ 13,11+4,71%US$ 753,25 miUS$ 9,81 bi
USDSUS$ 0,9999+0,00%US$ 220,57 miUS$ 9,59 bi
ADAUS$ 0,2444+6,87%US$ 822,70 miUS$ 9,17 bi
LEOUS$ 8,98+0,55%US$ 156,95 milUS$ 8,26 bi
XLMUS$ 0,2151+8,73%US$ 457,67 miUS$ 7,51 bi
Tabela completa com 500 ativos »

Liquidações : onde o mercado queimou posições

Long US$ 154,78 mi · Short US$ 993,23 mi nas últimas 24 horas.

AtivoPreçoLongShortTotal 24h
BTCUS$ 86.964US$ 52,64 miUS$ 582,43 miUS$ 635,07 mi
ETHUS$ 2.788US$ 34,72 miUS$ 248,75 miUS$ 283,47 mi
SOLUS$ 117,80US$ 4,33 miUS$ 39,22 miUS$ 43,55 mi
XRPUS$ 1,54US$ 2,92 miUS$ 25,54 miUS$ 28,46 mi
ZECUS$ 1.486US$ 7,41 miUS$ 10,49 miUS$ 17,90 mi
DOGEUS$ 0,1004US$ 2,66 miUS$ 12,33 miUS$ 14,99 mi
NEARUS$ 4,25US$ 4,96 miUS$ 3,73 miUS$ 8,69 mi
SUIUS$ 1,05US$ 2,88 miUS$ 5,74 miUS$ 8,62 mi
AKEUS$ 0,0608US$ 3,95 miUS$ 3,76 miUS$ 7,70 mi
HYPEUS$ 94,05US$ 1,04 miUS$ 4,72 miUS$ 5,76 mi
Ranking completo de liquidações »

Altas do dia

Quadro completo »

Baixas do dia

Termômetro : Ganância

Índice de medo e ganância em 70/100.

Histórico do índice »

Funding nos extremos

Matriz de funding »

ETF de Bitcoin hoje

  • Fluxo (2026-09-18)+433,0 mi
  • Acumulado 7 dias-289,6 mi
Todos os ETFs »

Corretoras em destaque

Ranking das corretoras »