Sinais de topo
A lista de checagem dos topos de ciclo : quando a maioria dos sinais acende junto, historicamente o topo esteve próximo. Placar de hoje : 1 de 30 disparados.
Disparados
1 / 30
Progresso médio
Mais perto do gatilho
Stablecoin Supply 30D Growth
A checagem
| # | Indicador | Grupo | Leitura | Gatilho | Progresso | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | Sentimento | -2,892 | 2,000 | 150,0 % | DISPARADO |
| 2 | Altcoin Season Index | Sentimento | 62,00 | 75,00 | 82,7 % | quieto |
| 3 | UTXOs in Profit % | On-chain | 76,48 | 95,00 | 80,5 % | quieto |
| 4 | Terminal Price | On-chain | 0,780 | 1,000 | 78,0 % | quieto |
| 5 | Bitcoin Dominance | Sentimento | 59,30 | 45,00 | 75,9 % | quieto |
| 6 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,670 | 0,500 | 74,7 % | quieto |
| 7 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3,444 | 6,000 | 57,4 % | quieto |
| 8 | Golden Ratio Multiplier | Ciclo | 1,021 | 2,000 | 51,1 % | quieto |
| 9 | STH MVRV | On-chain | 1,020 | 2,000 | 51,0 % | quieto |
| 10 | Pi Cycle Top | Ciclo | 0,494 | 1,000 | 49,4 % | quieto |
| 11 | CDD 30D Avg (4y pct) | On-chain | 13,07 mi | 27,31 mi | 47,9 % | quieto |
| 12 | Price / CVDD (4y pct) | On-chain | 5,511 | 11,57 | 47,6 % | quieto |
| 13 | Mayer Multiple | Ciclo | 1,061 | 2,400 | 44,2 % | quieto |
| 14 | NUPL | On-chain | 0,302 | 0,750 | 40,2 % | quieto |
| 15 | Price / 4-Year MA | Ciclo | 1,188 | 3,000 | 39,6 % | quieto |
| 16 | VDD Multiple | On-chain | 1,128 | 2,900 | 38,9 % | quieto |
| 17 | MVRV Ratio | On-chain | 1,432 | 3,700 | 38,7 % | quieto |
| 18 | Fear & Greed Index | Sentimento | 30,00 | 80,00 | 37,5 % | quieto |
| 19 | Price / 200W MA | Ciclo | 1,153 | 4,000 | 28,8 % | quieto |
| 20 | Puell Multiple | On-chain | 1,055 | 4,000 | 26,4 % | quieto |
| 21 | LTH SOPR | On-chain | 0,982 | 4,000 | 24,6 % | quieto |
| 22 | Power Law Corridor | Ciclo | 0,229 | 1,000 | 22,9 % | quieto |
| 23 | RHODL Ratio | On-chain | 994,30 | 5.050 | 19,7 % | quieto |
| 24 | Rainbow Chart | Ciclo | 0,184 | 1,000 | 18,4 % | quieto |
| 25 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,009 | 0,050 | 18,0 % | quieto |
| 26 | MVRV Z-Score | On-chain | 0,759 | 7,000 | 10,8 % | quieto |
| 27 | S2F Model Price | Ciclo | 0,084 | 1,000 | 8,4 % | quieto |
| 28 | AHR999x Top Escape | Ciclo | 6,603 | 0,450 | 6,8 % | quieto |
| 29 | Reserve Risk | On-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9 % | quieto |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,174 | 0,100 | 0,0 % | quieto |
Progresso = leitura atual contra o gatilho de cada modelo. Aprofunde nos indicadores do BTC »