Sinais de topo
A lista de checagem dos topos de ciclo : quando a maioria dos sinais acende junto, historicamente o topo esteve próximo. Placar de hoje : 1 de 30 disparados.
Disparados
1 / 30
Progresso médio
Mais perto do gatilho
Stablecoin Supply 30D Growth
A checagem
| # | Indicador | Grupo | Leitura | Gatilho | Progresso | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | Sentimento | 1,364 | 2,000 | 146,6 % | DISPARADO |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,552 | 0,500 | 90,5 % | quieto |
| 3 | Fear & Greed Index | Sentimento | 69,00 | 80,00 | 86,3 % | quieto |
| 4 | UTXOs in Profit % | On-chain | 79,22 | 95,00 | 83,4 % | quieto |
| 5 | Terminal Price | On-chain | 0,805 | 1,000 | 80,5 % | quieto |
| 6 | Bitcoin Dominance | Sentimento | 58,87 | 45,00 | 76,4 % | quieto |
| 7 | Altcoin Season Index | Sentimento | 46,00 | 75,00 | 61,3 % | quieto |
| 8 | STH MVRV | On-chain | 1,100 | 2,000 | 55,0 % | quieto |
| 9 | Price / CVDD (4y pct) | On-chain | 5,704 | 11,57 | 49,3 % | quieto |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | Ciclo | 0,985 | 2,000 | 49,2 % | quieto |
| 11 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2,927 | 6,000 | 48,8 % | quieto |
| 12 | Mayer Multiple | Ciclo | 1,119 | 2,400 | 46,6 % | quieto |
| 13 | NUPL | On-chain | 0,328 | 0,750 | 43,7 % | quieto |
| 14 | Pi Cycle Top | Ciclo | 0,423 | 1,000 | 42,3 % | quieto |
| 15 | Price / 4-Year MA | Ciclo | 1,242 | 3,000 | 41,4 % | quieto |
| 16 | MVRV Ratio | On-chain | 1,487 | 3,700 | 40,2 % | quieto |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | On-chain | 9,42 mi | 27,31 mi | 34,5 % | quieto |
| 18 | Price / 200W MA | Ciclo | 1,207 | 4,000 | 30,2 % | quieto |
| 19 | LTH SOPR | On-chain | 1,125 | 4,000 | 28,1 % | quieto |
| 20 | Power Law Corridor | Ciclo | 0,239 | 1,000 | 23,9 % | quieto |
| 21 | VDD Multiple | On-chain | 0,657 | 2,900 | 22,7 % | quieto |
| 22 | Puell Multiple | On-chain | 0,890 | 4,000 | 22,3 % | quieto |
| 23 | Rainbow Chart | Ciclo | 0,192 | 1,000 | 19,2 % | quieto |
| 24 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,007 | 0,050 | 14,4 % | quieto |
| 25 | MVRV Z-Score | On-chain | 0,873 | 7,000 | 12,5 % | quieto |
| 26 | RHODL Ratio | On-chain | 625,10 | 5.050 | 12,4 % | quieto |
| 27 | S2F Model Price | Ciclo | 0,085 | 1,000 | 8,5 % | quieto |
| 28 | AHR999x Top Escape | Ciclo | 5,940 | 0,450 | 7,6 % | quieto |
| 29 | Reserve Risk | On-chain | 0,001 | 0,020 | 3,0 % | quieto |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,027 | 0,100 | 0,0 % | quieto |
Progresso = leitura atual contra o gatilho de cada modelo. Aprofunde nos indicadores do BTC »