Maiores altas
| Ativo | Preço | 24h | Volume 24h |
|---|
| MAMAMO | US$ 0,3784 | +3.429,82% | US$ 67,00 mi |
LOUZI | US$ 0,0835 | +270,64% | US$ 93,40 mil |
| RURUSD | US$ 0,9987 | +233,20% | US$ 311,59 |
BR | US$ 0,6075 | +128,11% | US$ 48,54 mi |
GLIDR | US$ 2,95 | +105,60% | US$ 5,26 mil |
| BLBLORB | US$ 0,1126 | +73,53% | US$ 4,12 mi |
| GOGOOSE | US$ 0,0808 | +61,07% | US$ 963,26 mil |
SMILEK | US$ 0,0000500 | +50,50% | US$ 1,45 |
LSK | US$ 0,5924 | +44,38% | US$ 201,37 mi |
DRV | US$ 0,1916 | +38,08% | US$ 42,87 mi |
DGAI | US$ 0,8971 | +20,48% | US$ 76,86 mi |
NBISON | US$ 220,91 | +20,02% | US$ 1,77 mi |
PMUSD | US$ 0,5323 | +18,32% | US$ 140,99 mil |
BULLA | US$ 0,0845 | +17,96% | US$ 10,88 mi |
USELESS | US$ 0,2334 | +16,06% | US$ 47,86 mi |
SNDKON | US$ 1.747 | +15,76% | US$ 1,78 mi |
SUSDC | US$ 1,10 | +15,50% | US$ 171,58 |
ARB | US$ 0,1608 | +15,43% | US$ 641,43 mi |
SKYAI | US$ 0,0590 | +13,75% | US$ 10,41 mi |
PPC | US$ 0,2519 | +12,40% | US$ 8,92 mil |
ZEC | US$ 1.251 | +11,24% | US$ 1,55 bi |
FGRS | US$ 30,41 | +9,70% | US$ 645,33 mil |
BTW | US$ 0,7668 | +9,33% | US$ 15,70 mi |
龙虾 | US$ 0,1941 | +9,30% | US$ 34,25 mi |
ZIG | US$ 0,0434 | +8,80% | US$ 3,16 mi |
MAME | US$ 0,00749 | +7,97% | US$ 816,22 mil |
APYUSD | US$ 1,36 | +7,54% | US$ 3,36 mi |
LBT | US$ 0,3158 | +7,40% | US$ 672,75 mil |
UNT | US$ 0,1155 | +6,73% | US$ 6,38 mil |
SOSO | US$ 0,3102 | +5,87% | US$ 3,89 mi |
H | US$ 0,0887 | +5,55% | US$ 4,80 mi |
ZIL | US$ 0,00299 | +4,77% | US$ 13,11 mi |
NEAR | US$ 2,46 | +4,73% | US$ 403,87 mi |
HASH | US$ 0,00768 | +4,67% | US$ 1,19 mil |
UP | US$ 0,3238 | +4,52% | US$ 14,05 mi |
CROSS | US$ 0,1136 | +4,23% | US$ 2,73 mi |
DASH | US$ 54,00 | +3,93% | US$ 126,37 mi |
SPCXB | US$ 151,28 | +3,76% | US$ 40,20 mi |
ZEN | US$ 6,46 | +3,49% | US$ 17,31 mi |
NEX | US$ 0,00000104 | +3,16% | US$ 609,18 mil |
APXUSD | US$ 0,9706 | +3,09% | US$ 7,95 mi |
BOME | US$ 0,000886 | +3,07% | US$ 11,42 mi |
AKE | US$ 0,0270 | +2,98% | US$ 49,87 mi |
ANVL | US$ 0,000708 | +2,97% | US$ 48,74 mil |
VVV | US$ 22,30 | +2,86% | US$ 43,21 mi |
ELF | US$ 0,0701 | +2,71% | US$ 4,12 mi |
DYM | US$ 0,0155 | +2,67% | US$ 3,02 mi |
BOBO | US$ 0,00860 | +2,65% | US$ 532,81 mil |
TSMON | US$ 443,98 | +2,64% | US$ 1,27 mi |
ZRO | US$ 0,9662 | +2,64% | US$ 46,54 mi |
Maiores baixas
| Ativo | Preço | 24h | Volume 24h |
|---|
PI | US$ 0,0825 | -13,27% | US$ 15,77 mi |
PONS | US$ 0,5673 | -12,35% | US$ 100,60 mi |
VTHO | US$ 0,000678 | -12,22% | US$ 29,53 mi |
JW7 | US$ 0,1279 | -12,04% | US$ 15,35 mil |
ASTR | US$ 0,00627 | -10,94% | US$ 21,42 mi |
NOCK | US$ 0,0331 | -10,67% | US$ 2,78 mi |
FIL | US$ 0,7841 | -10,27% | US$ 159,73 mi |
CRCLX | US$ 80,39 | -10,21% | US$ 16,16 mi |
| STSTONK | US$ 0,1616 | -10,19% | US$ 29,05 mi |
ALGO | US$ 0,0859 | -10,13% | US$ 45,04 mi |
XLM | US$ 0,1750 | -10,02% | US$ 353,01 mi |
CRCLON | US$ 80,42 | -9,96% | US$ 7,24 mi |
TEL | US$ 0,00141 | -9,81% | US$ 1,75 mi |
PC | US$ 48,03 | -9,76% | US$ 8,16 mil |
CRCLB | US$ 80,46 | -9,76% | US$ 43,41 mi |
SHX | US$ 0,00332 | -9,66% | US$ 700,90 mil |
| LALAPTOP | US$ 0,2227 | -9,59% | US$ 10,93 mi |
AXL | US$ 0,0409 | -9,57% | US$ 7,77 mi |
CRV | US$ 0,3049 | -9,40% | US$ 65,87 mi |
XRP | US$ 1,27 | -9,10% | US$ 5,39 bi |
STX | US$ 0,2356 | -9,06% | US$ 25,18 mi |
XCN | US$ 0,00388 | -8,94% | US$ 10,27 mi |
IOTA | US$ 0,0376 | -8,87% | US$ 7,50 mi |
T | US$ 0,00433 | -8,61% | US$ 9,54 mi |
CTC | US$ 0,0940 | -8,57% | US$ 1,21 mi |
JTO | US$ 0,4029 | -8,50% | US$ 27,98 mi |
INJ | US$ 5,39 | -8,36% | US$ 106,96 mi |
CARDS | US$ 0,1221 | -7,90% | US$ 2,35 mi |
PROM | US$ 5,18 | -7,87% | US$ 3,68 mi |
GLM | US$ 0,1076 | -7,84% | US$ 4,25 mi |
APT | US$ 0,5293 | -7,78% | US$ 72,30 mi |
AAVE | US$ 116,96 | -7,78% | US$ 258,71 mi |
JUP | US$ 0,2115 | -7,76% | US$ 67,20 mi |
FF | US$ 0,1355 | -7,71% | US$ 21,08 mi |
W | US$ 0,00881 | -7,70% | US$ 6,36 mi |
AR | US$ 2,48 | -7,41% | US$ 13,47 mi |
CVX | US$ 1,81 | -7,32% | US$ 7,36 mi |
SKY | US$ 0,0570 | -7,31% | US$ 11,27 mi |
HNT | US$ 0,4052 | -7,24% | US$ 6,49 mi |
RED | US$ 0,1271 | -7,05% | US$ 5,34 mi |
OP | US$ 0,0932 | -6,95% | US$ 66,04 mi |
BONK | US$ 0,00000249 | -6,74% | US$ 36,00 mi |
SHIB | US$ 0,00000479 | -6,74% | US$ 90,51 mi |
ZETA | US$ 0,0325 | -6,73% | US$ 5,61 mi |
HBAR | US$ 0,0728 | -6,61% | US$ 89,06 mi |
ENS | US$ 5,22 | -6,61% | US$ 12,11 mi |
KITE | US$ 0,0986 | -6,59% | US$ 9,43 mi |
FLUID | US$ 1,07 | -6,59% | US$ 1,38 mi |
TRUMP | US$ 1,84 | -6,52% | US$ 199,09 mi |
ALLO | US$ 0,2017 | -6,51% | US$ 4,18 mi |