sábado, 31 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Joias cripto

Peneira : valor de mercado < US$ 100 mi · volume > US$ 1 mi · ordenado pelo giro (volume sobre valor). 100 achados na edição de hoje.

A peneira

#MoedaPreço24hVolume 24hValor de mercadoGiro
1CTCTUS$ 0,1427+7,87%US$ 38,12 miUS$ 31,20 mil1.221,9×
2XPDUS$ 988,33+0,42%US$ 2,86 miUS$ 16,89 mil169,4×
3PTPTBUS$ 0,000341-46,96%US$ 36,90 miUS$ 234,94 mil157,1×
4ESESPORTSUS$ 0,00986+40,89%US$ 113,08 miUS$ 1,47 mi76,8×
5SOPHUS$ 0,00150-27,71%US$ 177,63 miUS$ 7,54 mi23,6×
6AINUS$ 0,2318+33,37%US$ 689,02 miUS$ 42,43 mi16,2×
7EVAAUS$ 1,38+25,89%US$ 147,87 miUS$ 9,44 mi15,7×
8WETUS$ 0,0580+11,39%US$ 162,18 miUS$ 13,43 mi12,1×
9LSKUS$ 0,2430+19,67%US$ 636,43 miUS$ 53,80 mi11,8×
10ALALPINEUS$ 0,3075+2,88%US$ 32,12 miUS$ 3,44 mi9,3×
11IDOLUS$ 0,0170-20,40%US$ 307,18 miUS$ 36,27 mi8,5×
12BIRBUS$ 0,0834-12,90%US$ 192,34 miUS$ 24,12 mi8,0×
13PARTIUS$ 0,0474-3,50%US$ 63,72 miUS$ 11,02 mi5,8×
14HAHANAUS$ 0,0158+16,93%US$ 19,75 miUS$ 3,79 mi5,2×
15BLESSUS$ 0,00954+0,34%US$ 82,27 miUS$ 17,58 mi4,7×
16PIPIXELUS$ 0,00435-0,05%US$ 9,38 miUS$ 3,36 mi2,8×
17APRUS$ 0,0545+2,81%US$ 58,67 miUS$ 21,84 mi2,7×
18DOODUS$ 0,00194-4,19%US$ 40,27 miUS$ 15,15 mi2,7×
19HAHAEDALUS$ 0,0239+1,36%US$ 12,24 miUS$ 4,65 mi2,6×
20SWSWARMSUS$ 0,00655+11,69%US$ 16,53 miUS$ 6,54 mi2,5×
21LYLYNUS$ 0,0143+8,95%US$ 7,03 miUS$ 2,97 mi2,4×
22RECALLUS$ 0,0312+5,72%US$ 20,77 miUS$ 8,91 mi2,3×
23BLURUS$ 0,00813-10,23%US$ 55,45 miUS$ 23,82 mi2,3×
24IRYSUS$ 0,0228+1,14%US$ 103,00 miUS$ 46,15 mi2,2×
25NILUS$ 0,0716-10,60%US$ 79,95 miUS$ 38,33 mi2,1×
26ERAUS$ 0,0668-3,08%US$ 22,61 miUS$ 11,74 mi1,9×
27COWUS$ 0,1271+12,10%US$ 135,85 miUS$ 73,44 mi1,8×
28JCTUS$ 0,00483-14,07%US$ 100,77 miUS$ 55,52 mi1,8×
29BULLAUS$ 0,0689-10,34%US$ 50,72 miUS$ 28,50 mi1,8×
30AIOTUS$ 0,0865+22,03%US$ 79,70 miUS$ 44,85 mi1,8×
31RSRUS$ 0,00152+7,91%US$ 158,16 miUS$ 95,64 mi1,7×
32ZKZKPUS$ 0,0426+0,78%US$ 12,68 miUS$ 8,61 mi1,5×
33ENSOUS$ 0,5482-7,29%US$ 16,48 miUS$ 11,32 mi1,5×
34BEATUS$ 0,1007-2,50%US$ 51,38 miUS$ 35,49 mi1,4×
35MAGMAUS$ 0,4267+17,15%US$ 111,99 miUS$ 80,30 mi1,4×
36GTGTCUS$ 0,2208+4,48%US$ 27,00 miUS$ 19,44 mi1,4×
37RAREUS$ 0,0129+6,28%US$ 14,05 miUS$ 10,54 mi1,3×
38INITUS$ 0,1741-6,99%US$ 46,79 miUS$ 36,82 mi1,3×
39EDENUS$ 0,0563+2,16%US$ 27,55 miUS$ 22,47 mi1,2×
40ZBTUS$ 0,0713+2,15%US$ 27,91 miUS$ 23,39 mi1,2×
41HYPERUS$ 0,0619+1,48%US$ 24,94 miUS$ 20,91 mi1,2×
42GUGUNUS$ 0,00215+9,02%US$ 9,84 miUS$ 8,42 mi1,2×
43TREEUS$ 0,0361+1,41%US$ 17,65 miUS$ 15,11 mi1,2×
44TOTOWNSUS$ 0,00138+1,10%US$ 3,37 miUS$ 2,91 mi1,2×
45WOOUS$ 0,0115+3,04%US$ 24,29 miUS$ 21,99 mi1,1×
46PLAYUS$ 0,0151-1,44%US$ 6,12 miUS$ 5,58 mi1,1×
47NONOMUS$ 0,00152-3,74%US$ 4,80 miUS$ 4,41 mi1,1×
48GUAUS$ 0,0321+4,22%US$ 1,55 miUS$ 1,45 mi1,1×
49STSTOUS$ 0,0315+4,87%US$ 7,44 miUS$ 7,21 mi1,0×
50GWEIUS$ 0,0213-8,62%US$ 42,80 miUS$ 42,21 mi1,0×
51REZUS$ 0,00418+2,70%US$ 39,14 miUS$ 38,91 mi1,0×
5244US$ 0,0116+4,97%US$ 11,58 miUS$ 11,57 mi1,0×
53BASEDUS$ 0,0522-0,31%US$ 11,82 miUS$ 12,22 mi1,0×
54ANKRUS$ 0,00393+3,88%US$ 37,31 miUS$ 39,31 mi0,9×
55SPKUS$ 0,0175-4,00%US$ 56,08 miUS$ 59,69 mi0,9×
56TRIAUS$ 0,00260+3,91%US$ 5,22 miUS$ 5,60 mi0,9×
57OLUS$ 0,00655+4,55%US$ 4,87 miUS$ 5,23 mi0,9×
58LILIGHTUS$ 0,2386-0,70%US$ 9,41 miUS$ 10,33 mi0,9×
59ORDERUS$ 0,0351-0,09%US$ 13,59 miUS$ 15,12 mi0,9×
60ACEUS$ 0,1362+2,19%US$ 13,11 miUS$ 15,45 mi0,8×
61BILLUS$ 0,00545-2,66%US$ 11,17 miUS$ 13,22 mi0,8×
62ALICEUS$ 0,1319-3,86%US$ 10,23 miUS$ 13,10 mi0,8×
63PHAUS$ 0,0408-2,90%US$ 26,94 miUS$ 34,98 mi0,8×
64ROBOUS$ 0,00498-4,01%US$ 8,23 miUS$ 11,07 mi0,7×
65SLXUS$ 0,0451+0,76%US$ 8,10 miUS$ 10,96 mi0,7×
66REUS$ 0,3651-1,78%US$ 42,55 miUS$ 58,29 mi0,7×
67CVCUS$ 0,0230+3,60%US$ 16,67 miUS$ 23,05 mi0,7×
68INUS$ 0,0286-0,35%US$ 7,06 miUS$ 9,84 mi0,7×
69CYBERUS$ 0,2698-3,13%US$ 11,58 miUS$ 16,54 mi0,7×
70FHFHEUS$ 0,0176+2,70%US$ 3,03 miUS$ 4,37 mi0,7×
71MOVRUS$ 1,07+4,20%US$ 9,15 miUS$ 13,41 mi0,7×
72AGLDUS$ 0,1880+4,50%US$ 11,99 miUS$ 17,60 mi0,7×
73SAGAUS$ 0,0169-2,15%US$ 4,74 miUS$ 7,02 mi0,7×
74XDXDPUS$ 0,0175+0,29%US$ 11,60 miUS$ 17,36 mi0,7×
75HEMIUS$ 0,00465-1,42%US$ 12,67 miUS$ 19,72 mi0,6×
76TACUS$ 0,00113+5,71%US$ 4,43 miUS$ 6,91 mi0,6×
77DOSUS$ 0,2060+1,18%US$ 25,97 miUS$ 41,11 mi0,6×
78XPINUS$ 0,000826+6,33%US$ 22,22 miUS$ 35,44 mi0,6×
79AXAXISUS$ 0,1395+0,50%US$ 13,67 miUS$ 22,87 mi0,6×
80OPNUS$ 0,0447+1,13%US$ 4,84 miUS$ 8,18 mi0,6×
81AIOUS$ 0,0309+10,91%US$ 4,07 miUS$ 7,06 mi0,6×
82AUCTIONUS$ 3,30-0,33%US$ 14,05 miUS$ 24,42 mi0,6×
83KATUS$ 0,00405-1,20%US$ 7,79 miUS$ 13,66 mi0,6×
84ARARIAUS$ 0,0827+6,67%US$ 8,57 miUS$ 15,10 mi0,6×
85BMTUS$ 0,0227-2,49%US$ 9,56 miUS$ 17,30 mi0,6×
86RIVERUS$ 0,9280-2,73%US$ 10,02 miUS$ 18,14 mi0,6×
87AVAUS$ 0,3113-10,08%US$ 12,07 miUS$ 21,91 mi0,6×
88TRTRADOORUS$ 0,5949+6,54%US$ 4,52 miUS$ 8,49 mi0,5×
89LAUS$ 0,0580+6,74%US$ 10,66 miUS$ 20,36 mi0,5×
90INXUS$ 0,00460+9,09%US$ 4,72 miUS$ 9,12 mi0,5×
91CHILLGUYUS$ 0,00906+3,37%US$ 4,63 miUS$ 9,04 mi0,5×
92IOSTUS$ 0,000719+0,32%US$ 13,18 miUS$ 26,39 mi0,5×
93XANUS$ 0,00955+3,24%US$ 12,87 miUS$ 26,01 mi0,5×
94MAGICUS$ 0,0825+1,70%US$ 13,73 miUS$ 27,90 mi0,5×
95USUS$ 0,00474-3,84%US$ 6,69 miUS$ 13,79 mi0,5×
96SHSHELLUS$ 0,02450,00%US$ 3,21 miUS$ 6,70 mi0,5×
97MYXUS$ 0,0564+2,49%US$ 6,32 miUS$ 13,17 mi0,5×
98OGNUS$ 0,0242+1,81%US$ 8,49 miUS$ 18,09 mi0,5×
99ONUS$ 0,1996+1,06%US$ 13,35 miUS$ 28,56 mi0,5×
100HEIUS$ 0,0976-3,11%US$ 3,69 miUS$ 8,07 mi0,5×

Giro alto significa dinheiro circulando denso demais para o tamanho da moeda — costuma anteceder movimentos grandes, nas duas direções.