Joias cripto
Peneira : valor de mercado < US$ 100 mi · volume > US$ 1 mi · ordenado pelo giro (volume sobre valor). 100 achados na edição de hoje.
A peneira
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Valor de mercado | Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1.277 | -2,21% | US$ 7,92 mi | US$ 14,85 mil | 533,8× | |
| 2 | US$ 0,0244 | -86,91% | US$ 423,99 mi | US$ 4,21 mi | 100,7× | |
| 3 | US$ 0,0210 | +2,07% | US$ 501,83 mi | US$ 5,04 mi | 99,6× | |
| 4 | US$ 0,0197 | -17,99% | US$ 144,86 mi | US$ 8,11 mi | 17,9× | |
| 5 | US$ 0,1917 | +138,73% | US$ 666,34 mi | US$ 39,85 mi | 16,7× | |
| 6 | ESESPORTS | US$ 0,00940 | -2,59% | US$ 11,36 mi | US$ 1,39 mi | 8,2× |
| 7 | US$ 0,1281 | -30,78% | US$ 210,92 mi | US$ 27,04 mi | 7,8× | |
| 8 | US$ 0,00324 | -6,97% | US$ 15,05 mi | US$ 2,17 mi | 6,9× | |
| 9 | US$ 0,000831 | +10,69% | US$ 153,00 mi | US$ 28,87 mi | 5,3× | |
| 10 | US$ 0,1385 | +24,40% | US$ 58,09 mi | US$ 10,98 mi | 5,3× | |
| 11 | PTPTB | US$ 0,000628 | -4,73% | US$ 5,48 mi | US$ 1,29 mi | 4,2× |
| 12 | CNCNPY | US$ 0,4028 | +9,72% | US$ 170,91 mi | US$ 43,78 mi | 3,9× |
| 13 | US$ 0,0645 | +4,84% | US$ 46,97 mi | US$ 12,49 mi | 3,8× | |
| 14 | US$ 0,0392 | -20,68% | US$ 43,51 mi | US$ 12,96 mi | 3,4× | |
| 15 | 44 | US$ 0,0207 | -5,65% | US$ 61,64 mi | US$ 22,01 mi | 2,8× |
| 16 | US$ 0,00410 | +12,45% | US$ 46,17 mi | US$ 16,76 mi | 2,8× | |
| 17 | US$ 0,4264 | -3,77% | US$ 6,82 mi | US$ 2,85 mi | 2,4× | |
| 18 | FHFHE | US$ 0,0196 | -2,15% | US$ 11,42 mi | US$ 4,85 mi | 2,4× |
| 19 | US$ 0,0258 | -4,80% | US$ 59,36 mi | US$ 25,74 mi | 2,3× | |
| 20 | US$ 0,1401 | -13,79% | US$ 39,47 mi | US$ 19,49 mi | 2,0× | |
| 21 | US$ 0,00349 | -0,29% | US$ 60,84 mi | US$ 31,40 mi | 1,9× | |
| 22 | US$ 0,0203 | -1,31% | US$ 32,66 mi | US$ 17,07 mi | 1,9× | |
| 23 | US$ 0,0506 | -1,08% | US$ 22,86 mi | US$ 13,24 mi | 1,7× | |
| 24 | US$ 0,00431 | -4,75% | US$ 74,12 mi | US$ 43,23 mi | 1,7× | |
| 25 | US$ 0,0698 | -11,08% | US$ 15,37 mi | US$ 9,03 mi | 1,7× | |
| 26 | US$ 0,0269 | -23,29% | US$ 15,47 mi | US$ 9,93 mi | 1,6× | |
| 27 | US$ 0,1491 | -2,86% | US$ 25,64 mi | US$ 16,48 mi | 1,6× | |
| 28 | US$ 0,0269 | +0,08% | US$ 17,05 mi | US$ 11,49 mi | 1,5× | |
| 29 | US$ 0,0375 | -4,51% | US$ 16,18 mi | US$ 10,95 mi | 1,5× | |
| 30 | US$ 0,0433 | -0,35% | US$ 11,39 mi | US$ 7,89 mi | 1,4× | |
| 31 | US$ 1,18 | -1,75% | US$ 33,06 mi | US$ 23,03 mi | 1,4× | |
| 32 | US$ 0,1471 | +3,45% | US$ 41,19 mi | US$ 29,03 mi | 1,4× | |
| 33 | US$ 0,0898 | +0,94% | US$ 127,87 mi | US$ 92,45 mi | 1,4× | |
| 34 | US$ 0,0802 | -2,20% | US$ 37,46 mi | US$ 27,33 mi | 1,4× | |
| 35 | US$ 0,0142 | -5,92% | US$ 12,09 mi | US$ 9,24 mi | 1,3× | |
| 36 | US$ 0,0319 | -5,06% | US$ 1,78 mi | US$ 1,43 mi | 1,2× | |
| 37 | US$ 0,0482 | -3,49% | US$ 43,61 mi | US$ 36,70 mi | 1,2× | |
| 38 | US$ 0,0638 | -6,88% | US$ 33,23 mi | US$ 29,45 mi | 1,1× | |
| 39 | US$ 0,00336 | -0,59% | US$ 8,09 mi | US$ 7,24 mi | 1,1× | |
| 40 | US$ 0,0212 | -3,25% | US$ 5,39 mi | US$ 4,94 mi | 1,1× | |
| 41 | US$ 0,0557 | +2,56% | US$ 32,94 mi | US$ 31,14 mi | 1,1× | |
| 42 | US$ 0,2804 | +4,67% | US$ 27,45 mi | US$ 25,96 mi | 1,1× | |
| 43 | US$ 0,00628 | -0,52% | US$ 21,92 mi | US$ 20,82 mi | 1,1× | |
| 44 | PIPIXEL | US$ 0,00458 | -1,42% | US$ 3,63 mi | US$ 3,55 mi | 1,0× |
| 45 | US$ 0,00848 | -6,41% | US$ 15,75 mi | US$ 15,64 mi | 1,0× | |
| 46 | GRGRIFFAIN | US$ 0,0136 | +11,24% | US$ 13,35 mi | US$ 13,55 mi | 1,0× |
| 47 | US$ 0,00529 | +1,54% | US$ 22,57 mi | US$ 23,01 mi | 1,0× | |
| 48 | NONOM | US$ 0,00153 | -1,54% | US$ 4,24 mi | US$ 4,47 mi | 0,9× |
| 49 | CPCP | US$ 0,0120 | +2,14% | US$ 14,97 mi | US$ 16,23 mi | 0,9× |
| 50 | US$ 0,000676 | -8,06% | US$ 63,46 mi | US$ 70,02 mi | 0,9× | |
| 51 | US$ 0,0559 | -0,90% | US$ 11,77 mi | US$ 13,17 mi | 0,9× | |
| 52 | US$ 0,0595 | -5,32% | US$ 12,12 mi | US$ 13,83 mi | 0,9× | |
| 53 | US$ 0,1138 | +2,49% | US$ 25,65 mi | US$ 29,45 mi | 0,9× | |
| 54 | HAHANA | US$ 0,0151 | -6,69% | US$ 3,10 mi | US$ 3,63 mi | 0,9× |
| 55 | US$ 0,1672 | -0,83% | US$ 16,28 mi | US$ 19,13 mi | 0,9× | |
| 56 | US$ 0,1352 | +6,21% | US$ 17,58 mi | US$ 20,93 mi | 0,8× | |
| 57 | US$ 0,0155 | -13,64% | US$ 6,87 mi | US$ 8,27 mi | 0,8× | |
| 58 | TOTOWNS | US$ 0,00169 | -5,28% | US$ 2,85 mi | US$ 3,57 mi | 0,8× |
| 59 | LILIGHT | US$ 0,1629 | -2,48% | US$ 5,53 mi | US$ 6,95 mi | 0,8× |
| 60 | US$ 0,0166 | -0,95% | US$ 12,86 mi | US$ 16,53 mi | 0,8× | |
| 61 | US$ 0,7404 | -5,30% | US$ 7,20 mi | US$ 9,31 mi | 0,8× | |
| 62 | US$ 0,0182 | +0,38% | US$ 8,39 mi | US$ 11,03 mi | 0,8× | |
| 63 | US$ 0,0583 | -3,51% | US$ 69,19 mi | US$ 91,28 mi | 0,8× | |
| 64 | US$ 0,0486 | -0,41% | US$ 6,72 mi | US$ 9,05 mi | 0,7× | |
| 65 | US$ 0,00741 | -1,54% | US$ 26,49 mi | US$ 37,60 mi | 0,7× | |
| 66 | DRDRIFT | US$ 0,0117 | -0,51% | US$ 5,79 mi | US$ 8,33 mi | 0,7× |
| 67 | US$ 0,0590 | -1,47% | US$ 9,82 mi | US$ 14,30 mi | 0,7× | |
| 68 | US$ 0,0183 | -3,49% | US$ 12,61 mi | US$ 18,39 mi | 0,7× | |
| 69 | US$ 33,54 | -1,70% | US$ 23,10 mi | US$ 33,74 mi | 0,7× | |
| 70 | US$ 0,0401 | +0,02% | US$ 10,32 mi | US$ 15,13 mi | 0,7× | |
| 71 | US$ 0,0458 | -1,37% | US$ 12,98 mi | US$ 19,29 mi | 0,7× | |
| 72 | US$ 0,00415 | -0,72% | US$ 8,80 mi | US$ 13,15 mi | 0,7× | |
| 73 | US$ 0,3606 | -5,68% | US$ 58,61 mi | US$ 87,62 mi | 0,7× | |
| 74 | US$ 0,1626 | -6,20% | US$ 28,69 mi | US$ 43,39 mi | 0,7× | |
| 75 | US$ 0,0172 | +3,98% | US$ 35,74 mi | US$ 54,34 mi | 0,7× | |
| 76 | US$ 0,0157 | -3,21% | US$ 4,89 mi | US$ 7,46 mi | 0,7× | |
| 77 | TRTRADOOR | US$ 0,6141 | -3,84% | US$ 5,62 mi | US$ 8,80 mi | 0,6× |
| 78 | US$ 0,0747 | -2,86% | US$ 14,92 mi | US$ 24,38 mi | 0,6× | |
| 79 | US$ 0,00629 | -6,73% | US$ 33,56 mi | US$ 55,20 mi | 0,6× | |
| 80 | US$ 0,1237 | -10,49% | US$ 15,46 mi | US$ 25,68 mi | 0,6× | |
| 81 | MIMITO | US$ 0,0137 | -1,59% | US$ 3,67 mi | US$ 6,17 mi | 0,6× |
| 82 | US$ 0,0356 | -8,02% | US$ 4,82 mi | US$ 8,25 mi | 0,6× | |
| 83 | US$ 0,00291 | +3,78% | US$ 32,77 mi | US$ 56,43 mi | 0,6× | |
| 84 | US$ 0,0613 | +18,26% | US$ 33,91 mi | US$ 59,88 mi | 0,6× | |
| 85 | US$ 0,0511 | -1,14% | US$ 15,70 mi | US$ 28,07 mi | 0,6× | |
| 86 | US$ 0,00936 | -15,52% | US$ 10,78 mi | US$ 19,55 mi | 0,6× | |
| 87 | US$ 0,000875 | +2,54% | US$ 32,23 mi | US$ 61,47 mi | 0,5× | |
| 88 | US$ 0,00413 | -0,77% | US$ 15,45 mi | US$ 29,66 mi | 0,5× | |
| 89 | US$ 0,0436 | -5,76% | US$ 7,44 mi | US$ 14,49 mi | 0,5× | |
| 90 | ZKZKP | US$ 0,0410 | -4,43% | US$ 4,22 mi | US$ 8,32 mi | 0,5× |
| 91 | US$ 0,0550 | -2,43% | US$ 4,84 mi | US$ 9,66 mi | 0,5× | |
| 92 | US$ 0,0413 | -1,83% | US$ 6,87 mi | US$ 13,91 mi | 0,5× | |
| 93 | US$ 0,00431 | -6,12% | US$ 22,27 mi | US$ 48,27 mi | 0,5× | |
| 94 | US$ 0,0181 | -4,83% | US$ 7,40 mi | US$ 16,08 mi | 0,5× | |
| 95 | US$ 0,00798 | -3,63% | US$ 13,63 mi | US$ 29,72 mi | 0,5× | |
| 96 | US$ 0,0285 | -5,91% | US$ 13,03 mi | US$ 28,64 mi | 0,5× | |
| 97 | US$ 0,0353 | -6,28% | US$ 32,89 mi | US$ 72,86 mi | 0,5× | |
| 98 | US$ 0,00704 | -0,26% | US$ 8,97 mi | US$ 20,11 mi | 0,4× | |
| 99 | US$ 0,00734 | -0,39% | US$ 15,01 mi | US$ 33,72 mi | 0,4× | |
| 100 | ARARIA | US$ 0,0294 | -3,22% | US$ 2,37 mi | US$ 5,40 mi | 0,4× |
Giro alto significa dinheiro circulando denso demais para o tamanho da moeda — costuma anteceder movimentos grandes, nas duas direções.