Joias cripto
Peneira : valor de mercado < US$ 100 mi · volume > US$ 1 mi · ordenado pelo giro (volume sobre valor). 100 achados na edição de hoje.
A peneira
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Valor de mercado | Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | US$ 0,1427 | +7,87% | US$ 38,12 mi | US$ 31,20 mil | 1.221,9× |
| 2 | US$ 988,33 | +0,42% | US$ 2,86 mi | US$ 16,89 mil | 169,4× | |
| 3 | PTPTB | US$ 0,000341 | -46,96% | US$ 36,90 mi | US$ 234,94 mil | 157,1× |
| 4 | ESESPORTS | US$ 0,00986 | +40,89% | US$ 113,08 mi | US$ 1,47 mi | 76,8× |
| 5 | US$ 0,00150 | -27,71% | US$ 177,63 mi | US$ 7,54 mi | 23,6× | |
| 6 | US$ 0,2318 | +33,37% | US$ 689,02 mi | US$ 42,43 mi | 16,2× | |
| 7 | US$ 1,38 | +25,89% | US$ 147,87 mi | US$ 9,44 mi | 15,7× | |
| 8 | US$ 0,0580 | +11,39% | US$ 162,18 mi | US$ 13,43 mi | 12,1× | |
| 9 | US$ 0,2430 | +19,67% | US$ 636,43 mi | US$ 53,80 mi | 11,8× | |
| 10 | ALALPINE | US$ 0,3075 | +2,88% | US$ 32,12 mi | US$ 3,44 mi | 9,3× |
| 11 | US$ 0,0170 | -20,40% | US$ 307,18 mi | US$ 36,27 mi | 8,5× | |
| 12 | US$ 0,0834 | -12,90% | US$ 192,34 mi | US$ 24,12 mi | 8,0× | |
| 13 | US$ 0,0474 | -3,50% | US$ 63,72 mi | US$ 11,02 mi | 5,8× | |
| 14 | HAHANA | US$ 0,0158 | +16,93% | US$ 19,75 mi | US$ 3,79 mi | 5,2× |
| 15 | US$ 0,00954 | +0,34% | US$ 82,27 mi | US$ 17,58 mi | 4,7× | |
| 16 | PIPIXEL | US$ 0,00435 | -0,05% | US$ 9,38 mi | US$ 3,36 mi | 2,8× |
| 17 | US$ 0,0545 | +2,81% | US$ 58,67 mi | US$ 21,84 mi | 2,7× | |
| 18 | US$ 0,00194 | -4,19% | US$ 40,27 mi | US$ 15,15 mi | 2,7× | |
| 19 | HAHAEDAL | US$ 0,0239 | +1,36% | US$ 12,24 mi | US$ 4,65 mi | 2,6× |
| 20 | SWSWARMS | US$ 0,00655 | +11,69% | US$ 16,53 mi | US$ 6,54 mi | 2,5× |
| 21 | LYLYN | US$ 0,0143 | +8,95% | US$ 7,03 mi | US$ 2,97 mi | 2,4× |
| 22 | US$ 0,0312 | +5,72% | US$ 20,77 mi | US$ 8,91 mi | 2,3× | |
| 23 | US$ 0,00813 | -10,23% | US$ 55,45 mi | US$ 23,82 mi | 2,3× | |
| 24 | US$ 0,0228 | +1,14% | US$ 103,00 mi | US$ 46,15 mi | 2,2× | |
| 25 | US$ 0,0716 | -10,60% | US$ 79,95 mi | US$ 38,33 mi | 2,1× | |
| 26 | US$ 0,0668 | -3,08% | US$ 22,61 mi | US$ 11,74 mi | 1,9× | |
| 27 | US$ 0,1271 | +12,10% | US$ 135,85 mi | US$ 73,44 mi | 1,8× | |
| 28 | US$ 0,00483 | -14,07% | US$ 100,77 mi | US$ 55,52 mi | 1,8× | |
| 29 | US$ 0,0689 | -10,34% | US$ 50,72 mi | US$ 28,50 mi | 1,8× | |
| 30 | US$ 0,0865 | +22,03% | US$ 79,70 mi | US$ 44,85 mi | 1,8× | |
| 31 | US$ 0,00152 | +7,91% | US$ 158,16 mi | US$ 95,64 mi | 1,7× | |
| 32 | ZKZKP | US$ 0,0426 | +0,78% | US$ 12,68 mi | US$ 8,61 mi | 1,5× |
| 33 | US$ 0,5482 | -7,29% | US$ 16,48 mi | US$ 11,32 mi | 1,5× | |
| 34 | US$ 0,1007 | -2,50% | US$ 51,38 mi | US$ 35,49 mi | 1,4× | |
| 35 | US$ 0,4267 | +17,15% | US$ 111,99 mi | US$ 80,30 mi | 1,4× | |
| 36 | GTGTC | US$ 0,2208 | +4,48% | US$ 27,00 mi | US$ 19,44 mi | 1,4× |
| 37 | US$ 0,0129 | +6,28% | US$ 14,05 mi | US$ 10,54 mi | 1,3× | |
| 38 | US$ 0,1741 | -6,99% | US$ 46,79 mi | US$ 36,82 mi | 1,3× | |
| 39 | US$ 0,0563 | +2,16% | US$ 27,55 mi | US$ 22,47 mi | 1,2× | |
| 40 | US$ 0,0713 | +2,15% | US$ 27,91 mi | US$ 23,39 mi | 1,2× | |
| 41 | US$ 0,0619 | +1,48% | US$ 24,94 mi | US$ 20,91 mi | 1,2× | |
| 42 | GUGUN | US$ 0,00215 | +9,02% | US$ 9,84 mi | US$ 8,42 mi | 1,2× |
| 43 | US$ 0,0361 | +1,41% | US$ 17,65 mi | US$ 15,11 mi | 1,2× | |
| 44 | TOTOWNS | US$ 0,00138 | +1,10% | US$ 3,37 mi | US$ 2,91 mi | 1,2× |
| 45 | US$ 0,0115 | +3,04% | US$ 24,29 mi | US$ 21,99 mi | 1,1× | |
| 46 | US$ 0,0151 | -1,44% | US$ 6,12 mi | US$ 5,58 mi | 1,1× | |
| 47 | NONOM | US$ 0,00152 | -3,74% | US$ 4,80 mi | US$ 4,41 mi | 1,1× |
| 48 | US$ 0,0321 | +4,22% | US$ 1,55 mi | US$ 1,45 mi | 1,1× | |
| 49 | STSTO | US$ 0,0315 | +4,87% | US$ 7,44 mi | US$ 7,21 mi | 1,0× |
| 50 | US$ 0,0213 | -8,62% | US$ 42,80 mi | US$ 42,21 mi | 1,0× | |
| 51 | US$ 0,00418 | +2,70% | US$ 39,14 mi | US$ 38,91 mi | 1,0× | |
| 52 | 44 | US$ 0,0116 | +4,97% | US$ 11,58 mi | US$ 11,57 mi | 1,0× |
| 53 | US$ 0,0522 | -0,31% | US$ 11,82 mi | US$ 12,22 mi | 1,0× | |
| 54 | US$ 0,00393 | +3,88% | US$ 37,31 mi | US$ 39,31 mi | 0,9× | |
| 55 | US$ 0,0175 | -4,00% | US$ 56,08 mi | US$ 59,69 mi | 0,9× | |
| 56 | US$ 0,00260 | +3,91% | US$ 5,22 mi | US$ 5,60 mi | 0,9× | |
| 57 | US$ 0,00655 | +4,55% | US$ 4,87 mi | US$ 5,23 mi | 0,9× | |
| 58 | LILIGHT | US$ 0,2386 | -0,70% | US$ 9,41 mi | US$ 10,33 mi | 0,9× |
| 59 | US$ 0,0351 | -0,09% | US$ 13,59 mi | US$ 15,12 mi | 0,9× | |
| 60 | US$ 0,1362 | +2,19% | US$ 13,11 mi | US$ 15,45 mi | 0,8× | |
| 61 | US$ 0,00545 | -2,66% | US$ 11,17 mi | US$ 13,22 mi | 0,8× | |
| 62 | US$ 0,1319 | -3,86% | US$ 10,23 mi | US$ 13,10 mi | 0,8× | |
| 63 | US$ 0,0408 | -2,90% | US$ 26,94 mi | US$ 34,98 mi | 0,8× | |
| 64 | US$ 0,00498 | -4,01% | US$ 8,23 mi | US$ 11,07 mi | 0,7× | |
| 65 | US$ 0,0451 | +0,76% | US$ 8,10 mi | US$ 10,96 mi | 0,7× | |
| 66 | US$ 0,3651 | -1,78% | US$ 42,55 mi | US$ 58,29 mi | 0,7× | |
| 67 | US$ 0,0230 | +3,60% | US$ 16,67 mi | US$ 23,05 mi | 0,7× | |
| 68 | US$ 0,0286 | -0,35% | US$ 7,06 mi | US$ 9,84 mi | 0,7× | |
| 69 | US$ 0,2698 | -3,13% | US$ 11,58 mi | US$ 16,54 mi | 0,7× | |
| 70 | FHFHE | US$ 0,0176 | +2,70% | US$ 3,03 mi | US$ 4,37 mi | 0,7× |
| 71 | US$ 1,07 | +4,20% | US$ 9,15 mi | US$ 13,41 mi | 0,7× | |
| 72 | US$ 0,1880 | +4,50% | US$ 11,99 mi | US$ 17,60 mi | 0,7× | |
| 73 | US$ 0,0169 | -2,15% | US$ 4,74 mi | US$ 7,02 mi | 0,7× | |
| 74 | XDXDP | US$ 0,0175 | +0,29% | US$ 11,60 mi | US$ 17,36 mi | 0,7× |
| 75 | US$ 0,00465 | -1,42% | US$ 12,67 mi | US$ 19,72 mi | 0,6× | |
| 76 | US$ 0,00113 | +5,71% | US$ 4,43 mi | US$ 6,91 mi | 0,6× | |
| 77 | US$ 0,2060 | +1,18% | US$ 25,97 mi | US$ 41,11 mi | 0,6× | |
| 78 | US$ 0,000826 | +6,33% | US$ 22,22 mi | US$ 35,44 mi | 0,6× | |
| 79 | AXAXIS | US$ 0,1395 | +0,50% | US$ 13,67 mi | US$ 22,87 mi | 0,6× |
| 80 | US$ 0,0447 | +1,13% | US$ 4,84 mi | US$ 8,18 mi | 0,6× | |
| 81 | US$ 0,0309 | +10,91% | US$ 4,07 mi | US$ 7,06 mi | 0,6× | |
| 82 | US$ 3,30 | -0,33% | US$ 14,05 mi | US$ 24,42 mi | 0,6× | |
| 83 | US$ 0,00405 | -1,20% | US$ 7,79 mi | US$ 13,66 mi | 0,6× | |
| 84 | ARARIA | US$ 0,0827 | +6,67% | US$ 8,57 mi | US$ 15,10 mi | 0,6× |
| 85 | US$ 0,0227 | -2,49% | US$ 9,56 mi | US$ 17,30 mi | 0,6× | |
| 86 | US$ 0,9280 | -2,73% | US$ 10,02 mi | US$ 18,14 mi | 0,6× | |
| 87 | US$ 0,3113 | -10,08% | US$ 12,07 mi | US$ 21,91 mi | 0,6× | |
| 88 | TRTRADOOR | US$ 0,5949 | +6,54% | US$ 4,52 mi | US$ 8,49 mi | 0,5× |
| 89 | US$ 0,0580 | +6,74% | US$ 10,66 mi | US$ 20,36 mi | 0,5× | |
| 90 | US$ 0,00460 | +9,09% | US$ 4,72 mi | US$ 9,12 mi | 0,5× | |
| 91 | US$ 0,00906 | +3,37% | US$ 4,63 mi | US$ 9,04 mi | 0,5× | |
| 92 | US$ 0,000719 | +0,32% | US$ 13,18 mi | US$ 26,39 mi | 0,5× | |
| 93 | US$ 0,00955 | +3,24% | US$ 12,87 mi | US$ 26,01 mi | 0,5× | |
| 94 | US$ 0,0825 | +1,70% | US$ 13,73 mi | US$ 27,90 mi | 0,5× | |
| 95 | US$ 0,00474 | -3,84% | US$ 6,69 mi | US$ 13,79 mi | 0,5× | |
| 96 | SHSHELL | US$ 0,0245 | 0,00% | US$ 3,21 mi | US$ 6,70 mi | 0,5× |
| 97 | US$ 0,0564 | +2,49% | US$ 6,32 mi | US$ 13,17 mi | 0,5× | |
| 98 | US$ 0,0242 | +1,81% | US$ 8,49 mi | US$ 18,09 mi | 0,5× | |
| 99 | US$ 0,1996 | +1,06% | US$ 13,35 mi | US$ 28,56 mi | 0,5× | |
| 100 | US$ 0,0976 | -3,11% | US$ 3,69 mi | US$ 8,07 mi | 0,5× |
Giro alto significa dinheiro circulando denso demais para o tamanho da moeda — costuma anteceder movimentos grandes, nas duas direções.