quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Joias cripto

Peneira : valor de mercado < US$ 100 mi · volume > US$ 1 mi · ordenado pelo giro (volume sobre valor). 100 achados na edição de hoje.

A peneira

#MoedaPreço24hVolume 24hValor de mercadoGiro
1XPDUS$ 1.277-2,21%US$ 7,92 miUS$ 14,85 mil533,8×
2AINUS$ 0,0244-86,91%US$ 423,99 miUS$ 4,21 mi100,7×
3HFTUS$ 0,0210+2,07%US$ 501,83 miUS$ 5,04 mi99,6×
4SAGAUS$ 0,0197-17,99%US$ 144,86 miUS$ 8,11 mi17,9×
5SYNUS$ 0,1917+138,73%US$ 666,34 miUS$ 39,85 mi16,7×
6ESESPORTSUS$ 0,00940-2,59%US$ 11,36 miUS$ 1,39 mi8,2×
7POWERUS$ 0,1281-30,78%US$ 210,92 miUS$ 27,04 mi7,8×
8VANRYUS$ 0,00324-6,97%US$ 15,05 miUS$ 2,17 mi6,9×
9IOSTUS$ 0,000831+10,69%US$ 153,00 miUS$ 28,87 mi5,3×
10HEIUS$ 0,1385+24,40%US$ 58,09 miUS$ 10,98 mi5,3×
11PTPTBUS$ 0,000628-4,73%US$ 5,48 miUS$ 1,29 mi4,2×
12CNCNPYUS$ 0,4028+9,72%US$ 170,91 miUS$ 43,78 mi3,9×
13LAUS$ 0,0645+4,84%US$ 46,97 miUS$ 12,49 mi3,8×
14STORJUS$ 0,0392-20,68%US$ 43,51 miUS$ 12,96 mi3,4×
1544US$ 0,0207-5,65%US$ 61,64 miUS$ 22,01 mi2,8×
16SOPHUS$ 0,00410+12,45%US$ 46,17 miUS$ 16,76 mi2,8×
17EVAAUS$ 0,4264-3,77%US$ 6,82 miUS$ 2,85 mi2,4×
18FHFHEUS$ 0,0196-2,15%US$ 11,42 miUS$ 4,85 mi2,4×
19CVCUS$ 0,0258-4,80%US$ 59,36 miUS$ 25,74 mi2,3×
20ONUS$ 0,1401-13,79%US$ 39,47 miUS$ 19,49 mi2,0×
21REZUS$ 0,00349-0,29%US$ 60,84 miUS$ 31,40 mi1,9×
22TUTUS$ 0,0203-1,31%US$ 32,66 miUS$ 17,07 mi1,9×
23BTRUS$ 0,0506-1,08%US$ 22,86 miUS$ 13,24 mi1,7×
24ANKRUS$ 0,00431-4,75%US$ 74,12 miUS$ 43,23 mi1,7×
25CLOUS$ 0,0698-11,08%US$ 15,37 miUS$ 9,03 mi1,7×
26PLAYUS$ 0,0269-23,29%US$ 15,47 miUS$ 9,93 mi1,6×
27ACEUS$ 0,1491-2,86%US$ 25,64 miUS$ 16,48 mi1,6×
28BANKUS$ 0,0269+0,08%US$ 17,05 miUS$ 11,49 mi1,5×
29ZKCUS$ 0,0375-4,51%US$ 16,18 miUS$ 10,95 mi1,5×
30OPNUS$ 0,0433-0,35%US$ 11,39 miUS$ 7,89 mi1,4×
31RIVERUS$ 1,18-1,75%US$ 33,06 miUS$ 23,03 mi1,4×
32ARKUS$ 0,1471+3,45%US$ 41,19 miUS$ 29,03 mi1,4×
33MARSCOINUS$ 0,0898+0,94%US$ 127,87 miUS$ 92,45 mi1,4×
34BEATUS$ 0,0802-2,20%US$ 37,46 miUS$ 27,33 mi1,4×
35DYMUS$ 0,0142-5,92%US$ 12,09 miUS$ 9,24 mi1,3×
36GUAUS$ 0,0319-5,06%US$ 1,78 miUS$ 1,43 mi1,2×
37LABUS$ 0,0482-3,49%US$ 43,61 miUS$ 36,70 mi1,2×
38FLOCKUS$ 0,0638-6,88%US$ 33,23 miUS$ 29,45 mi1,1×
39TRIAUS$ 0,00336-0,59%US$ 8,09 miUS$ 7,24 mi1,1×
40PARTIUS$ 0,0212-3,25%US$ 5,39 miUS$ 4,94 mi1,1×
41STEEMUS$ 0,0557+2,56%US$ 32,94 miUS$ 31,14 mi1,1×
42MTLUS$ 0,2804+4,67%US$ 27,45 miUS$ 25,96 mi1,1×
43HEMIUS$ 0,00628-0,52%US$ 21,92 miUS$ 20,82 mi1,1×
44PIPIXELUS$ 0,00458-1,42%US$ 3,63 miUS$ 3,55 mi1,0×
45BLESSUS$ 0,00848-6,41%US$ 15,75 miUS$ 15,64 mi1,0×
46GRGRIFFAINUS$ 0,0136+11,24%US$ 13,35 miUS$ 13,55 mi1,0×
47HOMEUS$ 0,00529+1,54%US$ 22,57 miUS$ 23,01 mi1,0×
48NONOMUS$ 0,00153-1,54%US$ 4,24 miUS$ 4,47 mi0,9×
49CPCPUS$ 0,0120+2,14%US$ 14,97 miUS$ 16,23 mi0,9×
50VTHOUS$ 0,000676-8,06%US$ 63,46 miUS$ 70,02 mi0,9×
51MYXUS$ 0,0559-0,90%US$ 11,77 miUS$ 13,17 mi0,9×
52BASEDUS$ 0,0595-5,32%US$ 12,12 miUS$ 13,83 mi0,9×
53PUNDIXUS$ 0,1138+2,49%US$ 25,65 miUS$ 29,45 mi0,9×
54HAHANAUS$ 0,0151-6,69%US$ 3,10 miUS$ 3,63 mi0,9×
55GRVTUS$ 0,1672-0,83%US$ 16,28 miUS$ 19,13 mi0,9×
56CYSUS$ 0,1352+6,21%US$ 17,58 miUS$ 20,93 mi0,8×
57COLLECTUS$ 0,0155-13,64%US$ 6,87 miUS$ 8,27 mi0,8×
58TOTOWNSUS$ 0,00169-5,28%US$ 2,85 miUS$ 3,57 mi0,8×
59LILIGHTUS$ 0,1629-2,48%US$ 5,53 miUS$ 6,95 mi0,8×
60PIPPINUS$ 0,0166-0,95%US$ 12,86 miUS$ 16,53 mi0,8×
61MOVRUS$ 0,7404-5,30%US$ 7,20 miUS$ 9,31 mi0,8×
62KOMAUS$ 0,0182+0,38%US$ 8,39 miUS$ 11,03 mi0,8×
63CAPUS$ 0,0583-3,51%US$ 69,19 miUS$ 91,28 mi0,8×
64AEONUS$ 0,0486-0,41%US$ 6,72 miUS$ 9,05 mi0,7×
65PEOPLEUS$ 0,00741-1,54%US$ 26,49 miUS$ 37,60 mi0,7×
66DRDRIFTUS$ 0,0117-0,51%US$ 5,79 miUS$ 8,33 mi0,7×
67SLXUS$ 0,0590-1,47%US$ 9,82 miUS$ 14,30 mi0,7×
68BICOUS$ 0,0183-3,49%US$ 12,61 miUS$ 18,39 mi0,7×
69GIGGLEUS$ 33,54-1,70%US$ 23,10 miUS$ 33,74 mi0,7×
70TREEUS$ 0,0401+0,02%US$ 10,32 miUS$ 15,13 mi0,7×
71EDENUS$ 0,0458-1,37%US$ 12,98 miUS$ 19,29 mi0,7×
72KATUS$ 0,00415-0,72%US$ 8,80 miUS$ 13,15 mi0,7×
73UAIUS$ 0,3606-5,68%US$ 58,61 miUS$ 87,62 mi0,7×
74RAVEUS$ 0,1626-6,20%US$ 28,69 miUS$ 43,39 mi0,7×
75COTIUS$ 0,0172+3,98%US$ 35,74 miUS$ 54,34 mi0,7×
76RESOLVUS$ 0,0157-3,21%US$ 4,89 miUS$ 7,46 mi0,7×
77TRTRADOORUS$ 0,6141-3,84%US$ 5,62 miUS$ 8,80 mi0,6×
78ZBTUS$ 0,0747-2,86%US$ 14,92 miUS$ 24,38 mi0,6×
79ASTRUS$ 0,00629-6,73%US$ 33,56 miUS$ 55,20 mi0,6×
80MMTUS$ 0,1237-10,49%US$ 15,46 miUS$ 25,68 mi0,6×
81MIMITOUS$ 0,0137-1,59%US$ 3,67 miUS$ 6,17 mi0,6×
82AIOUS$ 0,0356-8,02%US$ 4,82 miUS$ 8,25 mi0,6×
83ZILUS$ 0,00291+3,78%US$ 32,77 miUS$ 56,43 mi0,6×
84SKYAIUS$ 0,0613+18,26%US$ 33,91 miUS$ 59,88 mi0,6×
85HIVEUS$ 0,0511-1,14%US$ 15,70 miUS$ 28,07 mi0,6×
86IDOLUS$ 0,00936-15,52%US$ 10,78 miUS$ 19,55 mi0,6×
87BOMEUS$ 0,000875+2,54%US$ 32,23 miUS$ 61,47 mi0,5×
88GUS$ 0,00413-0,77%US$ 15,45 miUS$ 29,66 mi0,5×
89MIRAUS$ 0,0436-5,76%US$ 7,44 miUS$ 14,49 mi0,5×
90ZKZKPUS$ 0,0410-4,43%US$ 4,22 miUS$ 8,32 mi0,5×
91ERAUS$ 0,0550-2,43%US$ 4,84 miUS$ 9,66 mi0,5×
92MAGICUS$ 0,0413-1,83%US$ 6,87 miUS$ 13,91 mi0,5×
93TUS$ 0,00431-6,12%US$ 22,27 miUS$ 48,27 mi0,5×
94PORTALUS$ 0,0181-4,83%US$ 7,40 miUS$ 16,08 mi0,5×
95SAHARAUS$ 0,00798-3,63%US$ 13,63 miUS$ 29,72 mi0,5×
96MUBARAKUS$ 0,0285-5,91%US$ 13,03 miUS$ 28,64 mi0,5×
97CHIPUS$ 0,0353-6,28%US$ 32,89 miUS$ 72,86 mi0,5×
98BIGTIMEUS$ 0,00704-0,26%US$ 8,97 miUS$ 20,11 mi0,4×
99ZORAUS$ 0,00734-0,39%US$ 15,01 miUS$ 33,72 mi0,4×
100ARARIAUS$ 0,0294-3,22%US$ 2,37 miUS$ 5,40 mi0,4×

Giro alto significa dinheiro circulando denso demais para o tamanho da moeda — costuma anteceder movimentos grandes, nas duas direções.