ZKZKPFicha de derivativos · apurado 16/09/2026, 19:00 (Brasília)Preço do ZKP
Liquidações 24hUS$ 4,47 mil
Funding por corretora
Taxa vigente. Positiva : quem está comprado paga quem está vendido.
| Corretora | Taxa |
|---|
binance | 0,0050% |
bybit | 0,0050% |
bitget | 0,0050% |
gate | 0,0169% |
aster | 0,0050% |
bingx | 0,0035% |
bitunix | 0,0050% |
kucoin | 0,0050% |
lbank | 0,0050% |
mexc | 0,0050% |
whitebit | 0,0050% |
Onde o ZKP é negociado
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|
bingx | US$ 6,52 mi | 61,3% |
binance | US$ 1,31 mi | 12,3% |
lbank | US$ 854,76 mil | 8,0% |
kucoin | US$ 508,47 mil | 4,8% |
whitebit | US$ 367,12 mil | 3,5% |
okx | US$ 342,22 mil | 3,2% |
mexc | US$ 230,37 mil | 2,2% |
bybit | US$ 213,83 mil | 2,0% |
bitunix | US$ 102,28 mil | 1,0% |
gate | US$ 87,60 mil | 0,8% |
bitget | US$ 85,37 mil | 0,8% |
aster | US$ 10,59 mil | 0,1% |
Liquidações por janela
| Janela | Long | Short | Total | Ordens |
|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 3,35 mil | US$ 0,00 | US$ 3,35 mil | 9 |
| 24h | US$ 4,47 mil | US$ 0,00 | US$ 4,47 mil | 14 |