sábado, 31 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Alerta de baleias

Só entra na edição ordem a partir de US$ 1,00 mi : o que as maiores mãos da Hyperliquid fizeram agora há pouco.

Ordens recentes
100
Valor somado
US$ 134,98 mi
Viés comprador
54 %

Fluxo ao vivo

HoraMoedaAçãoPreçoValorCarteira
31/10, 08:42ZECAbriu longUS$ 1.284US$ 1,14 mi0xa672…5661
31/10, 08:42ZECFechou longUS$ 1.284US$ 1,14 mi0xdf57…93f5
31/10, 02:37ORDIFechou longUS$ 3,48US$ 1,89 mi0x8bae…ab6d
31/10, 02:37ORDIFechou shortUS$ 3,48US$ 1,89 mi0xd8d5…7349
31/10, 02:31ORDIAbriu shortUS$ 2,96US$ 1,61 mi0xd8d5…7349
31/10, 02:31ORDIAbriu longUS$ 2,96US$ 1,61 mi0x8bae…ab6d
31/10, 01:53BTCFechou longUS$ 77.087US$ 1,00 mi0x9e2c…5508
31/10, 01:53BTCAbriu long · virada de mãoUS$ 77.087US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
31/10, 01:53BTCFechou shortUS$ 77.138US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
31/10, 01:53BTCFechou longUS$ 77.138US$ 1,01 mi0x9e2c…5508
31/10, 01:53BTCFechou shortUS$ 77.171US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
31/10, 01:53BTCFechou longUS$ 77.171US$ 1,01 mi0x9e2c…5508
30/10, 22:31BTCAbriu shortUS$ 77.398US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 22:31BTCAbriu longUS$ 77.398US$ 1,01 mi0x4b62…57ca
30/10, 22:31BTCAbriu shortUS$ 77.394US$ 1,01 mi0x3947…f3b1
30/10, 22:31BTCAbriu longUS$ 77.394US$ 1,01 mi0x4b62…57ca
30/10, 22:26BTCAbriu short · virada de mãoUS$ 77.398US$ 3,10 mi0x396d…5899
30/10, 22:26BTCAbriu long · virada de mãoUS$ 77.398US$ 3,10 mi0xdd0a…4e36
30/10, 22:23BTCFechou shortUS$ 77.488US$ 1,95 mi0xf5d8…ad53
30/10, 22:23BTCFechou longUS$ 77.500US$ 1,01 mi0x4b62…57ca
30/10, 22:23BTCFechou longUS$ 77.485US$ 1,01 mi0x4b62…57ca
30/10, 22:23BTCFechou longUS$ 77.488US$ 1,95 mi0x4b62…57ca
30/10, 22:23BTCFechou shortUS$ 77.500US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 22:23BTCFechou shortUS$ 77.485US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 22:23BTCFechou shortUS$ 77.486US$ 1,01 mi0x3947…f3b1
30/10, 22:23BTCFechou longUS$ 77.486US$ 1,01 mi0x4b62…57ca
30/10, 20:34BTCAbriu longUS$ 77.362US$ 1,01 mi0x30af…393e
30/10, 20:34BTCAbriu shortUS$ 77.362US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 20:33BTCAbriu shortUS$ 77.324US$ 1,01 mi0x3947…f3b1
30/10, 20:33BTCAbriu longUS$ 77.324US$ 1,01 mi0x30af…393e
30/10, 20:33BTCAbriu longUS$ 77.267US$ 1,01 mi0x30af…393e
30/10, 20:33BTCAbriu shortUS$ 77.267US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 18:16BTCAbriu shortUS$ 76.778US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 18:16BTCFechou shortUS$ 76.778US$ 1,00 mi0xdd0a…4e36
30/10, 18:06BTCFechou longUS$ 76.766US$ 1,95 mi0x30af…393e
30/10, 18:06BTCFechou longUS$ 76.761US$ 1,00 mi0x30af…393e
30/10, 18:06BTCFechou shortUS$ 76.761US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 18:06BTCFechou longUS$ 76.762US$ 1,00 mi0x30af…393e
30/10, 18:06BTCFechou shortUS$ 76.762US$ 1,00 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 18:06BTCAbriu long · virada de mãoUS$ 76.766US$ 1,95 mi0xf5d8…ad53
30/10, 17:14BTCFechou shortUS$ 76.928US$ 1,00 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 17:14BTCFechou longUS$ 76.928US$ 1,00 mi0x5e07…9fea
30/10, 17:01BTCFechou longUS$ 77.086US$ 1,00 mi0x308f…455b
30/10, 17:01BTCFechou shortUS$ 77.086US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 17:01BTCAbriu longUS$ 77.096US$ 1,01 mi0x30af…393e
30/10, 17:01BTCAbriu shortUS$ 77.096US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 17:01BTCAbriu longUS$ 77.040US$ 1,54 mi0x30af…393e
30/10, 17:01BTCFechou longUS$ 77.040US$ 1,54 mi0xe097…d0fe
30/10, 16:54BTCAbriu shortUS$ 76.904US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 16:54BTCAbriu longUS$ 76.917US$ 1,00 mi0x4b62…57ca
30/10, 16:54BTCAbriu shortUS$ 76.891US$ 1,00 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 16:54BTCAbriu longUS$ 76.891US$ 1,00 mi0x4b62…57ca
30/10, 16:54BTCAbriu shortUS$ 76.917US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 16:54BTCAbriu longUS$ 76.904US$ 1,00 mi0x4b62…57ca
30/10, 16:48BTCAbriu shortUS$ 76.859US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 16:48BTCAbriu longUS$ 76.859US$ 1,00 mi0x9e2c…5508
30/10, 15:52BTCFechou shortUS$ 76.303US$ 2,49 mi0xe299…55d6
30/10, 15:52BTCFechou long · liquidadaUS$ 76.303US$ 3,31 mi0x13da…08be
30/10, 15:52BTCAbriu long · virada de mão · liquidadaUS$ 76.303US$ 3,31 mi0xe299…55d6
30/10, 15:52BTCFechou longUS$ 76.303US$ 2,49 mi0x8742…8427
30/10, 15:52BTCAbriu shortUS$ 76.501US$ 1,50 mi0x4973…e2a5
30/10, 15:52BTCAbriu longUS$ 76.501US$ 1,50 mi0xcbbb…fbed
30/10, 15:40BTCFechou longUS$ 76.781US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 15:40BTCAbriu short · virada de mãoUS$ 76.793US$ 1,93 mi0xf5d8…ad53
30/10, 15:40BTCFechou shortUS$ 76.807US$ 1,00 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:40BTCFechou shortUS$ 76.793US$ 1,93 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:40BTCAbriu short · virada de mãoUS$ 76.807US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 15:40BTCFechou shortUS$ 76.781US$ 1,00 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:35BTCAbriu longUS$ 76.713US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 15:35BTCAbriu shortUS$ 76.713US$ 1,00 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:33BTCAbriu long · virada de mãoUS$ 76.797US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 15:33BTCAbriu shortUS$ 76.797US$ 1,00 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:33BTCAbriu long · virada de mãoUS$ 76.798US$ 1,74 mi0xf5d8…ad53
30/10, 15:33BTCAbriu shortUS$ 76.798US$ 1,74 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:23BTCAbriu short · virada de mãoUS$ 77.040US$ 1,20 mi0xf5d8…ad53
30/10, 15:23BTCFechou shortUS$ 77.040US$ 1,20 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:22BTCFechou shortUS$ 76.974US$ 1,00 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:22BTCAbriu short · virada de mãoUS$ 76.974US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 15:20BTCFechou longUS$ 76.995US$ 1,82 mi0xf5d8…ad53
30/10, 15:20BTCFechou shortUS$ 76.995US$ 1,82 mi0x4b62…57ca
30/10, 15:04BTCAbriu long · virada de mãoUS$ 77.003US$ 1,00 mi0x3947…f3b1
30/10, 15:04BTCFechou longUS$ 77.003US$ 1,00 mi0xec4a…cf62
30/10, 14:53BTCAbriu shortUS$ 77.097US$ 1,11 mi0x82f1…fc1a
30/10, 14:53BTCAbriu longUS$ 77.097US$ 1,11 mi0xcf3f…f95f
30/10, 14:50BTCFechou longUS$ 77.211US$ 3,86 mi0xec4a…cf62
30/10, 14:50BTCAbriu longUS$ 77.211US$ 3,86 mi0x1bbf…5fc4
30/10, 14:40BTCFechou shortUS$ 77.274US$ 1,01 mi0x834c…dd93
30/10, 14:40BTCAbriu shortUS$ 77.274US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 14:09BTCFechou longUS$ 77.173US$ 1,54 mi0xb885…fa3c
30/10, 14:09BTCAbriu longUS$ 77.173US$ 1,54 mi0x8742…8427
30/10, 14:01BTCFechou longUS$ 77.318US$ 1,48 mi0x3bca…66f3
30/10, 14:01BTCAbriu longUS$ 77.318US$ 1,48 mi0xec4a…cf62
30/10, 13:59BTCAbriu longUS$ 77.327US$ 1,16 mi0x7d0f…ea35
30/10, 13:59BTCAbriu shortUS$ 77.327US$ 1,16 mi0xaa69…92c7
30/10, 13:06ETHFechou longUS$ 2.222US$ 1,02 mi0xec4a…cf62
30/10, 13:06ETHAbriu longUS$ 2.222US$ 1,02 mi0x0622…8088
30/10, 13:01BTCFechou longUS$ 77.302US$ 1,01 mi0xec4a…cf62
30/10, 13:01BTCFechou shortUS$ 77.302US$ 1,01 mi0xaf9f…a4fa
30/10, 13:01BTCFechou longUS$ 77.306US$ 1,01 mi0xec4a…cf62
30/10, 13:01BTCFechou shortUS$ 77.306US$ 1,01 mi0x3947…f3b1