Radar dos ETFs
O dinheiro institucional em movimento : os fluxos diários dos ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum, fundo por fundo.
ETFs de Bitcoin
Fluxo do dia somado : -643,2 mi (30/10/26).
| Fundo | Emissor | Fluxo do dia | 7 dias | Captação acumulada | Patrimônio | Fatia | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIBIT | BlackRock | -233,7 mi | -187,5 mi | 66.311 mi | US$ 67,06 bi | 4,0% | 0,25% |
| FBFBTC | Fidelity | -201,0 mi | -415,3 mi | 10.182 mi | US$ 15,45 bi | 0,9% | 0,00% |
| GBGBTC | Grayscale | -53,3 mi | -82,8 mi | -28.049 mi | US$ 10,61 bi | 0,6% | 1,50% |
| BTBTC | Grayscale | +0,0 mi | -15,3 mi | 2.931 mi | US$ 5,27 bi | 0,3% | 0,15% |
| BIBITB | Bitwise | -25,7 mi | -43,0 mi | 2.011 mi | US$ 3,19 bi | 0,2% | 0,20% |
| ARARKB | Ark | -129,5 mi | -238,9 mi | 970 mi | US$ 2,90 bi | 0,2% | 0,21% |
| HOHODL | VanEck | +0,0 mi | +0,0 mi | 1.008 mi | US$ 1,23 bi | 0,1% | 0,25% |
| MSMSBT | Morgan Stanley | +0,0 mi | +10,7 mi | 810 mi | US$ 873,28 mi | 0,1% | 0,14% |
| BRBRRR | Valkyrie | +0,0 mi | +0,0 mi | 320 mi | US$ 477,59 mi | 0,0% | 0,25% |
| EZEZBC | Franklin | +0,0 mi | +0,0 mi | 335 mi | US$ 469,08 mi | 0,0% | 0,19% |
| BTBTCO | Invesco | +0,0 mi | +0,0 mi | 136 mi | US$ 426,25 mi | 0,0% | 0,25% |
| BTBTCW | WisdomTree | +0,0 mi | -3,8 mi | 74 mi | US$ 171,99 mi | 0,0% | 0,25% |
| DEDEFI | Hashdex | +0,0 mi | -7,2 mi | -6 mi | US$ 7,28 mi | 0,0% | 0,90% |
ETFs de Ethereum
Fluxo do dia somado : -156,9 mi (30/10/26).
| Fundo | Emissor | Fluxo do dia | 7 dias | Captação acumulada | Patrimônio | Fatia | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETETHA | BlackRock | -76,6 mi | -466,6 mi | 11.869 mi | US$ 9,83 bi | 2,8% | 0,25% |
| ETETH | Grayscale | -34,1 mi | -42,3 mi | 2.000 mi | US$ 2,51 bi | 0,8% | 0,15% |
| ETETHE | Grayscale | -21,5 mi | -46,6 mi | -5.539 mi | US$ 1,95 bi | 0,6% | 2,50% |
| FEFETH | Fidelity | -3,3 mi | +69,1 mi | 2.438 mi | US$ 1,59 bi | 0,5% | 0,25% |
| ETETHB | BlackRock | -19,5 mi | -52,3 mi | 833 mi | US$ 1,18 bi | 0,4% | 0,25% |
| ETETHW | Bitwise | +0,0 mi | +0,0 mi | 393 mi | US$ 297,42 mi | 0,1% | 0,20% |
| ETETHV | VanEck | +0,0 mi | +0,0 mi | 153 mi | US$ 131,82 mi | 0,0% | 0,20% |
| EZEZET | Franklin | +0,0 mi | +0,0 mi | 65 mi | US$ 59,74 mi | 0,0% | 0,19% |
| MSMSSE | Morgan Stanley | -0,7 mi | +1,1 mi | 45 mi | US$ 53,47 mi | 0,0% | 0,14% |
| TETETH | 21Shares | -1,2 mi | -7,5 mi | 36 mi | US$ 27,34 mi | 0,0% | 0,21% |
| QEQETH | Invesco | +0,0 mi | +0,0 mi | 22 mi | US$ 25,35 mi | 0,0% | 0,25% |