Radar dos ETFs
O dinheiro institucional em movimento : os fluxos diários dos ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum, fundo por fundo.
ETFs de Bitcoin
Fluxo do dia somado : -450,3 mi (15/09/26).
| Fundo | Emissor | Fluxo do dia | 7 dias | Captação acumulada | Patrimônio | Fatia | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIBIT | BlackRock | -161,7 mi | +37,5 mi | 63.976 mi | US$ 59,58 bi | 3,9% | 0,25% |
| FBFBTC | Fidelity | -214,8 mi | -154,8 mi | 10.130 mi | US$ 13,19 bi | 0,9% | 0,00% |
| GBGBTC | Grayscale | -44,1 mi | -173,2 mi | -27.827 mi | US$ 9,71 bi | 0,6% | 1,50% |
| BTBTC | Grayscale | +0,0 mi | +0,0 mi | 2.924 mi | US$ 4,79 bi | 0,3% | 0,15% |
| BIBITB | Bitwise | -12,4 mi | -10,5 mi | 2.103 mi | US$ 2,89 bi | 0,2% | 0,20% |
| ARARKB | Ark & 21Shares | -17,4 mi | -293,6 mi | 1.168 mi | US$ 2,42 bi | 0,2% | 0,21% |
| HOHODL | VanEck | +0,0 mi | -13,1 mi | 1.016 mi | US$ 1,12 bi | 0,1% | 0,25% |
| MSMSBT | Morgan Stanley | +0,0 mi | +29,4 mi | 569 mi | US$ 609,83 mi | 0,0% | 0,14% |
| BRBRRR | Valkyrie | +0,0 mi | +0,0 mi | 320 mi | US$ 433,34 mi | 0,0% | 0,25% |
| EZEZBC | Franklin | +0,0 mi | +4,6 mi | 319 mi | US$ 421,22 mi | 0,0% | 0,19% |
| BTBTCO | Invesco | +0,0 mi | -4,7 mi | 144 mi | US$ 388,38 mi | 0,0% | 0,25% |
| BTBTCW | WisdomTree | +0,0 mi | +0,0 mi | 82 mi | US$ 159,67 mi | 0,0% | 0,25% |
| DEDEFI | Hashdex | +0,0 mi | -7,2 mi | -6 mi | US$ 7,28 mi | 0,0% | 0,90% |
ETFs de Ethereum
Fluxo do dia somado : -141,5 mi (15/09/26).
| Fundo | Emissor | Fluxo do dia | 7 dias | Captação acumulada | Patrimônio | Fatia | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETETHA | BlackRock | -98,0 mi | +180,3 mi | 12.996 mi | US$ 8,60 bi | 2,9% | 0,25% |
| ETETH | Grayscale | +0,0 mi | +4,5 mi | 1.936 mi | US$ 2,17 bi | 0,7% | 0,15% |
| ETETHE | Grayscale | -17,5 mi | -34,8 mi | -5.418 mi | US$ 1,76 bi | 0,6% | 2,50% |
| FEFETH | Fidelity | -7,2 mi | -50,5 mi | 2.289 mi | US$ 1,31 bi | 0,4% | 0,25% |
| ETETHB | BlackRock | +12,4 mi | +98,4 mi | 858 mi | US$ 1,04 bi | 0,4% | 0,25% |
| ETETHW | Bitwise | -34,4 mi | -5,3 mi | 393 mi | US$ 262,64 mi | 0,1% | 0,20% |
| ETETHV | VanEck | +0,0 mi | +3,7 mi | 171 mi | US$ 126,53 mi | 0,0% | 0,20% |
| EZEZET | Franklin | +0,0 mi | +0,0 mi | 68 mi | US$ 51,02 mi | 0,0% | 0,19% |
| MSMSSE | Morgan Stanley | +0,8 mi | +1,3 mi | 38 mi | US$ 45,53 mi | 0,0% | 0,14% |
| TETETH | 21Shares | +2,4 mi | +11,0 mi | 45 mi | US$ 35,92 mi | 0,0% | 0,21% |
| QEQETH | Invesco | +0,0 mi | -5,4 mi | 23 mi | US$ 21,93 mi | 0,0% | 0,25% |