Fluxo de ações
A coluna que não existe em outro jornal : liquidações de ações tokenizadas e metais nas corretoras cripto, ordem a ordem.
Ordens (24h)
100
Valor somado
US$ 554,43 mil
Fatia short
Ordem a ordem
| Hora | Símbolo | Classe | Casa | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09, 02:48 | INTC | Ação | short | US$ 100,45 | US$ 60,27 | |
| 16/09, 02:46 | SOXL | Ação | short | US$ 106,16 | US$ 1,86 mil | |
| 16/09, 02:45 | ZHIPU | Ação | short | US$ 95,7700 | US$ 2,15 mil | |
| 16/09, 02:45 | ZHIPU | Ação | short | US$ 95,6300 | US$ 843,46 | |
| 16/09, 02:45 | DRAM | Índice | short | US$ 56,4500 | US$ 11,29 | |
| 16/09, 02:45 | XAU | commodity | short | US$ 4.356,85 | US$ 139,42 | |
| 16/09, 02:44 | XAU | commodity | short | US$ 4.356,27 | US$ 3,20 mil | |
| 16/09, 02:44 | ZHIPU | Ação | short | US$ 95,3900 | US$ 517,01 | |
| 16/09, 02:44 | ZHIPU | Ação | short | US$ 95,2900 | US$ 4,66 mil | |
| 16/09, 02:43 | SOXL | Ação | long | US$ 103,69 | US$ 185,61 | |
| 16/09, 02:41 | ZHIPU | Ação | short | US$ 95,1700 | US$ 3,12 mil | |
| 16/09, 02:41 | SNDK | Ação | long | US$ 1.531,23 | US$ 9,06 mil | |
| 16/09, 02:22 | MINIMAX | Ação | long | US$ 30,8000 | US$ 320,32 | |
| 16/09, 02:22 | MINIMAX | Ação | long | US$ 30,2200 | US$ 4,80 mil | |
| 16/09, 02:22 | MINIMAX | Ação | long | US$ 30,2400 | US$ 1,36 mil | |
| 16/09, 02:21 | SNDK | Ação | short | US$ 1.548,71 | US$ 3,10 mil | |
| 16/09, 02:21 | SPCX | Ação | short | US$ 145,32 | US$ 2,91 mil | |
| 16/09, 02:20 | MSFT | Ação | short | US$ 498,59 | US$ 299,15 | |
| 16/09, 02:16 | XAU | commodity | long | US$ 4.328,30 | US$ 333,28 | |
| 16/09, 02:16 | ZHIPU | Ação | long | US$ 93,0300 | US$ 124,66 | |
| 16/09, 02:13 | SHEIN | unknown | short | US$ 4,9928 | US$ 29,96 | |
| 16/09, 02:13 | SHEIN | unknown | short | US$ 4,9938 | US$ 4,76 mil | |
| 16/09, 02:08 | ZHIPU | Ação | long | US$ 93,9400 | US$ 205,73 | |
| 16/09, 02:08 | ZHIPU | Ação | long | US$ 93,9400 | US$ 113,67 | |
| 16/09, 02:08 | ZHIPU | Ação | long | US$ 92,3600 | US$ 206,89 | |
| 16/09, 02:08 | ZHIPU | Ação | long | US$ 94,1900 | US$ 346,62 | |
| 16/09, 02:08 | ZHIPU | Ação | long | US$ 92,4400 | US$ 238,50 | |
| 16/09, 02:08 | ZHIPU | Ação | long | US$ 94,6400 | US$ 690,87 | |
| 16/09, 02:07 | ZHIPU | Ação | long | US$ 94,8500 | US$ 117,61 | |
| 16/09, 02:07 | ZHIPU | Ação | long | US$ 94,9000 | US$ 179,36 | |
| 16/09, 02:07 | ZHIPU | Ação | long | US$ 95,4300 | US$ 5,60 mil | |
| 16/09, 02:07 | ZHIPU | Ação | long | US$ 95,4400 | US$ 342,63 | |
| 16/09, 02:05 | XAU | commodity | long | US$ 4.306,93 | US$ 1,46 mil | |
| 16/09, 02:05 | MINIMAX | Ação | short | US$ 32,8000 | US$ 80,69 | |
| 16/09, 02:03 | ZHIPU | Ação | long | US$ 95,0300 | US$ 68,42 | |
| 16/09, 02:02 | SNDK | Ação | long | US$ 1.534,51 | US$ 3,07 mil | |
| 16/09, 02:02 | CL | commodity | short | US$ 100,20 | US$ 180,36 | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 97,8716 | US$ 961,10 | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 99,2900 | US$ 695,03 | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 97,4200 | US$ 3,20 mil | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 97,2300 | US$ 2,22 mil | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 98,9200 | US$ 14,28 mil | |
| 16/09, 02:01 | SNDK | Ação | long | US$ 1.525,47 | US$ 3,08 mil | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 98,9500 | US$ 1,10 mil | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 98,7600 | US$ 1,31 mil | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,8860 | US$ 228,55 | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,9300 | US$ 4,85 mil | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,9100 | US$ 407,02 | |
| 16/09, 02:01 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,9100 | US$ 203,51 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 98,5200 | US$ 1,40 mil | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,4060 | US$ 0,96 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,5900 | US$ 647,15 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 98,2300 | US$ 12,93 mil | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 97,8600 | US$ 7,83 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 97,6200 | US$ 3,51 mil | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 95,9318 | US$ 169,99 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 97,1300 | US$ 5,12 mil | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,2200 | US$ 2,28 mil | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,2200 | US$ 241,51 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,2200 | US$ 321,37 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,2200 | US$ 395,46 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,0100 | US$ 3,56 mil | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,0000 | US$ 459,84 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 96,1079 | US$ 324,27 | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 95,6100 | US$ 1,58 mil | |
| 16/09, 02:00 | ZHIPU | Ação | short | US$ 95,5900 | US$ 1,41 mil | |
| 16/09, 01:59 | XAU | commodity | short | US$ 4.349,12 | US$ 11,23 mil | |
| 16/09, 01:53 | BB | Ação | long | US$ 0,0077 | US$ 8,24 | |
| 16/09, 01:50 | XAU | commodity | short | US$ 4.347,93 | US$ 3,67 mil | |
| 16/09, 01:50 | SPCX | Ação | long | US$ 144,15 | US$ 315,69 | |
| 16/09, 01:50 | SNDK | Ação | long | US$ 1.540,13 | US$ 1,49 mil | |
| 16/09, 01:49 | SNDK | Ação | long | US$ 1.530,43 | US$ 948,87 | |
| 16/09, 01:49 | KORU | Ação | long | US$ 18,8400 | US$ 19,22 | |
| 16/09, 01:47 | NVDA | Ação | short | US$ 215,46 | US$ 1,28 mil | |
| 16/09, 01:47 | SKHYNIX | Ação | short | US$ 1.288,57 | US$ 1,04 mil | |
| 16/09, 01:41 | CRWD | Ação | short | US$ 246,00 | US$ 250,92 | |
| 16/09, 01:41 | XAG | commodity | short | US$ 64,9500 | US$ 100,35 | |
| 16/09, 01:41 | CL | commodity | long | US$ 99,1500 | US$ 8,92 | |
| 16/09, 01:41 | BB | Ação | long | US$ 0,0077 | US$ 10,60 | |
| 16/09, 01:41 | XAU | commodity | long | US$ 4.313,36 | US$ 86,27 | |
| 16/09, 01:32 | COPPER | commodity | short | US$ 6,5200 | US$ 2,01 mil | |
| 16/09, 01:21 | SKHYNIX | Ação | short | US$ 1.299,39 | US$ 203,13 mil | |
| 16/09, 01:21 | SNDK | Ação | short | US$ 1.558,16 | US$ 77,91 mil | |
| 16/09, 01:20 | SNDK | Ação | short | US$ 1.555,38 | US$ 93,32 | |
| 16/09, 01:20 | SNXX | Ação | short | US$ 13,8000 | US$ 88,32 | |
| 16/09, 01:20 | SNDK | Ação | short | US$ 1.554,99 | US$ 124,40 | |
| 16/09, 01:20 | SNDK | Ação | short | US$ 1.555,03 | US$ 20,22 mil | |
| 16/09, 01:20 | KORU | unknown | short | US$ 19,3820 | US$ 519,44 | |
| 16/09, 01:20 | SKHYNIX | Ação | short | US$ 1.282,55 | US$ 6,41 mil | |
| 16/09, 01:20 | SKHYNIX | Ação | short | US$ 1.281,95 | US$ 639,69 | |
| 16/09, 01:20 | SKHY | Ação | short | US$ 179,28 | US$ 71,71 mil | |
| 16/09, 01:20 | SNDK | Ação | short | US$ 1.543,89 | US$ 4,98 mil | |
| 16/09, 01:14 | HYUNDAI | Ação | short | US$ 272,94 | US$ 16,38 | |
| 16/09, 01:14 | SPCX | Ação | short | US$ 144,33 | US$ 1,01 mil | |
| 16/09, 01:13 | SNDK | Ação | short | US$ 1.552,93 | US$ 310,59 | |
| 16/09, 01:13 | SNDK | Ação | short | US$ 1.552,32 | US$ 139,71 | |
| 16/09, 01:13 | SNDK | Ação | short | US$ 1.542,47 | US$ 189,72 | |
| 16/09, 01:13 | SKHYNIX | Ação | short | US$ 1.292,42 | US$ 1,03 mil | |
| 16/09, 01:12 | SKHYNIX | Ação | short | US$ 1.292,82 | US$ 19,35 mil | |
| 16/09, 01:12 | SKHYNIX | Ação | short | US$ 1.280,08 | US$ 451,87 |
O panorama por símbolo está no caderno de ações tokenizadas »