quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Fluxo de ações

A coluna que não existe em outro jornal : liquidações de ações tokenizadas e metais nas corretoras cripto, ordem a ordem.

Ordens (24h)
100
Valor somado
US$ 554,43 mil
Fatia short
71 %

Ordem a ordem

HoraSímboloClasseCasaLadoPreçoValor
16/09, 02:48INTCAçãogateshortUS$ 100,45US$ 60,27
16/09, 02:46SOXLAçãobinanceshortUS$ 106,16US$ 1,86 mil
16/09, 02:45ZHIPUAçãookxshortUS$ 95,7700US$ 2,15 mil
16/09, 02:45ZHIPUAçãookxshortUS$ 95,6300US$ 843,46
16/09, 02:45DRAMÍndicebybitshortUS$ 56,4500US$ 11,29
16/09, 02:45XAUcommoditybybitshortUS$ 4.356,85US$ 139,42
16/09, 02:44XAUcommoditybybitshortUS$ 4.356,27US$ 3,20 mil
16/09, 02:44ZHIPUAçãookxshortUS$ 95,3900US$ 517,01
16/09, 02:44ZHIPUAçãookxshortUS$ 95,2900US$ 4,66 mil
16/09, 02:43SOXLAçãobinancelongUS$ 103,69US$ 185,61
16/09, 02:41ZHIPUAçãookxshortUS$ 95,1700US$ 3,12 mil
16/09, 02:41SNDKAçãobinancelongUS$ 1.531,23US$ 9,06 mil
16/09, 02:22MINIMAXAçãookxlongUS$ 30,8000US$ 320,32
16/09, 02:22MINIMAXAçãobinancelongUS$ 30,2200US$ 4,80 mil
16/09, 02:22MINIMAXAçãobinancelongUS$ 30,2400US$ 1,36 mil
16/09, 02:21SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.548,71US$ 3,10 mil
16/09, 02:21SPCXAçãobinanceshortUS$ 145,32US$ 2,91 mil
16/09, 02:20MSFTAçãogateshortUS$ 498,59US$ 299,15
16/09, 02:16XAUcommodityokxlongUS$ 4.328,30US$ 333,28
16/09, 02:16ZHIPUAçãookxlongUS$ 93,0300US$ 124,66
16/09, 02:13SHEINunknownhyperliquidshortUS$ 4,9928US$ 29,96
16/09, 02:13SHEINunknownhyperliquidshortUS$ 4,9938US$ 4,76 mil
16/09, 02:08ZHIPUAçãookxlongUS$ 93,9400US$ 205,73
16/09, 02:08ZHIPUAçãookxlongUS$ 93,9400US$ 113,67
16/09, 02:08ZHIPUAçãobinancelongUS$ 92,3600US$ 206,89
16/09, 02:08ZHIPUAçãookxlongUS$ 94,1900US$ 346,62
16/09, 02:08ZHIPUAçãobinancelongUS$ 92,4400US$ 238,50
16/09, 02:08ZHIPUAçãookxlongUS$ 94,6400US$ 690,87
16/09, 02:07ZHIPUAçãookxlongUS$ 94,8500US$ 117,61
16/09, 02:07ZHIPUAçãookxlongUS$ 94,9000US$ 179,36
16/09, 02:07ZHIPUAçãookxlongUS$ 95,4300US$ 5,60 mil
16/09, 02:07ZHIPUAçãookxlongUS$ 95,4400US$ 342,63
16/09, 02:05XAUcommoditybinancelongUS$ 4.306,93US$ 1,46 mil
16/09, 02:05MINIMAXAçãobinanceshortUS$ 32,8000US$ 80,69
16/09, 02:03ZHIPUAçãobybitlongUS$ 95,0300US$ 68,42
16/09, 02:02SNDKAçãookxlongUS$ 1.534,51US$ 3,07 mil
16/09, 02:02CLcommoditybybitshortUS$ 100,20US$ 180,36
16/09, 02:01ZHIPUAçãogateshortUS$ 97,8716US$ 961,10
16/09, 02:01ZHIPUAçãobinanceshortUS$ 99,2900US$ 695,03
16/09, 02:01ZHIPUAçãookxshortUS$ 97,4200US$ 3,20 mil
16/09, 02:01ZHIPUAçãookxshortUS$ 97,2300US$ 2,22 mil
16/09, 02:01ZHIPUAçãobinanceshortUS$ 98,9200US$ 14,28 mil
16/09, 02:01SNDKAçãobinancelongUS$ 1.525,47US$ 3,08 mil
16/09, 02:01ZHIPUAçãobybitshortUS$ 98,9500US$ 1,10 mil
16/09, 02:01ZHIPUAçãobinanceshortUS$ 98,7600US$ 1,31 mil
16/09, 02:01ZHIPUAçãohyperliquidshortUS$ 96,8860US$ 228,55
16/09, 02:01ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,9300US$ 4,85 mil
16/09, 02:01ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,9100US$ 407,02
16/09, 02:01ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,9100US$ 203,51
16/09, 02:00ZHIPUAçãobinanceshortUS$ 98,5200US$ 1,40 mil
16/09, 02:00ZHIPUAçãohyperliquidshortUS$ 96,4060US$ 0,96
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,5900US$ 647,15
16/09, 02:00ZHIPUAçãobinanceshortUS$ 98,2300US$ 12,93 mil
16/09, 02:00ZHIPUAçãobinanceshortUS$ 97,8600US$ 7,83
16/09, 02:00ZHIPUAçãobinanceshortUS$ 97,6200US$ 3,51 mil
16/09, 02:00ZHIPUAçãohyperliquidshortUS$ 95,9318US$ 169,99
16/09, 02:00ZHIPUAçãohtxshortUS$ 97,1300US$ 5,12 mil
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,2200US$ 2,28 mil
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,2200US$ 241,51
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,2200US$ 321,37
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,2200US$ 395,46
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,0100US$ 3,56 mil
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 96,0000US$ 459,84
16/09, 02:00ZHIPUAçãohyperliquidshortUS$ 96,1079US$ 324,27
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 95,6100US$ 1,58 mil
16/09, 02:00ZHIPUAçãookxshortUS$ 95,5900US$ 1,41 mil
16/09, 01:59XAUcommoditybinanceshortUS$ 4.349,12US$ 11,23 mil
16/09, 01:53BBAçãobinancelongUS$ 0,0077US$ 8,24
16/09, 01:50XAUcommoditybinanceshortUS$ 4.347,93US$ 3,67 mil
16/09, 01:50SPCXAçãogatelongUS$ 144,15US$ 315,69
16/09, 01:50SNDKAçãogatelongUS$ 1.540,13US$ 1,49 mil
16/09, 01:49SNDKAçãobinancelongUS$ 1.530,43US$ 948,87
16/09, 01:49KORUAçãobinancelongUS$ 18,8400US$ 19,22
16/09, 01:47NVDAAçãobinanceshortUS$ 215,46US$ 1,28 mil
16/09, 01:47SKHYNIXAçãobinanceshortUS$ 1.288,57US$ 1,04 mil
16/09, 01:41CRWDAçãohtxshortUS$ 246,00US$ 250,92
16/09, 01:41XAGcommoditybinanceshortUS$ 64,9500US$ 100,35
16/09, 01:41CLcommoditybinancelongUS$ 99,1500US$ 8,92
16/09, 01:41BBAçãobinancelongUS$ 0,0077US$ 10,60
16/09, 01:41XAUcommoditybinancelongUS$ 4.313,36US$ 86,27
16/09, 01:32COPPERcommoditybinanceshortUS$ 6,5200US$ 2,01 mil
16/09, 01:21SKHYNIXAçãobinanceshortUS$ 1.299,39US$ 203,13 mil
16/09, 01:21SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.558,16US$ 77,91 mil
16/09, 01:20SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.555,38US$ 93,32
16/09, 01:20SNXXAçãobinanceshortUS$ 13,8000US$ 88,32
16/09, 01:20SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.554,99US$ 124,40
16/09, 01:20SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.555,03US$ 20,22 mil
16/09, 01:20KORUunknownhyperliquidshortUS$ 19,3820US$ 519,44
16/09, 01:20SKHYNIXAçãookxshortUS$ 1.282,55US$ 6,41 mil
16/09, 01:20SKHYNIXAçãookxshortUS$ 1.281,95US$ 639,69
16/09, 01:20SKHYAçãookxshortUS$ 179,28US$ 71,71 mil
16/09, 01:20SNDKAçãookxshortUS$ 1.543,89US$ 4,98 mil
16/09, 01:14HYUNDAIAçãobybitshortUS$ 272,94US$ 16,38
16/09, 01:14SPCXAçãookxshortUS$ 144,33US$ 1,01 mil
16/09, 01:13SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.552,93US$ 310,59
16/09, 01:13SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.552,32US$ 139,71
16/09, 01:13SNDKAçãookxshortUS$ 1.542,47US$ 189,72
16/09, 01:13SKHYNIXAçãobinanceshortUS$ 1.292,42US$ 1,03 mil
16/09, 01:12SKHYNIXAçãobinanceshortUS$ 1.292,82US$ 19,35 mil
16/09, 01:12SKHYNIXAçãookxshortUS$ 1.280,08US$ 451,87

O panorama por símbolo está no caderno de ações tokenizadas »