Fluxo de ações
A coluna que não existe em outro jornal : liquidações de ações tokenizadas e metais nas corretoras cripto, ordem a ordem.
Ordens (24h)
100
Valor somado
US$ 388,21 mil
Fatia short
Ordem a ordem
| Hora | Símbolo | Classe | Casa | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10, 18:31 | INTW | Ação | long | US$ 7,1900 | US$ 1,87 | |
| 31/10, 17:53 | SNDK | Ação | long | US$ 1.145,86 | US$ 217,71 | |
| 31/10, 17:46 | UVXY | Ação | long | US$ 18,5700 | US$ 1,06 mil | |
| 31/10, 17:46 | XAG | commodity | long | US$ 49,2700 | US$ 99,67 | |
| 31/10, 17:30 | XAU | commodity | long | US$ 3.870,66 | US$ 197,40 | |
| 31/10, 17:16 | BB | Ação | long | US$ 0,0071 | US$ 3,43 mil | |
| 31/10, 17:14 | BB | Ação | long | US$ 0,0071 | US$ 212,79 | |
| 31/10, 17:01 | H100 | commodity | long | US$ 2,9270 | US$ 2,08 | |
| 31/10, 17:01 | H100 | commodity | long | US$ 2,9124 | US$ 3,99 | |
| 31/10, 16:50 | BB | Ação | long | US$ 0,0071 | US$ 4,98 | |
| 31/10, 16:46 | XAU | commodity | long | US$ 3.871,51 | US$ 201,32 | |
| 31/10, 16:46 | MU | Ação | long | US$ 890,11 | US$ 373,85 | |
| 31/10, 16:45 | SOXL | Ação | long | US$ 76,4400 | US$ 25,99 mil | |
| 31/10, 16:45 | MRVL | Ação | long | US$ 195,36 | US$ 78,14 | |
| 31/10, 16:44 | SNDK | Ação | long | US$ 1.146,96 | US$ 1,48 mil | |
| 31/10, 16:36 | SNXX | Ação | long | US$ 6,6700 | US$ 21,74 | |
| 31/10, 16:36 | KORU | Ação | long | US$ 10,3600 | US$ 77,18 | |
| 31/10, 16:36 | MUU | Ação | long | US$ 24,3200 | US$ 310,57 | |
| 31/10, 16:36 | AMZN | Ação | short | US$ 246,40 | US$ 46,82 | |
| 31/10, 16:17 | KORU | Ação | long | US$ 10,3700 | US$ 526,80 | |
| 31/10, 15:58 | SPCX | Ação | short | US$ 138,97 | US$ 557,27 | |
| 31/10, 15:22 | SPCX | Ação | short | US$ 137,54 | US$ 163,67 | |
| 31/10, 15:21 | SPCX | Ação | short | US$ 137,50 | US$ 1,21 mil | |
| 31/10, 14:44 | XAU | commodity | long | US$ 3.872,00 | US$ 15,49 | |
| 31/10, 14:21 | ANSEM | unknown | short | US$ 0,0549 | US$ 10,21 | |
| 31/10, 14:19 | ANSEM | unknown | short | US$ 0,0537 | US$ 99,43 | |
| 31/10, 14:02 | XAU | commodity | long | US$ 3.871,26 | US$ 193,56 | |
| 31/10, 13:43 | SPCX | Ação | long | US$ 136,64 | US$ 103,85 | |
| 31/10, 13:43 | SNDK | Ação | short | US$ 1.159,52 | US$ 57,98 | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 101,80 | US$ 1,89 mil | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 101,78 | US$ 196,44 | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,27 | US$ 2,16 mil | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 101,63 | US$ 108,74 | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,12 | US$ 111,12 | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,34 | US$ 184,82 | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 102,07 | US$ 102,07 | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,60 | US$ 679,64 | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,37 | US$ 1,11 mil | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,18 | US$ 415,80 | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 102,11 | US$ 163,38 | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,40 | US$ 388,79 | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 101,86 | US$ 3,48 mil | |
| 31/10, 13:18 | XAU | commodity | short | US$ 3.910,27 | US$ 222,89 | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 101,92 | US$ 428,06 | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,43 | US$ 125,92 | |
| 31/10, 13:18 | INTC | Ação | long | US$ 65,1300 | US$ 169,34 | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 102,18 | US$ 306,54 | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 101,95 | US$ 318,08 | |
| 31/10, 13:18 | BZ | commodity | long | US$ 111,45 | US$ 9,28 mil | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 102,28 | US$ 112,51 | |
| 31/10, 13:18 | CL | commodity | long | US$ 102,30 | US$ 979,01 | |
| 31/10, 13:17 | CL | commodity | long | US$ 102,04 | US$ 638,77 | |
| 31/10, 13:17 | CL | commodity | long | US$ 102,05 | US$ 6,12 | |
| 31/10, 13:16 | CL | commodity | long | US$ 102,10 | US$ 757,58 | |
| 31/10, 13:16 | CL | commodity | long | US$ 102,14 | US$ 13,28 | |
| 31/10, 13:05 | SOXL | Ação | long | US$ 76,6800 | US$ 166,40 | |
| 31/10, 12:37 | SOXL | Ação | long | US$ 76,7900 | US$ 122,86 | |
| 31/10, 12:32 | ANTH | unknown | short | US$ 1.805,80 | US$ 74,04 | |
| 31/10, 12:30 | ANTH | unknown | short | US$ 1.803,70 | US$ 45,09 | |
| 31/10, 12:28 | ANTH | unknown | short | US$ 1.802,00 | US$ 12,61 | |
| 31/10, 12:27 | ANTH | unknown | short | US$ 1.801,01 | US$ 900,51 | |
| 31/10, 12:27 | ANTH | unknown | short | US$ 1.797,62 | US$ 217,51 | |
| 31/10, 12:27 | ANTHROPIC | Ação | short | US$ 1.766,50 | US$ 8,16 mil | |
| 31/10, 12:26 | ANTH | unknown | short | US$ 1.794,60 | US$ 177,67 | |
| 31/10, 12:25 | ANTH | unknown | short | US$ 1.788,90 | US$ 304,11 | |
| 31/10, 12:24 | ANTH | unknown | short | US$ 1.792,00 | US$ 430,08 | |
| 31/10, 12:24 | ANTHROPIC | Ação | short | US$ 1.765,41 | US$ 1,89 mil | |
| 31/10, 12:24 | ANTHROPIC | Ação | short | US$ 1.761,37 | US$ 352,27 | |
| 31/10, 12:22 | ANTH | unknown | short | US$ 1.784,59 | US$ 1,78 mil | |
| 31/10, 12:10 | PRL | unknown | long | US$ 1,4313 | US$ 3,04 mil | |
| 31/10, 12:07 | ALL | Índice | short | US$ 0,5829 | US$ 102,59 | |
| 31/10, 12:04 | XAU | commodity | short | US$ 3.908,95 | US$ 7,82 | |
| 31/10, 12:02 | XAU | commodity | long | US$ 3.870,94 | US$ 7,74 | |
| 31/10, 12:02 | MU | Ação | long | US$ 890,93 | US$ 142,55 | |
| 31/10, 12:02 | EWY | Índice | short | US$ 154,67 | US$ 46,40 | |
| 31/10, 12:02 | XAU | commodity | short | US$ 3.909,06 | US$ 78,18 | |
| 31/10, 12:02 | SPY | Ação | short | US$ 764,46 | US$ 76,45 | |
| 31/10, 12:02 | SNDK | Ação | short | US$ 1.160,44 | US$ 116,04 | |
| 31/10, 12:02 | SOXL | Ação | short | US$ 78,2900 | US$ 78,29 | |
| 31/10, 11:53 | INTW | Ação | short | US$ 7,4000 | US$ 1,14 mil | |
| 31/10, 11:53 | ANTH | unknown | short | US$ 1.781,57 | US$ 84,96 mil | |
| 31/10, 11:53 | SNDK | Ação | short | US$ 1.154,40 | US$ 172,67 mil | |
| 31/10, 11:52 | CL | commodity | long | US$ 102,23 | US$ 38,99 mil | |
| 31/10, 11:52 | SNDK | Ação | short | US$ 1.154,00 | US$ 2,46 mil | |
| 31/10, 11:52 | SNDK | Ação | short | US$ 1.153,60 | US$ 483,36 | |
| 31/10, 11:48 | CL | commodity | long | US$ 102,29 | US$ 102,29 | |
| 31/10, 11:47 | CL | commodity | long | US$ 102,32 | US$ 426,67 | |
| 31/10, 11:43 | XAU | commodity | long | US$ 3.871,16 | US$ 96,78 | |
| 31/10, 11:43 | XAG | commodity | long | US$ 49,2064 | US$ 99,45 | |
| 31/10, 11:34 | XAU | commodity | long | US$ 3.873,27 | US$ 778,53 | |
| 31/10, 11:34 | SNDK | Ação | short | US$ 1.158,07 | US$ 463,23 | |
| 31/10, 11:28 | XAU | commodity | long | US$ 3.872,31 | US$ 30,98 | |
| 31/10, 11:17 | 2Y | unknown | short | US$ 4,7896 | US$ 1,44 mil | |
| 31/10, 11:15 | SNDK | Ação | short | US$ 1.151,90 | US$ 1,56 mil | |
| 31/10, 10:58 | SOXL | Ação | long | US$ 76,3488 | US$ 126,74 | |
| 31/10, 10:58 | BZ | commodity | long | US$ 112,05 | US$ 22,41 | |
| 31/10, 10:56 | SOXL | Ação | long | US$ 76,4100 | US$ 0,76 | |
| 31/10, 10:54 | NATGAS | commodity | long | US$ 2,8690 | US$ 196,24 | |
| 31/10, 10:43 | PRL | unknown | long | US$ 1,4468 | US$ 512,60 | |
| 31/10, 10:38 | XAU | commodity | long | US$ 3.871,07 | US$ 2,23 mil |
O panorama por símbolo está no caderno de ações tokenizadas »