sábado, 31 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Fluxo de ações

A coluna que não existe em outro jornal : liquidações de ações tokenizadas e metais nas corretoras cripto, ordem a ordem.

Ordens (24h)
100
Valor somado
US$ 388,21 mil
Fatia short
35 %

Ordem a ordem

HoraSímboloClasseCasaLadoPreçoValor
31/10, 18:31INTWAçãobinancelongUS$ 7,1900US$ 1,87
31/10, 17:53SNDKAçãobinancelongUS$ 1.145,86US$ 217,71
31/10, 17:46UVXYAçãobinancelongUS$ 18,5700US$ 1,06 mil
31/10, 17:46XAGcommoditybinancelongUS$ 49,2700US$ 99,67
31/10, 17:30XAUcommoditybinancelongUS$ 3.870,66US$ 197,40
31/10, 17:16BBAçãobinancelongUS$ 0,0071US$ 3,43 mil
31/10, 17:14BBAçãobinancelongUS$ 0,0071US$ 212,79
31/10, 17:01H100commoditylighterlongUS$ 2,9270US$ 2,08
31/10, 17:01H100commoditylighterlongUS$ 2,9124US$ 3,99
31/10, 16:50BBAçãobinancelongUS$ 0,0071US$ 4,98
31/10, 16:46XAUcommoditybinancelongUS$ 3.871,51US$ 201,32
31/10, 16:46MUAçãobinancelongUS$ 890,11US$ 373,85
31/10, 16:45SOXLAçãobinancelongUS$ 76,4400US$ 25,99 mil
31/10, 16:45MRVLAçãobybitlongUS$ 195,36US$ 78,14
31/10, 16:44SNDKAçãobinancelongUS$ 1.146,96US$ 1,48 mil
31/10, 16:36SNXXAçãobinancelongUS$ 6,6700US$ 21,74
31/10, 16:36KORUAçãobinancelongUS$ 10,3600US$ 77,18
31/10, 16:36MUUAçãobinancelongUS$ 24,3200US$ 310,57
31/10, 16:36AMZNAçãobinanceshortUS$ 246,40US$ 46,82
31/10, 16:17KORUAçãobinancelongUS$ 10,3700US$ 526,80
31/10, 15:58SPCXAçãobitgetshortUS$ 138,97US$ 557,27
31/10, 15:22SPCXAçãookxshortUS$ 137,54US$ 163,67
31/10, 15:21SPCXAçãookxshortUS$ 137,50US$ 1,21 mil
31/10, 14:44XAUcommoditybinancelongUS$ 3.872,00US$ 15,49
31/10, 14:21ANSEMunknownhyperliquidshortUS$ 0,0549US$ 10,21
31/10, 14:19ANSEMunknownhyperliquidshortUS$ 0,0537US$ 99,43
31/10, 14:02XAUcommoditybinancelongUS$ 3.871,26US$ 193,56
31/10, 13:43SPCXAçãobinancelongUS$ 136,64US$ 103,85
31/10, 13:43SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.159,52US$ 57,98
31/10, 13:18CLcommoditybybitlongUS$ 101,80US$ 1,89 mil
31/10, 13:18CLcommoditybinancelongUS$ 101,78US$ 196,44
31/10, 13:18BZcommoditybinancelongUS$ 111,27US$ 2,16 mil
31/10, 13:18CLcommoditybitgetlongUS$ 101,63US$ 108,74
31/10, 13:18BZcommoditybitgetlongUS$ 111,12US$ 111,12
31/10, 13:18BZcommoditybybitlongUS$ 111,34US$ 184,82
31/10, 13:18CLcommodityokxlongUS$ 102,07US$ 102,07
31/10, 13:18BZcommodityokxlongUS$ 111,60US$ 679,64
31/10, 13:18BZcommoditybybitlongUS$ 111,37US$ 1,11 mil
31/10, 13:18BZcommoditybitgetlongUS$ 111,18US$ 415,80
31/10, 13:18CLcommodityokxlongUS$ 102,11US$ 163,38
31/10, 13:18BZcommoditybybitlongUS$ 111,40US$ 388,79
31/10, 13:18CLcommoditybybitlongUS$ 101,86US$ 3,48 mil
31/10, 13:18XAUcommoditybinanceshortUS$ 3.910,27US$ 222,89
31/10, 13:18CLcommoditybinancelongUS$ 101,92US$ 428,06
31/10, 13:18BZcommoditybybitlongUS$ 111,43US$ 125,92
31/10, 13:18INTCAçãookxlongUS$ 65,1300US$ 169,34
31/10, 13:18CLcommodityokxlongUS$ 102,18US$ 306,54
31/10, 13:18CLcommoditybinancelongUS$ 101,95US$ 318,08
31/10, 13:18BZcommoditybybitlongUS$ 111,45US$ 9,28 mil
31/10, 13:18CLcommodityokxlongUS$ 102,28US$ 112,51
31/10, 13:18CLcommoditygatelongUS$ 102,30US$ 979,01
31/10, 13:17CLcommoditybybitlongUS$ 102,04US$ 638,77
31/10, 13:17CLcommoditybinancelongUS$ 102,05US$ 6,12
31/10, 13:16CLcommoditybinancelongUS$ 102,10US$ 757,58
31/10, 13:16CLcommoditybinancelongUS$ 102,14US$ 13,28
31/10, 13:05SOXLAçãobinancelongUS$ 76,6800US$ 166,40
31/10, 12:37SOXLAçãobinancelongUS$ 76,7900US$ 122,86
31/10, 12:32ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.805,80US$ 74,04
31/10, 12:30ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.803,70US$ 45,09
31/10, 12:28ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.802,00US$ 12,61
31/10, 12:27ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.801,01US$ 900,51
31/10, 12:27ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.797,62US$ 217,51
31/10, 12:27ANTHROPICAçãobinanceshortUS$ 1.766,50US$ 8,16 mil
31/10, 12:26ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.794,60US$ 177,67
31/10, 12:25ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.788,90US$ 304,11
31/10, 12:24ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.792,00US$ 430,08
31/10, 12:24ANTHROPICAçãobinanceshortUS$ 1.765,41US$ 1,89 mil
31/10, 12:24ANTHROPICAçãobinanceshortUS$ 1.761,37US$ 352,27
31/10, 12:22ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.784,59US$ 1,78 mil
31/10, 12:10PRLunknownhyperliquidlongUS$ 1,4313US$ 3,04 mil
31/10, 12:07ALLÍndicebinanceshortUS$ 0,5829US$ 102,59
31/10, 12:04XAUcommoditybinanceshortUS$ 3.908,95US$ 7,82
31/10, 12:02XAUcommoditybinancelongUS$ 3.870,94US$ 7,74
31/10, 12:02MUAçãobinancelongUS$ 890,93US$ 142,55
31/10, 12:02EWYÍndicebinanceshortUS$ 154,67US$ 46,40
31/10, 12:02XAUcommoditybinanceshortUS$ 3.909,06US$ 78,18
31/10, 12:02SPYAçãobinanceshortUS$ 764,46US$ 76,45
31/10, 12:02SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.160,44US$ 116,04
31/10, 12:02SOXLAçãobinanceshortUS$ 78,2900US$ 78,29
31/10, 11:53INTWAçãookxshortUS$ 7,4000US$ 1,14 mil
31/10, 11:53ANTHunknownhyperliquidshortUS$ 1.781,57US$ 84,96 mil
31/10, 11:53SNDKAçãookxshortUS$ 1.154,40US$ 172,67 mil
31/10, 11:52CLcommoditybinancelongUS$ 102,23US$ 38,99 mil
31/10, 11:52SNDKAçãookxshortUS$ 1.154,00US$ 2,46 mil
31/10, 11:52SNDKAçãookxshortUS$ 1.153,60US$ 483,36
31/10, 11:48CLcommoditybybitlongUS$ 102,29US$ 102,29
31/10, 11:47CLcommoditybybitlongUS$ 102,32US$ 426,67
31/10, 11:43XAUcommoditybinancelongUS$ 3.871,16US$ 96,78
31/10, 11:43XAGcommoditybinancelongUS$ 49,2064US$ 99,45
31/10, 11:34XAUcommoditybinancelongUS$ 3.873,27US$ 778,53
31/10, 11:34SNDKAçãobinanceshortUS$ 1.158,07US$ 463,23
31/10, 11:28XAUcommoditybinancelongUS$ 3.872,31US$ 30,98
31/10, 11:172YunknownhyperliquidshortUS$ 4,7896US$ 1,44 mil
31/10, 11:15SNDKAçãookxshortUS$ 1.151,90US$ 1,56 mil
31/10, 10:58SOXLAçãobinancelongUS$ 76,3488US$ 126,74
31/10, 10:58BZcommoditybinancelongUS$ 112,05US$ 22,41
31/10, 10:56SOXLAçãobinancelongUS$ 76,4100US$ 0,76
31/10, 10:54NATGAScommoditybinancelongUS$ 2,8690US$ 196,24
31/10, 10:43PRLunknownhyperliquidlongUS$ 1,4468US$ 512,60
31/10, 10:38XAUcommoditybinancelongUS$ 3.871,07US$ 2,23 mil

O panorama por símbolo está no caderno de ações tokenizadas »