ALL tokenizado
ALL · Índice · apurado 15/09/2026, 07:33 (Brasília)
Total 24h
US$ 9,49
Longs
US$ 9,49
Shorts
US$ 0,00
Ordens
1
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 24h | US$ 9,49 | US$ 0,00 | US$ 9,49 | 1 |
| 7d | US$ 34,97 mil | US$ 1,41 mil | US$ 36,38 mil | 25 |
| 30d | US$ 223,74 mil | US$ 27,62 mil | US$ 251,36 mil | 133 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 9,49 | US$ 0,00 | US$ 9,49 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 0,5584 | US$ 9,49 |