ALL tokenizado
ALL · Índice · apurado 29/10/2026, 01:15 (Brasília)
Total 24h
US$ 82,91
Longs
US$ 82,91
Shorts
US$ 0,00
Ordens
2
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 38,68 | US$ 0,00 | US$ 38,68 | 1 |
| 12h | US$ 38,68 | US$ 0,00 | US$ 38,68 | 1 |
| 24h | US$ 82,91 | US$ 0,00 | US$ 82,91 | 2 |
| 7d | US$ 29,29 mil | US$ 173,86 | US$ 29,46 mil | 20 |
| 30d | US$ 73,51 mil | US$ 9,39 mil | US$ 82,91 mil | 98 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 82,91 | US$ 0,00 | US$ 82,91 | 2 |