H100 tokenizado
H100 · Commodity · apurado 16/09/2026, 19:40 (Brasília)
Total 24h
US$ 40,70
Longs
US$ 40,70
Shorts
US$ 0,00
Ordens
1
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 40,70 | US$ 0,00 | US$ 40,70 | 1 |
| 24h | US$ 40,70 | US$ 0,00 | US$ 40,70 | 1 |
| 7d | US$ 724,12 | US$ 4,32 mil | US$ 5,04 mil | 75 |
| 30d | US$ 28,18 mil | US$ 37,11 mil | US$ 65,29 mil | 353 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 40,70 | US$ 0,00 | US$ 40,70 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 2,54 | US$ 40,70 |