Preço do Sui (SUI)
Preço
US$ 0,7080
Long médio
78,0%
Short médio
22,0%
Liquidações 24h
US$ 644,25 mil
Volume 24h
US$ 656,04 mi
Funding por corretora
Taxa vigente. Positiva : quem está comprado paga quem está vendido.
| Corretora | Taxa |
|---|---|
| -0,0002% | |
| -0,0034% | |
| -0,0069% | |
| -0,0053% | |
| 0,0023% | |
| 0,0100% | |
| -0,4072% | |
| 0,0000% | |
| 0,0100% | |
| 0,0013% | |
| -0,0003% | |
| 0,0014% | |
| 0,0009% | |
| 0,0050% | |
| 0,0000% | |
| 0,0003% | |
| -0,0024% | |
| 0,0100% | |
| -0,0002% | |
| 0,0096% | |
| -0,0001% | |
| -0,0008% | |
| 0,0100% |
Long/Short por corretora
Onde o SUI é negociado
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 245,35 mi | 37,4% | |
| US$ 86,78 mi | 13,2% | |
| US$ 74,08 mi | 11,3% | |
| US$ 64,74 mi | 9,9% | |
| US$ 59,08 mi | 9,0% | |
| US$ 41,99 mi | 6,4% | |
| US$ 15,96 mi | 2,4% | |
| US$ 14,32 mi | 2,2% | |
| US$ 13,90 mi | 2,1% | |
| US$ 10,68 mi | 1,6% | |
| US$ 10,01 mi | 1,5% | |
| US$ 9,38 mi | 1,4% | |
| US$ 3,67 mi | 0,6% | |
| US$ 3,40 mi | 0,5% | |
| US$ 2,70 mi | 0,4% |
Liquidações por janela
| Janela | Long | Short | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 38,20 mil | US$ 6,70 mil | US$ 44,90 mil | 16 |
| 4h | US$ 203,42 mil | US$ 248,93 mil | US$ 452,34 mil | 144 |
| 12h | US$ 248,51 mil | US$ 275,88 mil | US$ 524,39 mil | 201 |
| 24h | US$ 365,35 mil | US$ 278,89 mil | US$ 644,25 mil | 277 |
O que é Sui (SUI)?
Sui (SUI) é uma criptomoeda atualmente na 33ª posição por capitalização de mercado, com capitalização total de cerca de $2.90B.
Nesta página você encontra dados em tempo real de SUI: preço, volume, contratos em aberto, taxas de funding e outras estatísticas de mercado.
SUI em outras moedas
| Moeda | Valor de 1 SUI |
|---|---|
| BRL | R$ 3,65 |
| USD | US$ 0,7079 |
| EUR | € 0,6136 |
| GBP | £ 0,5253 |
| JPY | JP¥ 110 |
| CNY | CN¥ 4,76 |
Convertido do preço em USD. Apenas para referência.