Posição total
US$ 26,17 mi
Variação 24h
-11,75%
Preço
US$ 0,0268
Proporção média L/S
1,478
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 7,16 mi | 27,3% | |
| US$ 5,71 mi | 21,8% | |
| US$ 4,67 mi | 17,8% | |
| US$ 2,15 mi | 8,2% | |
| US$ 1,67 mi | 6,4% | |
| US$ 1,51 mi | 5,8% | |
| US$ 1,38 mi | 5,3% | |
| US$ 961,82 mil | 3,7% | |
| US$ 475,78 mil | 1,8% | |
| US$ 285,62 mil | 1,1% | |
| US$ 55,40 mil | 0,2% | |
| US$ 42,13 mil | 0,2% | |
| US$ 32,27 mil | 0,1% | |
| US$ 25,94 mil | 0,1% | |
| US$ 21,17 mil | 0,1% | |
| US$ 15,80 mil | 0,1% | |
| US$ 7,07 mil | 0,0% | |
| US$ 3,37 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 59,6% | 40,4% | 1,478 |