Posição total
US$ 95,11 mi
Variação 24h
+5,86%
Preço
US$ 0,0442
Proporção média L/S
0,828
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 28,88 mi | 30,4% | |
| US$ 17,71 mi | 18,6% | |
| US$ 14,59 mi | 15,3% | |
| US$ 7,30 mi | 7,7% | |
| US$ 6,45 mi | 6,8% | |
| US$ 4,92 mi | 5,2% | |
| US$ 4,82 mi | 5,1% | |
| US$ 4,23 mi | 4,4% | |
| US$ 3,14 mi | 3,3% | |
| US$ 1,48 mi | 1,6% | |
| US$ 768,32 mil | 0,8% | |
| US$ 258,28 mil | 0,3% | |
| US$ 229,40 mil | 0,2% | |
| US$ 226,02 mil | 0,2% | |
| US$ 47,79 mil | 0,1% | |
| US$ 22,75 mil | 0,0% | |
| US$ 16,54 mil | 0,0% | |
| US$ 14,26 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 45,3% | 54,7% | 0,828 |