Posição total
US$ 153,27 mi
Variação 24h
-2,91%
Preço
US$ 0,9662
Proporção média L/S
1,438
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 30,21 mi | 19,7% | |
| US$ 29,69 mi | 19,4% | |
| US$ 18,76 mi | 12,2% | |
| US$ 17,55 mi | 11,5% | |
| US$ 17,49 mi | 11,4% | |
| US$ 8,75 mi | 5,7% | |
| US$ 8,00 mi | 5,2% | |
| US$ 7,16 mi | 4,7% | |
| US$ 5,99 mi | 3,9% | |
| US$ 4,92 mi | 3,2% | |
| US$ 2,80 mi | 1,8% | |
| US$ 955,70 mil | 0,6% | |
| US$ 271,87 mil | 0,2% | |
| US$ 219,53 mil | 0,1% | |
| US$ 212,72 mil | 0,1% | |
| US$ 110,61 mil | 0,1% | |
| US$ 87,77 mil | 0,1% | |
| US$ 87,41 mil | 0,1% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 59,0% | 41,0% | 1,438 |