Posição total
US$ 102,44 mi
Variação 24h
+2,14%
Preço
US$ 0,0766
Proporção média L/S
0,856
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 28,02 mi | 27,4% | |
| US$ 20,28 mi | 19,8% | |
| US$ 12,69 mi | 12,4% | |
| US$ 12,15 mi | 11,9% | |
| US$ 8,22 mi | 8,0% | |
| US$ 6,26 mi | 6,1% | |
| US$ 5,65 mi | 5,5% | |
| US$ 5,29 mi | 5,2% | |
| US$ 1,63 mi | 1,6% | |
| US$ 924,20 mil | 0,9% | |
| US$ 534,35 mil | 0,5% | |
| US$ 300,43 mil | 0,3% | |
| US$ 296,51 mil | 0,3% | |
| US$ 75,97 mil | 0,1% | |
| US$ 50,99 mil | 0,0% | |
| US$ 28,57 mil | 0,0% | |
| US$ 17,76 mil | 0,0% | |
| US$ 17,54 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 46,1% | 53,9% | 0,856 |