Posição total
US$ 180,77 mi
Variação 24h
-0,29%
Preço
US$ 0,1641
Proporção média L/S
1,108
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 36,87 mi | 20,4% | |
| US$ 25,20 mi | 13,9% | |
| US$ 21,88 mi | 12,1% | |
| US$ 19,57 mi | 10,8% | |
| US$ 14,20 mi | 7,9% | |
| US$ 14,11 mi | 7,8% | |
| US$ 13,64 mi | 7,5% | |
| US$ 13,64 mi | 7,5% | |
| US$ 9,89 mi | 5,5% | |
| US$ 9,58 mi | 5,3% | |
| US$ 667,12 mil | 0,4% | |
| US$ 544,96 mil | 0,3% | |
| US$ 324,16 mil | 0,2% | |
| US$ 254,75 mil | 0,1% | |
| US$ 180,10 mil | 0,1% | |
| US$ 155,58 mil | 0,1% | |
| US$ 48,97 mil | 0,0% | |
| US$ 11,02 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 52,6% | 47,5% | 1,108 |