Posição total
US$ 105,87 mi
Variação 24h
-3,17%
Preço
US$ 0,2833
Proporção média L/S
0,666
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 20,71 mi | 19,6% | |
| US$ 20,71 mi | 19,6% | |
| US$ 15,38 mi | 14,5% | |
| US$ 13,92 mi | 13,1% | |
| US$ 7,48 mi | 7,1% | |
| US$ 5,78 mi | 5,5% | |
| US$ 4,91 mi | 4,6% | |
| US$ 4,90 mi | 4,6% | |
| US$ 4,63 mi | 4,4% | |
| US$ 4,22 mi | 4,0% | |
| US$ 2,42 mi | 2,3% | |
| US$ 448,27 mil | 0,4% | |
| US$ 161,46 mil | 0,2% | |
| US$ 85,25 mil | 0,1% | |
| US$ 64,93 mil | 0,1% | |
| US$ 47,71 mil | 0,0% | |
| US$ 15,41 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 40,0% | 60,0% | 0,666 |