Posição total
US$ 93,33 mi
Variação 24h
-1,34%
Preço
US$ 0,3098
Proporção média L/S
0,693
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 22,96 mi | 24,6% | |
| US$ 20,98 mi | 22,5% | |
| US$ 15,49 mi | 16,6% | |
| US$ 8,42 mi | 9,0% | |
| US$ 6,31 mi | 6,8% | |
| US$ 5,07 mi | 5,4% | |
| US$ 4,90 mi | 5,2% | |
| US$ 4,46 mi | 4,8% | |
| US$ 2,83 mi | 3,0% | |
| US$ 913,76 mil | 1,0% | |
| US$ 283,93 mil | 0,3% | |
| US$ 259,82 mil | 0,3% | |
| US$ 152,30 mil | 0,2% | |
| US$ 110,87 mil | 0,1% | |
| US$ 87,22 mil | 0,1% | |
| US$ 71,18 mil | 0,1% | |
| US$ 31,75 mil | 0,0% | |
| US$ 4,48 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 40,9% | 59,1% | 0,693 |