Posição total
US$ 42,99 mi
Variação 24h
+4,82%
Preço
US$ 0,3560
Proporção média L/S
1,053
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 11,74 mi | 27,3% | |
| US$ 8,22 mi | 19,1% | |
| US$ 7,76 mi | 18,0% | |
| US$ 3,21 mi | 7,5% | |
| US$ 3,12 mi | 7,3% | |
| US$ 2,60 mi | 6,0% | |
| US$ 2,51 mi | 5,8% | |
| US$ 2,28 mi | 5,3% | |
| US$ 752,53 mil | 1,8% | |
| US$ 315,80 mil | 0,7% | |
| US$ 119,54 mil | 0,3% | |
| US$ 94,84 mil | 0,2% | |
| US$ 80,82 mil | 0,2% | |
| US$ 62,42 mil | 0,1% | |
| US$ 42,46 mil | 0,1% | |
| US$ 41,41 mil | 0,1% | |
| US$ 19,59 mil | 0,0% | |
| US$ 18,99 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 51,3% | 48,7% | 1,053 |