Posição total
US$ 71,74 mi
Variação 24h
+1,27%
Preço
US$ 0,4732
Proporção média L/S
0,894
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 16,03 mi | 22,3% | |
| US$ 10,55 mi | 14,7% | |
| US$ 10,39 mi | 14,5% | |
| US$ 7,06 mi | 9,8% | |
| US$ 6,88 mi | 9,6% | |
| US$ 5,81 mi | 8,1% | |
| US$ 5,54 mi | 7,7% | |
| US$ 4,61 mi | 6,4% | |
| US$ 4,05 mi | 5,6% | |
| US$ 429,81 mil | 0,6% | |
| US$ 137,08 mil | 0,2% | |
| US$ 70,57 mil | 0,1% | |
| US$ 69,21 mil | 0,1% | |
| US$ 56,84 mil | 0,1% | |
| US$ 41,97 mil | 0,1% | |
| US$ 15,08 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 47,2% | 52,8% | 0,894 |