KORUContratos em abertoPosição totalUS$ 69,94 mi
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|
bitget | US$ 44,94 mi | 64,3% |
mexc | US$ 7,70 mi | 11,0% |
bybit | US$ 7,32 mi | 10,5% |
okx | US$ 5,43 mi | 7,8% |
gate | US$ 4,12 mi | 5,9% |
kucoin | US$ 365,60 mil | 0,5% |
aster | US$ 38,94 mil | 0,1% |
cryptocom | US$ 22,36 mil | 0,0% |
htx | US$ 6,70 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|
binance | 55,0% | 45,0% | 1,221 |
bybit | 56,8% | 43,2% | 1,315 |
gate | 47,3% | 52,7% | 0,897 |
htx | 52,9% | 47,1% | 1,123 |