Posição total
US$ 91,77 mi
Variação 24h
+1,87%
Preço
US$ 0,6281
Proporção média L/S
0,729
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 22,79 mi | 24,8% | |
| US$ 14,31 mi | 15,6% | |
| US$ 12,99 mi | 14,2% | |
| US$ 9,79 mi | 10,7% | |
| US$ 9,14 mi | 10,0% | |
| US$ 5,64 mi | 6,2% | |
| US$ 5,15 mi | 5,6% | |
| US$ 4,99 mi | 5,4% | |
| US$ 4,53 mi | 4,9% | |
| US$ 956,05 mil | 1,0% | |
| US$ 821,32 mil | 0,9% | |
| US$ 275,69 mil | 0,3% | |
| US$ 231,33 mil | 0,3% | |
| US$ 66,32 mil | 0,1% | |
| US$ 58,63 mil | 0,1% | |
| US$ 5,05 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 42,2% | 57,8% | 0,729 |