Posição total
US$ 85,29 mi
Variação 24h
-6,23%
Preço
US$ 0,00703
Proporção média L/S
0,793
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 25,72 mi | 30,2% | |
| US$ 18,19 mi | 21,3% | |
| US$ 8,23 mi | 9,6% | |
| US$ 6,96 mi | 8,2% | |
| US$ 6,24 mi | 7,3% | |
| US$ 5,98 mi | 7,0% | |
| US$ 5,90 mi | 6,9% | |
| US$ 4,19 mi | 4,9% | |
| US$ 2,46 mi | 2,9% | |
| US$ 350,64 mil | 0,4% | |
| US$ 290,68 mil | 0,3% | |
| US$ 277,29 mil | 0,3% | |
| US$ 226,53 mil | 0,3% | |
| US$ 124,58 mil | 0,1% | |
| US$ 73,50 mil | 0,1% | |
| US$ 59,90 mil | 0,1% | |
| US$ 14,33 mil | 0,0% | |
| US$ 9,09 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 44,2% | 55,8% | 0,793 |