Posição total
US$ 82,44 mi
Variação 24h
+0,91%
Preço
US$ 0,6323
Proporção média L/S
1,072
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 16,99 mi | 20,6% | |
| US$ 15,99 mi | 19,4% | |
| US$ 13,98 mi | 17,0% | |
| US$ 13,23 mi | 16,1% | |
| US$ 5,75 mi | 7,0% | |
| US$ 4,40 mi | 5,3% | |
| US$ 3,81 mi | 4,6% | |
| US$ 3,58 mi | 4,3% | |
| US$ 3,17 mi | 3,9% | |
| US$ 427,44 mil | 0,5% | |
| US$ 369,88 mil | 0,4% | |
| US$ 238,01 mil | 0,3% | |
| US$ 196,91 mil | 0,2% | |
| US$ 145,83 mil | 0,2% | |
| US$ 102,80 mil | 0,1% | |
| US$ 43,55 mil | 0,1% | |
| US$ 3,57 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 51,7% | 48,3% | 1,072 |