Posição total
US$ 78,51 mi
Variação 24h
-15,52%
Preço
US$ 0,5326
Proporção média L/S
1,159
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 17,60 mi | 22,4% | |
| US$ 16,68 mi | 21,2% | |
| US$ 13,49 mi | 17,2% | |
| US$ 6,65 mi | 8,5% | |
| US$ 6,01 mi | 7,7% | |
| US$ 4,41 mi | 5,6% | |
| US$ 4,13 mi | 5,3% | |
| US$ 3,90 mi | 5,0% | |
| US$ 2,63 mi | 3,4% | |
| US$ 1,52 mi | 1,9% | |
| US$ 400,89 mil | 0,5% | |
| US$ 339,65 mil | 0,4% | |
| US$ 172,13 mil | 0,2% | |
| US$ 153,72 mil | 0,2% | |
| US$ 127,44 mil | 0,2% | |
| US$ 123,84 mil | 0,2% | |
| US$ 63,12 mil | 0,1% | |
| US$ 58,76 mil | 0,1% | |
| US$ 28,67 mil | 0,0% | |
| US$ 24,89 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 53,7% | 46,3% | 1,159 |