Posição total
US$ 116,12 mi
Variação 24h
+1,96%
Preço
US$ 0,1357
Proporção média L/S
1,077
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 29,51 mi | 25,4% | |
| US$ 25,06 mi | 21,6% | |
| US$ 15,67 mi | 13,5% | |
| US$ 14,19 mi | 12,2% | |
| US$ 13,04 mi | 11,2% | |
| US$ 8,01 mi | 6,9% | |
| US$ 3,92 mi | 3,4% | |
| US$ 3,27 mi | 2,8% | |
| US$ 1,96 mi | 1,7% | |
| US$ 704,18 mil | 0,6% | |
| US$ 579,19 mil | 0,5% | |
| US$ 92,78 mil | 0,1% | |
| US$ 55,21 mil | 0,0% | |
| US$ 44,94 mil | 0,0% | |
| US$ 4,18 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 51,9% | 48,2% | 1,077 |