Posição total
US$ 177,54 mi
Variação 24h
-2,33%
Preço
US$ 0,1700
Proporção média L/S
1,145
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 34,07 mi | 19,2% | |
| US$ 30,45 mi | 17,1% | |
| US$ 26,37 mi | 14,9% | |
| US$ 23,62 mi | 13,3% | |
| US$ 19,66 mi | 11,1% | |
| US$ 13,01 mi | 7,3% | |
| US$ 9,89 mi | 5,6% | |
| US$ 8,66 mi | 4,9% | |
| US$ 7,24 mi | 4,1% | |
| US$ 3,06 mi | 1,7% | |
| US$ 777,04 mil | 0,4% | |
| US$ 386,11 mil | 0,2% | |
| US$ 118,31 mil | 0,1% | |
| US$ 99,63 mil | 0,1% | |
| US$ 57,85 mil | 0,0% | |
| US$ 46,52 mil | 0,0% | |
| US$ 23,73 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 53,4% | 46,6% | 1,145 |