Posição total
US$ 83,81 mi
Variação 24h
-2,31%
Preço
US$ 0,0217
Proporção média L/S
1,093
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 30,65 mi | 36,6% | |
| US$ 21,94 mi | 26,2% | |
| US$ 15,90 mi | 19,0% | |
| US$ 4,98 mi | 5,9% | |
| US$ 4,53 mi | 5,4% | |
| US$ 2,14 mi | 2,6% | |
| US$ 1,53 mi | 1,8% | |
| US$ 668,82 mil | 0,8% | |
| US$ 667,04 mil | 0,8% | |
| US$ 272,08 mil | 0,3% | |
| US$ 212,90 mil | 0,3% | |
| US$ 125,02 mil | 0,1% | |
| US$ 93,81 mil | 0,1% | |
| US$ 86,68 mil | 0,1% | |
| US$ 8,01 mil | 0,0% | |
| US$ 6,53 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 52,2% | 47,8% | 1,093 |