quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Contratos em aberto

Quanto dinheiro está posicionado nos derivativos, ativo por ativo. Top 500 por posição (de 1.693 acompanhados) somando US$ 106,96 bi.

AtivoTotal24hbinancecmcmeokxbybitbitgetgate
STXUS$ 24,96 mi-1,77%US$ 5,71 miUS$ 1,97 miUS$ 6,04 miUS$ 3,29 miUS$ 571,04 mil
SOONUS$ 24,89 mi+1,23%US$ 7,27 miUS$ 1,79 miUS$ 2,38 miUS$ 8,50 miUS$ 2,92 mi
XPDUS$ 24,72 mi-1,84%US$ 414,42 milUS$ 5,09 miUS$ 1,88 mi
CROUS$ 24,34 mi+4,05%US$ 1,86 miUS$ 3,04 miUS$ 2,01 miUS$ 503,55 mil
COTIUS$ 24,32 mi-18,30%US$ 6,09 miUS$ 4,61 miUS$ 3,90 miUS$ 372,58 mil
PROMUS$ 24,04 mi-2,62%US$ 16,39 miUS$ 4,78 miUS$ 985,13 mil
POWERUS$ 23,90 mi-18,16%US$ 4,53 miUS$ 2,66 miUS$ 3,72 miUS$ 393,26 mil
PIUS$ 23,62 mi+9,61%US$ 2,63 miUS$ 4,67 miUS$ 2,12 mi
SYNUS$ 23,61 mi+141,90%US$ 11,65 miUS$ 1,76 mi
XPTUS$ 23,41 mi+0,42%US$ 771,20 milUS$ 1,27 miUS$ 615,64 mil
CACADUS$ 23,20 mi-0,43%
METAUS$ 23,19 mi+6,52%US$ 5,34 miUS$ 5,55 miUS$ 4,28 miUS$ 247,18 mil
BUS$ 22,89 mi-5,51%US$ 11,00 miUS$ 1,65 miUS$ 2,55 miUS$ 3,09 mi
BASEDUS$ 22,26 mi-4,25%US$ 3,71 miUS$ 2,13 miUS$ 1,81 miUS$ 1,18 miUS$ 450,88 mil
ORCLUS$ 21,74 mi+0,86%US$ 4,43 miUS$ 3,61 miUS$ 6,12 miUS$ 1,94 mi
KPKPEPEUS$ 21,59 mi+4,85%
QNQNTSTOCKUS$ 21,46 mi+7,39%US$ 217,41 mil
101000SHIBUS$ 21,42 mi-0,75%US$ 20,89 mi
ARUS$ 21,18 mi-0,19%US$ 4,84 miUS$ 1,12 miUS$ 3,08 miUS$ 2,43 miUS$ 1,86 mi
MYXUS$ 21,04 mi+4,35%US$ 3,88 miUS$ 1,95 miUS$ 1,74 miUS$ 968,14 mil
WUS$ 21,01 mi-0,34%US$ 2,52 miUS$ 1,12 miUS$ 3,06 miUS$ 872,26 milUS$ 326,24 mil
GIGGLEUS$ 20,97 mi-1,66%US$ 9,89 miUS$ 1,09 miUS$ 1,58 miUS$ 1,52 miUS$ 382,03 mil
ENSUS$ 20,30 mi+1,27%US$ 4,09 miUS$ 1,64 miUS$ 4,36 miUS$ 2,45 miUS$ 333,20 mil
SOXSUS$ 20,26 mi-10,40%US$ 2,44 miUS$ 3,19 miUS$ 5,80 miUS$ 3,08 mi
MAGMAUS$ 20,13 mi+8,12%US$ 4,87 miUS$ 2,08 miUS$ 2,54 miUS$ 1,02 mi
GALAUS$ 19,95 mi+2,33%US$ 4,41 miUS$ 1,51 miUS$ 4,22 miUS$ 1,65 miUS$ 863,37 mil
RIVERUS$ 19,86 mi-2,74%US$ 5,97 miUS$ 1,97 miUS$ 3,25 miUS$ 2,71 miUS$ 387,87 mil
BGBUS$ 19,78 mi+2,36%US$ 19,78 mi
COINUS$ 19,76 mi+8,35%US$ 3,00 miUS$ 5,33 miUS$ 4,97 miUS$ 1,27 mi
SANDUS$ 19,74 mi+3,71%US$ 5,31 miUS$ 1,43 miUS$ 3,08 miUS$ 1,53 miUS$ 364,28 mil
UNUNITREEUS$ 19,34 mi+0,48%US$ 6,45 miUS$ 1,62 miUS$ 3,45 miUS$ 4,83 mi
HOODUS$ 19,20 mi-0,21%US$ 2,88 miUS$ 3,20 miUS$ 4,20 miUS$ 620,52 mil
BANUS$ 19,10 mi-3,38%US$ 6,32 miUS$ 2,77 miUS$ 1,08 miUS$ 1,11 mi
MUBARAKUS$ 18,80 mi-2,47%US$ 8,52 miUS$ 1,44 miUS$ 1,70 miUS$ 1,63 miUS$ 4,14 mi
JELLYJELLYUS$ 18,66 mi+1,18%US$ 4,64 miUS$ 1,23 miUS$ 2,32 miUS$ 2,35 mi
MERLUS$ 18,59 mi+27,17%US$ 1,66 miUS$ 1,16 miUS$ 1,18 miUS$ 1,31 miUS$ 210,15 mil
NAS100US$ 18,56 mi-12,83%US$ 1,70 mi
AINUS$ 18,47 mi-70,01%US$ 7,93 miUS$ 1,23 miUS$ 810,54 mil
LITEUS$ 18,42 mi-6,90%US$ 2,72 miUS$ 1,82 miUS$ 2,84 miUS$ 7,64 mi
MANTAUS$ 18,42 mi+1,17%US$ 3,66 miUS$ 2,49 miUS$ 2,61 miUS$ 157,16 mil