Posição total
US$ 20,37 mi
Variação 24h
-8,38%
Preço
US$ 0,00879
Proporção média L/S
1,109
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 10,36 mi | 50,9% | |
| US$ 2,90 mi | 14,2% | |
| US$ 2,43 mi | 11,9% | |
| US$ 1,27 mi | 6,2% | |
| US$ 1,09 mi | 5,3% | |
| US$ 864,09 mil | 4,2% | |
| US$ 653,84 mil | 3,2% | |
| US$ 327,12 mil | 1,6% | |
| US$ 306,73 mil | 1,5% | |
| US$ 112,53 mil | 0,6% | |
| US$ 29,36 mil | 0,1% | |
| US$ 14,62 mil | 0,1% | |
| US$ 11,25 mil | 0,1% | |
| US$ 2,01 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 52,6% | 47,4% | 1,109 |