Posição total
US$ 24,44 mi
Variação 24h
+1,48%
Preço
US$ 0,000873
Proporção média L/S
0,833
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 7,99 mi | 32,7% | |
| US$ 3,29 mi | 13,5% | |
| US$ 2,88 mi | 11,8% | |
| US$ 2,39 mi | 9,8% | |
| US$ 2,34 mi | 9,6% | |
| US$ 2,06 mi | 8,4% | |
| US$ 1,86 mi | 7,6% | |
| US$ 778,09 mil | 3,2% | |
| US$ 569,29 mil | 2,3% | |
| US$ 114,98 mil | 0,5% | |
| US$ 79,65 mil | 0,3% | |
| US$ 46,46 mil | 0,2% | |
| US$ 35,97 mil | 0,1% | |
| US$ 3,12 mil | 0,0% | |
| US$ 865,84 | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 45,4% | 54,6% | 0,833 |