Posição total
US$ 12,67 mi
Variação 24h
-3,12%
Preço
US$ 0,0352
Proporção média L/S
0,871
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,98 mi | 31,4% | |
| US$ 2,93 mi | 23,1% | |
| US$ 2,65 mi | 20,9% | |
| US$ 725,64 mil | 5,7% | |
| US$ 657,26 mil | 5,2% | |
| US$ 647,83 mil | 5,1% | |
| US$ 625,92 mil | 4,9% | |
| US$ 165,98 mil | 1,3% | |
| US$ 158,87 mil | 1,3% | |
| US$ 64,41 mil | 0,5% | |
| US$ 35,29 mil | 0,3% | |
| US$ 23,23 mil | 0,2% | |
| US$ 8,70 mil | 0,1% | |
| US$ 5,26 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 46,6% | 53,5% | 0,871 |