Volume 24h
US$ 8,61 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,37 mi | 27,6% | |
| US$ 1,68 mi | 19,5% | |
| US$ 1,19 mi | 13,8% | |
| US$ 1,02 mi | 11,9% | |
| US$ 891,49 mil | 10,4% | |
| US$ 573,59 mil | 6,7% | |
| US$ 219,74 mil | 2,6% | |
| US$ 200,11 mil | 2,3% | |
| US$ 176,84 mil | 2,1% | |
| US$ 172,74 mil | 2,0% | |
| US$ 54,82 mil | 0,6% | |
| US$ 27,91 mil | 0,3% | |
| US$ 13,12 mil | 0,2% | |
| US$ 7,75 mil | 0,1% | |
| US$ 6,16 mil | 0,1% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 14/09/26 | US$ 13,95 mi |
| 13/09/26 | US$ 145,37 mi |
| 12/09/26 | US$ 238,52 mi |
| 11/09/26 | US$ 289,18 mi |
| 10/09/26 | US$ 408,81 mi |
| 09/09/26 | US$ 693,14 mi |
| 08/09/26 | US$ 610,72 mi |
| 07/09/26 | US$ 165,25 mi |