Volume 24h
US$ 8,81 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,56 mi | 29,0% | |
| US$ 2,10 mi | 23,9% | |
| US$ 870,07 mil | 9,9% | |
| US$ 842,80 mil | 9,6% | |
| US$ 760,30 mil | 8,6% | |
| US$ 651,45 mil | 7,4% | |
| US$ 343,74 mil | 3,9% | |
| US$ 172,11 mil | 2,0% | |
| US$ 162,05 mil | 1,8% | |
| US$ 152,30 mil | 1,7% | |
| US$ 132,46 mil | 1,5% | |
| US$ 31,21 mil | 0,4% | |
| US$ 25,48 mil | 0,3% | |
| US$ 6,57 mil | 0,1% | |
| US$ 2,84 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 40,76 mi |
| 31/10/26 | US$ 337,55 mi |
| 30/10/26 | US$ 699,49 mi |
| 29/10/26 | US$ 496,23 mi |
| 28/10/26 | US$ 545,65 mi |
| 27/10/26 | US$ 418,63 mi |
| 26/10/26 | US$ 679,37 mi |
| 25/10/26 | US$ 426,35 mi |