Posição total
US$ 30,01 mi
Variação 24h
-2,12%
Preço
US$ 0,3021
Proporção média L/S
1,131
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 9,36 mi | 31,2% | |
| US$ 4,03 mi | 13,4% | |
| US$ 3,67 mi | 12,2% | |
| US$ 2,86 mi | 9,5% | |
| US$ 2,70 mi | 9,0% | |
| US$ 2,40 mi | 8,0% | |
| US$ 1,87 mi | 6,2% | |
| US$ 1,79 mi | 5,9% | |
| US$ 669,18 mil | 2,2% | |
| US$ 347,12 mil | 1,2% | |
| US$ 113,45 mil | 0,4% | |
| US$ 111,36 mil | 0,4% | |
| US$ 60,41 mil | 0,2% | |
| US$ 27,34 mil | 0,1% | |
| US$ 6,51 mil | 0,0% | |
| US$ 2,26 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 53,1% | 46,9% | 1,131 |