Volume 24h
US$ 17,98 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 5,08 mi | 28,2% | |
| US$ 3,98 mi | 22,1% | |
| US$ 3,25 mi | 18,1% | |
| US$ 1,47 mi | 8,2% | |
| US$ 1,22 mi | 6,8% | |
| US$ 792,99 mil | 4,4% | |
| US$ 692,96 mil | 3,9% | |
| US$ 524,08 mil | 2,9% | |
| US$ 292,93 mil | 1,6% | |
| US$ 218,25 mil | 1,2% | |
| US$ 183,73 mil | 1,0% | |
| US$ 162,35 mil | 0,9% | |
| US$ 44,72 mil | 0,2% | |
| US$ 37,60 mil | 0,2% | |
| US$ 36,40 mil | 0,2% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 29/10/26 | US$ 280,86 mi |
| 28/10/26 | US$ 322,86 mi |
| 27/10/26 | US$ 349,97 mi |
| 26/10/26 | US$ 364,56 mi |
| 25/10/26 | US$ 387,63 mi |
| 24/10/26 | US$ 474,68 mi |
| 23/10/26 | US$ 433,42 mi |
| 22/10/26 | US$ 150,93 mi |