Posição total
US$ 26,84 mi
Variação 24h
-7,29%
Preço
US$ 4,06
Proporção média L/S
1,604
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,88 mi | 25,7% | |
| US$ 4,62 mi | 17,2% | |
| US$ 4,16 mi | 15,5% | |
| US$ 3,99 mi | 14,9% | |
| US$ 2,21 mi | 8,2% | |
| US$ 2,04 mi | 7,6% | |
| US$ 1,23 mi | 4,6% | |
| US$ 1,09 mi | 4,1% | |
| US$ 374,61 mil | 1,4% | |
| US$ 87,38 mil | 0,3% | |
| US$ 59,69 mil | 0,2% | |
| US$ 35,75 mil | 0,1% | |
| US$ 27,65 mil | 0,1% | |
| US$ 13,29 mil | 0,0% | |
| US$ 4,79 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 61,6% | 38,4% | 1,604 |