Volume 24h
US$ 2,27 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 707,76 mil | 31,2% | |
| US$ 590,07 mil | 26,0% | |
| US$ 400,49 mil | 17,6% | |
| US$ 141,19 mil | 6,2% | |
| US$ 114,72 mil | 5,1% | |
| US$ 78,46 mil | 3,5% | |
| US$ 74,93 mil | 3,3% | |
| US$ 67,19 mil | 3,0% | |
| US$ 41,43 mil | 1,8% | |
| US$ 39,63 mil | 1,7% | |
| US$ 10,37 mil | 0,5% | |
| US$ 3,12 mil | 0,1% | |
| US$ 608,92 | 0,0% | |
| US$ 224,97 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 158,76 mi |
| 30/10/26 | US$ 800,32 mi |
| 29/10/26 | US$ 945,52 mi |
| 28/10/26 | US$ 140,65 mi |
| 27/10/26 | US$ 87,52 mi |
| 26/10/26 | US$ 65,82 mi |
| 25/10/26 | US$ 44,70 mi |
| 24/10/26 | US$ 2,13 mi |