Preço do NOW
Preço
US$ 132,10
Long médio
—
Short médio
—
Liquidações 24h
US$ 0,00
Volume 24h
US$ 2,67 mi
Funding por corretora
Taxa vigente. Positiva : quem está comprado paga quem está vendido.
Onde o NOW é negociado
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,06 mi | 39,9% | |
| US$ 520,21 mil | 19,5% | |
| US$ 483,22 mil | 18,1% | |
| US$ 148,08 mil | 5,5% | |
| US$ 143,66 mil | 5,4% | |
| US$ 102,62 mil | 3,8% | |
| US$ 84,24 mil | 3,2% | |
| US$ 49,41 mil | 1,9% | |
| US$ 48,16 mil | 1,8% | |
| US$ 18,67 mil | 0,7% | |
| US$ 3,05 mil | 0,1% | |
| US$ 2,03 mil | 0,1% | |
| US$ 1,02 mil | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
O que é NOW?
NOW é uma criptomoeda atualmente na 608ª posição por capitalização de mercado, com capitalização total de cerca de $34.14M.
Nesta página você encontra dados em tempo real de NOW: preço, volume, contratos em aberto, taxas de funding e outras estatísticas de mercado.
NOW em outras moedas
| Moeda | Valor de 1 NOW |
|---|---|
| BRL | R$ 2,09 |
| USD | US$ 0,4087 |
| EUR | € 0,3522 |
| GBP | £ 0,3022 |
| JPY | JP¥ 63 |
| CNY | CN¥ 2,75 |
Convertido do preço em USD. Apenas para referência.