Preço do NOW
Preço
US$ 105,61
Long médio
—
Short médio
—
Liquidações 24h
US$ 0,00
Volume 24h
US$ 2,28 mi
Funding por corretora
Taxa vigente. Positiva : quem está comprado paga quem está vendido.
Onde o NOW é negociado
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 707,97 mil | 31,0% | |
| US$ 590,09 mil | 25,9% | |
| US$ 417,09 mil | 18,3% | |
| US$ 139,96 mil | 6,1% | |
| US$ 112,89 mil | 5,0% | |
| US$ 78,85 mil | 3,5% | |
| US$ 69,07 mil | 3,0% | |
| US$ 67,67 mil | 3,0% | |
| US$ 42,51 mil | 1,9% | |
| US$ 39,98 mil | 1,8% | |
| US$ 10,37 mil | 0,5% | |
| US$ 3,12 mil | 0,1% | |
| US$ 608,92 | 0,0% | |
| US$ 224,97 | 0,0% |
O que é NOW?
NOW é uma criptomoeda atualmente na 634ª posição por capitalização de mercado, com capitalização total de cerca de $31.54M.
Nesta página você encontra dados em tempo real de NOW: preço, volume, contratos em aberto, taxas de funding e outras estatísticas de mercado.
NOW em outras moedas
| Moeda | Valor de 1 NOW |
|---|---|
| BRL | R$ 2,04 |
| USD | US$ 0,3776 |
| EUR | € 0,3382 |
| GBP | £ 0,2821 |
| JPY | JP¥ 59 |
| CNY | CN¥ 2,52 |
Convertido do preço em USD. Apenas para referência.