Volume 24h
US$ 7,87 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,64 mi | 33,6% | |
| US$ 1,08 mi | 13,8% | |
| US$ 882,63 mil | 11,2% | |
| US$ 867,79 mil | 11,0% | |
| US$ 748,82 mil | 9,5% | |
| US$ 638,49 mil | 8,1% | |
| US$ 232,29 mil | 3,0% | |
| US$ 201,03 mil | 2,6% | |
| US$ 183,74 mil | 2,3% | |
| US$ 135,33 mil | 1,7% | |
| US$ 97,54 mil | 1,2% | |
| US$ 76,41 mil | 1,0% | |
| US$ 39,06 mil | 0,5% | |
| US$ 30,35 mil | 0,4% | |
| US$ 10,53 mil | 0,1% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 235,58 mi |
| 30/10/26 | US$ 496,92 mi |
| 29/10/26 | US$ 319,20 mi |
| 28/10/26 | US$ 241,86 mi |
| 27/10/26 | US$ 245,24 mi |
| 26/10/26 | US$ 306,75 mi |
| 25/10/26 | US$ 326,67 mi |
| 24/10/26 | US$ 12,36 mi |