Posição total
US$ 12,02 mi
Variação 24h
-7,63%
Preço
US$ 0,1767
Proporção média L/S
1,334
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 4,11 mi | 34,2% | |
| US$ 2,18 mi | 18,1% | |
| US$ 1,62 mi | 13,5% | |
| US$ 1,10 mi | 9,1% | |
| US$ 917,08 mil | 7,6% | |
| US$ 837,23 mil | 7,0% | |
| US$ 469,51 mil | 3,9% | |
| US$ 426,80 mil | 3,5% | |
| US$ 220,85 mil | 1,8% | |
| US$ 41,61 mil | 0,3% | |
| US$ 37,95 mil | 0,3% | |
| US$ 28,88 mil | 0,2% | |
| US$ 17,79 mil | 0,1% | |
| US$ 9,14 mil | 0,1% | |
| US$ 5,64 mil | 0,0% | |
| US$ 2,43 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 57,2% | 42,8% | 1,334 |