Posição total
US$ 10,13 mi
Variação 24h
-3,88%
Preço
US$ 0,1380
Proporção média L/S
1,142
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,93 mi | 38,8% | |
| US$ 1,66 mi | 16,4% | |
| US$ 944,41 mil | 9,3% | |
| US$ 863,91 mil | 8,5% | |
| US$ 743,64 mil | 7,3% | |
| US$ 691,90 mil | 6,8% | |
| US$ 691,07 mil | 6,8% | |
| US$ 311,10 mil | 3,1% | |
| US$ 233,26 mil | 2,3% | |
| US$ 35,74 mil | 0,4% | |
| US$ 10,86 mil | 0,1% | |
| US$ 7,10 mil | 0,1% | |
| US$ 2,93 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 53,3% | 46,7% | 1,142 |