Taxa vigente
Positiva : quem está comprado paga quem está vendido. Intervalo em horas entre cobranças.
| Corretora | Taxa | Intervalo |
|---|---|---|
| -0,0111% | 8h | |
| -0,0194% | 4h | |
| -0,0408% | 8h | |
| 0,0100% | 8h | |
| -0,0195% | 8h | |
| 0,0000% | 8h | |
| -0,0064% | — | |
| 0,0100% | 8h | |
| -0,0021% | 1h | |
| 0,0100% | — | |
| -0,0090% | 8h | |
| 0,0020% | 1h | |
| -0,0044% | — | |
| 0,0000% | 1h | |
| 0,0010% | 1h | |
| -0,0054% | — | |
| 0,0100% | 8h | |
| -0,0117% | — | |
| 0,0096% | 1h | |
| -0,0116% | — | |
| 0,0100% | 8h |
Custo acumulado em 30 dias
Percentual sobre o valor nocional de uma posição comprada mantida por 30 dias. Volume 24h : US$ 48,21 mi.
| Corretora | Acumulado 30 dias |
|---|---|
| 0,347% |