Posição total
US$ 51,38 mi
Variação 24h
-4,64%
Preço
US$ 0,0477
Proporção média L/S
1,116
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 8,94 mi | 17,4% | |
| US$ 8,64 mi | 16,8% | |
| US$ 7,63 mi | 14,8% | |
| US$ 6,98 mi | 13,6% | |
| US$ 4,90 mi | 9,5% | |
| US$ 4,71 mi | 9,2% | |
| US$ 2,41 mi | 4,7% | |
| US$ 2,18 mi | 4,2% | |
| US$ 2,13 mi | 4,1% | |
| US$ 2,06 mi | 4,0% | |
| US$ 330,28 mil | 0,6% | |
| US$ 161,70 mil | 0,3% | |
| US$ 150,53 mil | 0,3% | |
| US$ 81,26 mil | 0,2% | |
| US$ 73,78 mil | 0,1% | |
| US$ 10,38 mil | 0,0% | |
| US$ 23,02 | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 52,8% | 47,3% | 1,116 |