Posição total
US$ 59,57 mi
Variação 24h
+12,66%
Preço
US$ 0,0447
Proporção média L/S
1,183
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 19,73 mi | 33,1% | |
| US$ 7,85 mi | 13,2% | |
| US$ 7,61 mi | 12,8% | |
| US$ 7,23 mi | 12,1% | |
| US$ 6,59 mi | 11,1% | |
| US$ 3,41 mi | 5,7% | |
| US$ 2,04 mi | 3,4% | |
| US$ 1,91 mi | 3,2% | |
| US$ 1,81 mi | 3,0% | |
| US$ 528,29 mil | 0,9% | |
| US$ 231,11 mil | 0,4% | |
| US$ 171,81 mil | 0,3% | |
| US$ 143,02 mil | 0,2% | |
| US$ 142,49 mil | 0,2% | |
| US$ 73,22 mil | 0,1% | |
| US$ 60,64 mil | 0,1% | |
| US$ 22,85 mil | 0,0% | |
| US$ 10,54 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 54,2% | 45,8% | 1,183 |