Taxa vigente
Positiva : quem está comprado paga quem está vendido. Intervalo em horas entre cobranças.
| Corretora | Taxa | Intervalo |
|---|---|---|
| -0,0007% | 8h | |
| 0,0100% | 8h | |
| -0,0080% | 8h | |
| 0,0100% | 8h | |
| -0,0086% | 8h | |
| 0,0000% | 8h | |
| 0,0000% | — | |
| 0,0100% | 8h | |
| -0,0039% | 1h | |
| 0,0100% | — | |
| -0,0002% | 8h | |
| 0,0023% | 1h | |
| 0,0021% | — | |
| -0,0001% | 1h | |
| 0,0013% | 1h | |
| -0,0027% | — | |
| 0,0006% | 8h | |
| -0,0016% | — | |
| 0,0096% | 1h | |
| -0,0014% | — | |
| 0,0098% | 8h | |
| 0,0100% | 8h |
Custo acumulado em 30 dias
Percentual sobre o valor nocional de uma posição comprada mantida por 30 dias. Volume 24h : US$ 56,82 mi.
| Corretora | Acumulado 30 dias |
|---|---|
| 0,588% |