Posição total
US$ 61,85 mi
Variação 24h
-4,10%
Preço
US$ 0,3336
Proporção média L/S
0,830
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 11,49 mi | 18,6% | |
| US$ 11,21 mi | 18,1% | |
| US$ 9,30 mi | 15,0% | |
| US$ 8,48 mi | 13,7% | |
| US$ 5,28 mi | 8,5% | |
| US$ 3,02 mi | 4,9% | |
| US$ 2,95 mi | 4,8% | |
| US$ 2,92 mi | 4,7% | |
| US$ 2,75 mi | 4,4% | |
| US$ 2,69 mi | 4,4% | |
| US$ 778,98 mil | 1,3% | |
| US$ 758,54 mil | 1,2% | |
| US$ 81,99 mil | 0,1% | |
| US$ 50,54 mil | 0,1% | |
| US$ 44,86 mil | 0,1% | |
| US$ 27,63 mil | 0,0% | |
| US$ 8,80 mil | 0,0% | |
| US$ 1,97 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 45,4% | 54,7% | 0,830 |