Setor : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Posição 42 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 10,38 bi
Variação 24h
-4,62%
Volume 24h
US$ 1,68 bi
Contratos em aberto
US$ 2,25 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,7040 | +0,50% | +3,39% | -9,50% | US$ 2,88 bi | US$ 495,60 mi | US$ 511,30 mi | US$ 640,49 mil | |
| 2 | US$ 0,1457 | +0,70% | +5,65% | -3,50% | US$ 1,47 bi | US$ 338,82 mi | US$ 302,82 mi | US$ 711,04 mil | |
| 3 | US$ 2,26 | +0,80% | +2,07% | -1,30% | US$ 723,10 mi | US$ 69,71 mi | US$ 44,89 mi | US$ 19,53 mil | |
| 4 | US$ 5,39 | +2,00% | -0,28% | -12,00% | US$ 538,60 mi | US$ 94,37 mi | US$ 100,17 mi | US$ 338,33 mil | |
| 5 | US$ 0,3132 | +0,10% | -1,20% | -12,20% | US$ 488,02 mi | US$ 64,74 mi | US$ 94,56 mi | US$ 268,03 mil | |
| 6 | US$ 0,5426 | +1,40% | -0,60% | -15,30% | US$ 472,21 mi | US$ 75,69 mi | US$ 72,77 mi | US$ 278,65 mil | |
| 7 | US$ 2,28 | +0,30% | +1,44% | +11,70% | US$ 395,74 mi | US$ 66,24 mi | US$ 80,30 mi | US$ 40,58 mil | |
| 8 | US$ 0,3345 | +0,70% | +2,64% | -13,80% | US$ 324,15 mi | US$ 38,85 mi | US$ 38,29 mi | US$ 90,50 mil | |
| 9 | US$ 0,00000032 | +0,20% | +0,27% | -0,10% | US$ 311,14 mi | US$ 6,23 mi | US$ 37,85 mil | US$ 0,00 | |
| 10 | US$ 0,0000487 | +1,20% | +1,31% | -5,30% | US$ 268,27 mi | US$ 9,15 mi | US$ 16,20 mi | US$ 56,44 | |
| 11 | US$ 0,9102 | +1,10% | +0,74% | -3,60% | US$ 158,66 mi | US$ 12,10 mi | US$ 17,40 mi | US$ 22,83 mil | |
| 12 | US$ 0,0139 | +1,30% | +1,98% | -1,80% | US$ 146,22 mi | US$ 18,30 mi | US$ 17,61 mi | US$ 28,78 mil | |
| 13 | US$ 0,2661 | +0,60% | -0,98% | -4,30% | US$ 133,04 mi | US$ 996,54 mil | US$ 3,94 mi | US$ 1,24 mil | |
| 14 | 1I1INCH | US$ 0,0876 | +0,40% | +0,80% | -3,80% | US$ 123,16 mi | US$ 7,58 mi | US$ 8,40 mi | US$ 3,61 mil |
| 15 | US$ 3,78 | +0,60% | -1,33% | -25,50% | US$ 116,33 mi | US$ 5,46 mi | US$ 17,97 mi | US$ 58,05 mil | |
| 16 | US$ 0,2993 | +0,40% | -0,21% | +1,30% | US$ 100,40 mi | US$ 2,89 mi | US$ 4,90 mi | US$ 3,06 mil | |
| 17 | US$ 0,0339 | +1,30% | +1,74% | -11,50% | US$ 99,71 mi | US$ 15,80 mi | US$ 19,54 mi | US$ 47,15 mil | |
| 18 | US$ 0,00159 | +1,20% | -2,34% | -11,20% | US$ 79,48 mi | US$ 19,84 mi | US$ 19,58 mi | US$ 89,26 mil | |
| 19 | US$ 0,9980 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | US$ 74,14 mi | US$ 33,84 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | US$ 0,0668 | +0,40% | +1,91% | +8,80% | US$ 72,35 mi | US$ 9,85 mi | US$ 11,13 mi | US$ 1,93 mil | |
| 21 | US$ 0,0357 | +1,30% | -2,41% | -34,70% | US$ 71,43 mi | US$ 10,28 mi | US$ 35,51 mi | US$ 30,15 mil | |
| 22 | US$ 0,0959 | +0,70% | -0,77% | -9,60% | US$ 66,65 mi | US$ 5,39 mi | US$ 8,67 mi | US$ 20,34 mil | |
| 23 | US$ 0,0107 | +0,90% | +2,16% | -9,00% | US$ 63,59 mi | US$ 3,31 mi | US$ 17,07 mi | US$ 16,53 mil | |
| 24 | US$ 0,00639 | +0,20% | -7,00% | +5,90% | US$ 56,06 mi | US$ 16,68 mi | US$ 6,80 mi | US$ 86,23 mil | |
| 25 | US$ 0,00631 | +0,70% | -1,25% | -13,60% | US$ 50,72 mi | US$ 2,15 mi | US$ 10,07 mi | US$ 17,34 mil | |
| 26 | US$ 0,0105 | +0,90% | -0,99% | -7,40% | US$ 48,55 mi | US$ 5,16 mi | US$ 6,36 mi | US$ 8,93 mil | |
| 27 | US$ 16,58 | +1,30% | +0,82% | -7,40% | US$ 46,71 mi | US$ 8,51 mi | US$ 30,33 mi | US$ 15,89 mil | |
| 28 | US$ 0,0316 | 0,00% | -1,61% | -5,20% | US$ 46,70 mi | US$ 4,93 mi | US$ 5,54 mi | US$ 1,32 mil | |
| 29 | US$ 0,00625 | +0,90% | -0,82% | -3,80% | US$ 44,56 mi | US$ 5,28 mi | US$ 5,21 mi | US$ 9,00 mil | |
| 30 | US$ 0,00438 | +0,80% | -1,94% | +0,70% | US$ 43,80 mi | US$ 6,34 mi | US$ 4,24 mi | US$ 4,28 mil | |
| 31 | US$ 0,4198 | +0,60% | +0,11% | -7,30% | US$ 41,98 mi | US$ 4,08 mi | US$ 5,78 mi | US$ 6,52 mil | |
| 32 | US$ 0,0672 | +1,20% | +2,21% | -14,80% | US$ 40,62 mi | US$ 3,15 mi | US$ 13,76 mi | US$ 883,10 | |
| 33 | US$ 0,3137 | +0,70% | +1,15% | -3,50% | US$ 40,07 mi | US$ 22,90 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 34 | US$ 0,0476 | +1,40% | -0,37% | -6,50% | US$ 39,30 mi | US$ 1,91 mi | US$ 7,56 mi | US$ 2,48 mil | |
| 35 | US$ 0,0000373 | +0,20% | +0,19% | -3,00% | US$ 37,10 mi | US$ 9,83 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 36 | US$ 0,0478 | +1,60% | -2,10% | -10,70% | US$ 36,90 mi | US$ 1,38 mi | US$ 3,38 mi | US$ 0,00 | |
| 37 | US$ 0,00773 | +0,70% | +1,17% | -11,90% | US$ 34,76 mi | US$ 4,10 mi | US$ 9,06 mi | US$ 6,55 mil | |
| 38 | US$ 0,1799 | +0,80% | +0,23% | -8,60% | US$ 32,78 mi | US$ 1,22 mi | US$ 3,47 mi | US$ 4,84 mil | |
| 39 | US$ 0,000508 | +1,10% | +0,04% | -7,00% | US$ 32,74 mi | US$ 4,79 mi | US$ 5,59 mi | US$ 8,08 mil | |
| 40 | US$ 0,00364 | +2,80% | +5,37% | +12,70% | US$ 32,54 mi | US$ 44,53 mi | US$ 11,58 mi | US$ 34,42 mil | |
| 41 | US$ 0,1372 | +0,40% | -6,42% | -2,40% | US$ 31,56 mi | US$ 1,44 mi | US$ 9,74 mi | US$ 6,18 mil | |
| 42 | US$ 0,0439 | +1,10% | +1,36% | -6,80% | US$ 31,18 mi | US$ 2,42 mi | US$ 2,14 mi | US$ 0,00 | |
| 43 | US$ 0,00509 | +0,80% | +0,10% | -8,10% | US$ 28,36 mi | US$ 1,03 mi | US$ 2,34 mi | US$ 3,76 mil | |
| 44 | US$ 0,1302 | +1,20% | -4,37% | +5,90% | US$ 27,26 mi | US$ 3,42 mi | US$ 3,65 mi | US$ 17,47 mil | |
| 45 | US$ 0,0565 | +0,80% | -0,36% | -6,90% | US$ 27,18 mi | US$ 1,73 mi | US$ 18,29 mi | US$ 12,15 mil | |
| 46 | US$ 0,0756 | +0,80% | -0,07% | -8,70% | US$ 24,40 mi | US$ 2,18 mi | US$ 12,88 mi | US$ 9,98 mil | |
| 47 | US$ 0,0504 | +0,40% | -2,10% | -32,40% | US$ 23,38 mi | US$ 2,95 mi | US$ 9,60 mi | US$ 26,91 mil | |
| 48 | US$ 0,0240 | 0,00% | +0,21% | -6,20% | US$ 22,72 mi | US$ 1,69 mi | US$ 2,50 mi | US$ 5,85 mil | |
| 49 | US$ 0,00700 | +0,70% | -1,12% | -6,30% | US$ 21,81 mi | US$ 4,27 mi | US$ 5,46 mi | US$ 11,90 mil | |
| 50 | US$ 0,0108 | +1,00% | -2,55% | -6,80% | US$ 20,88 mi | US$ 997,50 mil | US$ 8,32 mi | US$ 10,96 mil | |
| 51 | US$ 0,1199 | +0,80% | +0,80% | +6,00% | US$ 19,65 mi | US$ 458,93 mil | US$ 1,06 mi | US$ 158,77 | |
| 52 | US$ 0,0103 | +0,60% | -1,31% | -10,10% | US$ 19,54 mi | US$ 1,51 mi | US$ 3,44 mi | US$ 2,74 mil | |
| 53 | US$ 0,0221 | 0,00% | -2,11% | -12,20% | US$ 18,69 mi | US$ 2,03 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 54 | US$ 0,0186 | +1,40% | -0,80% | -14,50% | US$ 18,59 mi | US$ 6,70 mi | US$ 11,04 mi | US$ 25,18 mil | |
| 55 | US$ 0,1245 | -0,60% | -1,58% | +0,90% | US$ 18,17 mi | US$ 851,26 mil | US$ 14,14 mi | US$ 1,05 mil | |
| 56 | US$ 0,0124 | +0,10% | +1,11% | -5,80% | US$ 18,06 mi | US$ 8,02 mi | US$ 52,94 mil | US$ 0,00 | |
| 57 | US$ 0,0176 | +0,60% | -0,33% | -4,10% | US$ 17,60 mi | US$ 12,86 mi | US$ 438,96 mil | US$ 0,00 | |
| 58 | US$ 0,0790 | -3,80% | +12,50% | +17,60% | US$ 16,61 mi | US$ 39,95 mi | US$ 5,04 mi | US$ 2,96 mil | |
| 59 | US$ 0,1498 | -0,20% | -6,45% | -13,10% | US$ 16,56 mi | US$ 13,71 mi | US$ 28,89 mi | US$ 53,69 mil | |
| 60 | US$ 0,2684 | +0,70% | -0,27% | -13,20% | US$ 16,39 mi | US$ 6,68 mi | US$ 3,23 mi | US$ 3,54 mil | |
| 61 | US$ 0,00923 | +0,70% | -0,72% | -4,40% | US$ 16,08 mi | US$ 5,01 mi | US$ 3,24 mi | US$ 6,61 mil | |
| 62 | US$ 0,3555 | -58,50% | +1,22% | -53,00% | US$ 16,05 mi | US$ 1,32 mil | US$ 440,11 mi | US$ 665,03 mil | |
| 63 | US$ 0,00200 | +0,50% | -0,45% | -10,70% | US$ 15,83 mi | US$ 7,05 mi | US$ 1,59 mi | US$ 5,30 mil | |
| 64 | US$ 0,00196 | 0,00% | +0,49% | -1,00% | US$ 15,73 mi | US$ 272,23 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 65 | US$ 0,0152 | -0,10% | -0,10% | -7,00% | US$ 15,24 mi | US$ 10,46 mi | US$ 2,62 mi | US$ 9,69 mil | |
| 66 | US$ 0,2049 | +0,90% | -1,25% | -2,30% | US$ 15,23 mi | US$ 8,27 mi | US$ 1,98 mi | US$ 8,85 mil | |
| 67 | US$ 0,0358 | +1,20% | +0,46% | +0,30% | US$ 15,22 mi | US$ 7,73 mi | US$ 13,26 mi | US$ 36,71 mil | |
| 68 | US$ 0,1508 | +0,10% | -1,20% | +15,70% | US$ 15,00 mi | US$ 28,70 mi | US$ 3,94 mi | US$ 5,83 mil | |
| 69 | US$ 3,12 | +14,20% | +11,40% | +24,10% | US$ 14,84 mi | US$ 7,07 mi | US$ 3,44 mi | US$ 107,02 | |
| 70 | NFNFP | US$ 0,0220 | +1,40% | +371,32% | -31,60% | US$ 14,34 mi | US$ 369,32 mi | US$ 233,80 mil | US$ 0,00 |
| 71 | US$ 0,0759 | -1,80% | -7,10% | +39,00% | US$ 14,28 mi | US$ 57,76 mi | US$ 4,45 mi | US$ 9,74 mil | |
| 72 | US$ 1,13 | -0,40% | -3,50% | -1,30% | US$ 14,16 mi | US$ 1,55 mi | US$ 6,16 mi | US$ 15,55 mil | |
| 73 | US$ 0,1734 | +15,80% | +38,30% | -23,10% | US$ 14,13 mi | US$ 76,10 mi | US$ 9,89 mi | US$ 102,43 mil | |
| 74 | US$ 0,00200 | +9,30% | +23,96% | +19,14% | US$ 13,96 mi | US$ 39,01 mi | US$ 3,00 mi | US$ 31,96 mil | |
| 75 | POPOND | US$ 0,00168 | -0,20% | +76,55% | -11,30% | US$ 13,70 mi | US$ 46,43 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | US$ 1,53 | +2,00% | +1,30% | -3,30% | US$ 13,61 mi | US$ 7,45 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 77 | US$ 0,1594 | -0,50% | +1,66% | +56,21% | US$ 12,75 mi | US$ 36,52 mi | US$ 2,04 mi | US$ 338,59 | |
| 78 | GUGUN | US$ 0,00520 | -0,40% | -0,23% | -16,90% | US$ 12,66 mi | US$ 8,42 mi | US$ 3,36 mi | US$ 3,75 mil |
| 79 | US$ 0,00127 | -0,12% | +3,19% | -2,83% | US$ 11,92 mi | US$ 105,93 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 80 | MAMAV | US$ 0,00994 | -0,20% | -4,35% | -10,30% | US$ 11,65 mi | US$ 913,30 mil | US$ 3,10 mi | US$ 723,45 |
| 81 | US$ 0,0170 | -0,09% | -1,98% | +5,14% | US$ 11,29 mi | US$ 68,84 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 82 | US$ 0,0553 | -0,07% | +2,45% | -1,45% | US$ 11,05 mi | US$ 2,97 mi | US$ 5,78 mi | US$ 2,11 mil | |
| 83 | US$ 0,00884 | +1,09% | -1,37% | +5,18% | US$ 10,51 mi | US$ 5,57 mi | US$ 198,41 mil | US$ 0,00 | |
| 84 | US$ 0,000661 | -0,40% | -6,40% | -3,90% | US$ 9,83 mi | US$ 1,16 mi | US$ 4,88 mi | US$ 8,89 mil | |
| 85 | ANANY | US$ 0,6051 | 0,00% | -0,96% | -5,40% | US$ 7,98 mi | US$ 6,66 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | PSPSG | US$ 0,4479 | 0,00% | -2,98% | -6,70% | US$ 7,63 mi | US$ 1,28 mi | US$ 21,32 mil | US$ 0,00 |
| 87 | ASASR | US$ 0,8205 | -0,40% | -3,00% | -7,20% | US$ 7,36 mi | US$ 2,79 mi | US$ 2,25 mi | US$ 3,29 mil |
| 88 | MAMAVIA | US$ 0,0282 | -0,60% | -4,85% | -1,90% | US$ 7,06 mi | US$ 709,31 mil | US$ 3,11 mi | US$ 1,77 mil |
| 89 | US$ 0,0394 | -1,00% | -9,06% | -10,90% | US$ 6,16 mi | US$ 8,14 mi | US$ 5,19 mi | US$ 17,18 mil | |
| 90 | SHSHELL | US$ 0,0198 | -0,90% | -3,06% | -13,30% | US$ 5,35 mi | US$ 3,14 mi | US$ 3,00 mi | US$ 1,38 mil |
| 91 | JUJUV | US$ 0,2878 | +0,60% | -3,32% | -8,00% | US$ 4,67 mi | US$ 737,37 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | BEBERASTONE | US$ 2.399 | 0,00% | -3,65% | -4,00% | US$ 4,57 mi | US$ 9,59 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | ZKZKJ | US$ 0,00665 | -1,70% | +4,04% | +14,50% | US$ 4,09 mi | US$ 1,23 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | MAMATH | US$ 0,0202 | -0,30% | -6,46% | -14,20% | US$ 3,85 mi | US$ 65,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | ASASP | US$ 0,00913 | 0,00% | -3,04% | -9,50% | US$ 3,69 mi | US$ 215,78 mil | US$ 163,13 mil | US$ 0,00 |
| 96 | TKTKO | US$ 0,0487 | -0,40% | -3,89% | -8,30% | US$ 3,65 mi | US$ 589,85 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | HAHANA | US$ 0,0151 | -0,80% | -8,54% | -19,70% | US$ 3,63 mi | US$ 1,64 mi | US$ 6,62 mi | US$ 8,71 mil |
| 98 | SXSXP | US$ 0,00385 | 0,00% | -0,72% | -6,80% | US$ 2,59 mi | US$ 31,16 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | PEPERP | US$ 0,0195 | -0,10% | -3,47% | -3,30% | US$ 2,57 mi | US$ 50,12 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | DODORA | US$ 0,00238 | 0,00% | -3,05% | -6,90% | US$ 2,38 mi | US$ 9,33 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0057 % · Liquidações 24h : US$ 4,10 mi. Volte à edição completa dos setores »