terça-feira, 27 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Smart Contract Platform

Posição 1 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 2.325,58 bi
Variação 24h
+0,30%
Volume 24h
US$ 46,44 bi
Contratos em aberto
US$ 93,43 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1BTCUS$ 80.573+0,11%+0,81%-2,66%US$ 1.619,82 biUS$ 23,21 biUS$ 46,01 biUS$ 21,06 mi
2ETHUS$ 2.343-0,08%+1,28%-4,34%US$ 286,24 biUS$ 9,25 biUS$ 23,86 biUS$ 40,36 mi
3BNBUS$ 748,68-0,05%+0,94%+1,47%US$ 98,46 biUS$ 902,87 miUS$ 1,00 biUS$ 425,27 mil
4XRPUS$ 1,32+0,27%+2,34%-0,51%US$ 83,84 biUS$ 1,41 biUS$ 2,15 biUS$ 1,39 mi
5SOLUS$ 100,92+0,12%+0,53%-5,46%US$ 59,53 biUS$ 2,04 biUS$ 4,74 biUS$ 5,15 mi
6TRXUS$ 0,3294+0,29%-0,21%-0,55%US$ 31,30 biUS$ 323,65 miUS$ 282,29 miUS$ 50,05 mil
7ZECUS$ 1.298+0,22%+5,68%+6,26%US$ 22,07 biUS$ 757,39 miUS$ 2,69 biUS$ 7,98 mi
8HYPEUS$ 81,41+0,86%+3,16%+1,55%US$ 18,10 biUS$ 709,65 miUS$ 3,20 biUS$ 687,88 mil
9DOGEUS$ 0,0783+0,09%+1,56%-3,75%US$ 12,25 biUS$ 371,19 miUS$ 1,00 biUS$ 487,54 mil
10XMRUS$ 598,46-0,32%+0,77%-4,18%US$ 11,26 biUS$ 116,40 miUS$ 318,01 miUS$ 47,73 mil
11ADAUS$ 0,2052+0,13%-0,01%-7,86%US$ 7,71 biUS$ 184,90 miUS$ 374,76 miUS$ 211,21 mil
12NEARUS$ 4,64+0,41%+3,84%-6,61%US$ 6,08 biUS$ 480,44 miUS$ 1,24 biUS$ 1,63 mi
13XLMUS$ 0,1699+0,25%+1,12%-5,74%US$ 5,98 biUS$ 100,52 miUS$ 188,66 miUS$ 27,09 mil
14BCHUS$ 288,89-0,63%+3,98%+3,77%US$ 5,81 biUS$ 183,79 miUS$ 288,45 miUS$ 498,77 mil
15LTCUS$ 56,69+0,12%+0,53%-6,01%US$ 4,41 biUS$ 184,52 miUS$ 402,59 miUS$ 85,42 mil
16CCUS$ 0,0988-0,13%-0,91%-6,84%US$ 3,95 biUS$ 9,67 miUS$ 38,56 miUS$ 12,58 mil
17AVAXUS$ 8,87+0,28%-0,40%-8,47%US$ 3,94 biUS$ 209,92 miUS$ 329,36 miUS$ 307,56 mil
18SUIUS$ 0,9247+0,20%+1,68%-9,61%US$ 3,81 biUS$ 268,09 miUS$ 579,05 miUS$ 255,28 mil
19GRAMUS$ 1,22+0,14%+0,39%-9,35%US$ 3,45 biUS$ 28,05 miUS$ 136,63 miUS$ 106,99 mil
20HBARUS$ 0,0759-0,04%-0,95%-9,28%US$ 3,37 biUS$ 64,24 miUS$ 179,15 miUS$ 33,41 mil
21TAOUS$ 252,37+0,43%+0,62%-8,03%US$ 2,94 biUS$ 94,11 miUS$ 374,38 miUS$ 108,56 mil
22CROUS$ 0,0532+0,72%-0,27%-7,07%US$ 2,70 biUS$ 4,99 miUS$ 16,64 miUS$ 20,43 mil
23MUS$ 1,07+1,34%+11,32%+37,57%US$ 2,44 biUS$ 1,29 miUS$ 14,25 miUS$ 5,07 mil
24OKBUS$ 109,27+0,19%+0,24%-5,13%US$ 2,29 biUS$ 11,96 miUS$ 26,60 miUS$ 0,00
25DOTUS$ 1,00+0,94%-0,20%-14,57%US$ 1,71 biUS$ 114,72 miUS$ 173,51 miUS$ 330,13 mil
26MNTUS$ 0,5175+0,52%+0,80%-3,13%US$ 1,71 biUS$ 20,11 miUS$ 41,27 miUS$ 2,56 mil
27WLDUS$ 0,4375+0,23%+0,12%-24,27%US$ 1,63 biUS$ 186,72 miUS$ 403,94 miUS$ 1,34 mi
28ICPUS$ 2,59+0,51%-0,47%-10,97%US$ 1,45 biUS$ 35,51 miUS$ 89,92 miUS$ 50,58 mil
29ETCUS$ 7,59+0,18%+0,79%-3,68%US$ 1,21 biUS$ 33,63 miUS$ 79,53 miUS$ 43,49 mil
30ARBUS$ 0,1679-0,11%+0,37%-11,15%US$ 1,16 biUS$ 114,42 miUS$ 205,33 miUS$ 174,54 mil
31GTUS$ 9,72+0,12%+0,23%-4,55%US$ 1,02 biUS$ 2,10 miUS$ 1,38 miUS$ 50,88
32POLUS$ 0,0926+1,58%+1,98%-2,39%US$ 984,90 miUS$ 44,05 miUS$ 79,29 miUS$ 14,48 mil
33KASUS$ 0,0352+0,10%-0,28%-6,62%US$ 977,98 miUS$ 5,89 miUS$ 55,14 miUS$ 29,42 mil
34ALGOUS$ 0,1041+0,38%-0,14%-7,78%US$ 944,84 miUS$ 43,73 miUS$ 54,85 miUS$ 25,55 mil
35ATOMUS$ 1,61+0,32%-1,27%-8,27%US$ 868,28 miUS$ 41,90 miUS$ 75,41 miUS$ 32,08 mil
36PIUS$ 0,0759+0,11%-0,76%-3,09%US$ 856,65 miUS$ 2,74 miUS$ 13,08 miUS$ 525,72
37INJUS$ 8,09+0,41%+1,94%-5,21%US$ 808,80 miUS$ 106,24 miUS$ 145,81 miUS$ 423,62 mil
38FILUS$ 0,9039+0,57%-0,24%-13,02%US$ 757,94 miUS$ 79,66 miUS$ 151,30 miUS$ 768,31 mil
39DASHUS$ 54,67-0,07%+3,59%+9,20%US$ 704,06 miUS$ 87,00 miUS$ 70,14 miUS$ 105,18 mil
40XDCUS$ 0,0340-1,00%+1,61%+4,99%US$ 677,52 miUS$ 15,69 miUS$ 5,14 miUS$ 86,82
41ZROUS$ 1,69+0,40%+3,75%-14,78%US$ 674,35 miUS$ 61,67 miUS$ 184,05 miUS$ 131,64 mil
42NIGHTUS$ 0,0400+0,15%-1,34%+1,28%US$ 663,63 miUS$ 12,36 miUS$ 23,57 miUS$ 14,05 mil
43PEPEARLUS$ 1,73-0,24%-2,60%-19,00%US$ 622,15 miUS$ 6,78 miUS$ 162,24 milUS$ 0,00
44APTUS$ 0,6877+0,16%-0,57%-17,08%US$ 607,60 miUS$ 37,47 miUS$ 92,36 miUS$ 235,41 mil
45BDXUS$ 0,0751+0,27%+1,13%+2,29%US$ 591,67 miUS$ 15,16 miUS$ 218,88 milUS$ 0,00
46STXUS$ 0,3048+0,94%+0,29%-12,60%US$ 572,83 miUS$ 12,13 miUS$ 31,99 miUS$ 7,47 mil
47VETUS$ 0,00644+0,26%-1,74%-8,61%US$ 554,17 miUS$ 6,54 miUS$ 27,23 miUS$ 9,94 mil
48FLRUS$ 0,00609+0,24%+0,50%-4,81%US$ 533,73 miUS$ 1,91 miUS$ 3,00 miUS$ 633,73
49TIAUS$ 0,5388+0,58%-1,40%-15,28%US$ 530,91 miUS$ 57,94 miUS$ 100,44 miUS$ 258,11 mil
50STABLEUS$ 0,0274+1,03%+4,73%+5,37%US$ 492,58 miUS$ 10,56 miUS$ 11,27 miUS$ 6,63 mil
51HASHUS$ 0,00746+0,17%+4,82%-0,08%US$ 444,10 miUS$ 40,57 milUS$ 0,00US$ 0,00
52DRVUS$ 0,3655+0,20%+2,81%-7,09%US$ 365,44 miUS$ 3,99 miUS$ 1,27 miUS$ 844,06
53SEIUS$ 0,0527+0,38%+1,50%-14,59%US$ 355,01 miUS$ 41,01 miUS$ 57,73 miUS$ 21,34 mil
54XPLUS$ 0,0744+0,67%+1,78%-4,51%US$ 354,35 miUS$ 24,92 miUS$ 171,69 miUS$ 123,34 mil
55STRKUS$ 0,0467+1,24%+1,53%-17,10%US$ 354,06 miUS$ 47,01 miUS$ 105,96 miUS$ 200,73 mil
56BSVUS$ 17,43+0,29%+1,54%-3,59%US$ 350,40 miUS$ 2,06 miUS$ 7,61 miUS$ 51,15
57WETHUS$ 2.313+0,51%-0,12%-3,52%US$ 327,17 miUS$ 1,21 miUS$ 0,00US$ 0,00
58XTZUS$ 0,2814-0,15%+0,43%-10,82%US$ 309,33 miUS$ 3,35 miUS$ 10,22 miUS$ 7,22 mil
59GNOUS$ 110,91-1,07%-0,22%-3,83%US$ 292,81 miUS$ 1,31 miUS$ 0,00US$ 0,00
60KITEUS$ 0,1177-0,31%+3,89%-3,69%US$ 281,42 miUS$ 7,55 miUS$ 37,40 miUS$ 338,21
61BCNUS$ 0,001440,00%0,00%0,00%US$ 265,76 miUS$ 32,87US$ 0,00US$ 0,00
62OPUS$ 0,1117+0,11%+1,91%-14,68%US$ 255,87 miUS$ 41,30 miUS$ 69,76 miUS$ 41,27 mil
63MONUS$ 0,0215+0,17%-1,41%-0,73%US$ 254,40 miUS$ 13,77 miUS$ 84,61 miUS$ 5,89 mil
64CFXUS$ 0,0481+0,05%+0,40%-11,40%US$ 252,27 miUS$ 3,23 miUS$ 18,53 miUS$ 7,49 mil
65DCRUS$ 14,13+0,74%-0,91%-3,46%US$ 249,60 miUS$ 339,02 milUS$ 0,00US$ 0,00
66LUNCUS$ 0,0000449+0,27%+0,72%-3,93%US$ 247,68 miUS$ 5,70 miUS$ 17,75 miUS$ 20,71
67GRTUS$ 0,0225+0,58%+2,64%-9,28%US$ 246,69 miUS$ 10,05 miUS$ 12,24 miUS$ 18,83 mil
68KAIAUS$ 0,0354+0,17%+2,56%-15,21%US$ 228,88 miUS$ 6,29 miUS$ 8,01 miUS$ 6,06 mil
69ARUS$ 3,47+0,78%+2,56%-11,01%US$ 227,97 miUS$ 8,15 miUS$ 22,73 miUS$ 3,52 mil
70RUNEUS$ 0,6284-0,15%+0,34%-5,74%US$ 206,93 miUS$ 9,81 miUS$ 13,05 miUS$ 1,74 mil
71AKTUS$ 0,6828+0,41%+1,21%-7,19%US$ 204,29 miUS$ 4,70 miUS$ 16,70 miUS$ 1,77 mil
72IOTAUS$ 0,0420+0,17%-0,10%-10,50%US$ 197,68 miUS$ 4,02 miUS$ 10,24 miUS$ 7,54 mil
73THETAUS$ 0,1802+0,28%-0,18%-11,33%US$ 180,19 miUS$ 2,85 miUS$ 8,74 miUS$ 22,23 mil
74SUS$ 0,0463+0,18%-1,59%-18,34%US$ 179,74 miUS$ 29,06 miUS$ 21,49 miUS$ 24,08 mil
75BEAMUS$ 0,00335-1,71%+0,63%+5,66%US$ 171,73 miUS$ 15,55 miUS$ 7,63 miUS$ 2,03 mil
76SENTUS$ 0,0223+0,65%+6,67%-1,85%US$ 161,17 miUS$ 19,80 miUS$ 15,48 miUS$ 50,32 mil
77BXNUS$ 0,000375+0,40%+36,20%+31,10%US$ 159,77 miUS$ 383,78 milUS$ 0,00US$ 0,00
78XCNUS$ 0,00403-0,07%-0,21%-1,56%US$ 159,35 miUS$ 6,39 miUS$ 3,47 miUS$ 7,36
79AUS$ 0,0906+0,90%+0,38%-6,33%US$ 151,76 miUS$ 4,90 miUS$ 9,00 miUS$ 441,84
80NEOUS$ 2,08+0,20%+0,33%-7,85%US$ 146,92 miUS$ 3,02 miUS$ 9,13 miUS$ 14,27 mil
81RAILUS$ 2,43-0,05%+1,48%+3,26%US$ 145,98 miUS$ 122,95 milUS$ 0,00US$ 0,00
82CHZUS$ 0,0130+0,04%+1,02%-6,11%US$ 137,22 miUS$ 10,95 miUS$ 16,70 miUS$ 5,65 mil
83XECUS$ 0,00000681-0,36%-1,99%+3,91%US$ 136,84 miUS$ 6,35 miUS$ 457,57 milUS$ 0,00
84ZKUS$ 0,0121-0,55%-2,16%-20,13%US$ 133,28 miUS$ 6,33 miUS$ 23,64 miUS$ 13,19 mil
85MWCUS$ 11,64-0,24%+0,23%+5,50%US$ 125,51 miUS$ 184,22US$ 0,00US$ 0,00
86OZOUS$ 0,1307+0,02%-0,19%-0,09%US$ 125,51 miUS$ 213,79 milUS$ 0,00US$ 0,00
870GUS$ 0,2052+1,39%+2,27%-12,87%US$ 125,41 miUS$ 4,90 miUS$ 18,74 miUS$ 16,28 mil
88IMXUS$ 0,1382+0,04%-0,26%-10,62%US$ 124,92 miUS$ 3,99 miUS$ 17,86 miUS$ 1,56 mil
89AIOZUS$ 0,0968+0,19%+0,28%-8,19%US$ 124,52 miUS$ 4,67 miUS$ 4,60 miUS$ 1,96
90APEUS$ 0,1228+0,53%+1,16%-16,36%US$ 122,83 miUS$ 9,83 miUS$ 18,16 miUS$ 58,40 mil
91HUS$ 0,0562-0,05%+1,84%-1,39%US$ 119,10 miUS$ 1,21 miUS$ 24,06 miUS$ 263,21
92SUPERUS$ 0,1795+0,18%+1,67%-8,02%US$ 117,23 miUS$ 2,99 miUS$ 7,74 miUS$ 5,32 mil
93ZENUS$ 5,89+0,54%+4,04%-3,13%US$ 108,79 miUS$ 6,86 miUS$ 20,15 miUS$ 9,46 mil
94PLUMEUS$ 0,0159+0,65%-1,56%-13,02%US$ 108,27 miUS$ 14,23 miUS$ 17,10 miUS$ 11,64 mil
95SOONUS$ 0,3073-0,24%+1,48%+2,65%US$ 104,31 miUS$ 13,50 miUS$ 40,98 miUS$ 17,38 mil
96ULTIMAUS$ 1.225-1,03%+0,07%-14,63%US$ 103,77 miUS$ 4,38 miUS$ 0,00US$ 0,00
97PROMUS$ 5,66-0,38%+4,53%+11,52%US$ 103,29 miUS$ 4,14 miUS$ 15,07 miUS$ 3,38 mil
98EGLDUS$ 3,33+0,80%+2,80%-11,01%US$ 103,28 miUS$ 1,60 miUS$ 12,71 miUS$ 16,76 mil
99QRLUS$ 1,25+1,42%+3,01%+2,63%US$ 97,77 miUS$ 62,05 milUS$ 0,00US$ 0,00
100DYDXUS$ 0,1094+0,56%+4,55%-7,79%US$ 92,60 miUS$ 3,87 miUS$ 16,05 miUS$ 17,78 mil

Funding médio do setor : 0,0025 % · Liquidações 24h : US$ 98,42 mi. Volte à edição completa dos setores »