Setor : Proof of Stake (PoS)
Posição 5 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 519,79 bi
Variação 24h
-2,14%
Volume 24h
US$ 24,38 bi
Contratos em aberto
US$ 34,55 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 2.401 | +0,10% | +0,23% | -2,30% | US$ 293,06 bi | US$ 15,81 bi | US$ 23,81 bi | US$ 107,58 mi | |
| 2 | US$ 719,88 | +0,20% | +1,08% | -2,30% | US$ 95,86 bi | US$ 930,69 mi | US$ 885,09 mi | US$ 541,13 mil | |
| 3 | US$ 98,19 | +0,50% | +1,51% | -3,60% | US$ 57,65 bi | US$ 3,42 bi | US$ 4,22 bi | US$ 7,77 mi | |
| 4 | US$ 0,3359 | 0,00% | +1,06% | -1,10% | US$ 31,89 bi | US$ 432,43 mi | US$ 244,48 mi | US$ 8,18 mil | |
| 5 | US$ 78,17 | 0,00% | +2,06% | -7,30% | US$ 17,38 bi | US$ 918,78 mi | US$ 2,78 bi | US$ 2,24 mi | |
| 6 | US$ 0,1946 | +0,50% | -0,14% | -9,00% | US$ 7,30 bi | US$ 422,14 mi | US$ 379,45 mi | US$ 736,24 mil | |
| 7 | US$ 1,30 | +0,60% | -1,22% | -4,50% | US$ 3,64 bi | US$ 30,88 mi | US$ 113,86 mi | US$ 175,43 mil | |
| 8 | US$ 2,57 | +1,30% | +11,22% | +2,60% | US$ 3,36 bi | US$ 537,31 mi | US$ 595,80 mi | US$ 1,34 mi | |
| 9 | US$ 7,37 | +0,60% | +1,62% | -6,20% | US$ 3,26 bi | US$ 243,73 mi | US$ 208,30 mi | US$ 199,97 mil | |
| 10 | US$ 0,7040 | +0,50% | +3,39% | -9,50% | US$ 2,88 bi | US$ 495,60 mi | US$ 511,30 mi | US$ 640,49 mil | |
| 11 | US$ 1,00 | +0,50% | +6,01% | -10,10% | US$ 1,71 bi | US$ 201,41 mi | US$ 140,02 mi | US$ 273,89 mil | |
| 12 | US$ 9,29 | +0,10% | +2,17% | +0,50% | US$ 990,98 mi | US$ 1,77 mi | US$ 1,23 mi | US$ 0,00 | |
| 13 | US$ 0,0881 | +0,80% | -1,08% | -12,80% | US$ 796,54 mi | US$ 43,33 mi | US$ 48,37 mi | US$ 104,24 mil | |
| 14 | US$ 1,50 | +1,10% | -0,39% | -18,70% | US$ 795,55 mi | US$ 36,27 mi | US$ 61,08 mi | US$ 71,84 mil | |
| 15 | US$ 56,43 | +1,60% | +11,80% | -10,00% | US$ 723,97 mi | US$ 176,86 mi | US$ 86,52 mi | US$ 400,80 mil | |
| 16 | US$ 0,0759 | -0,10% | +0,23% | -0,90% | US$ 597,54 mi | US$ 8,67 mi | US$ 112,43 mil | US$ 0,00 | |
| 17 | US$ 5,39 | +2,00% | -0,28% | -12,00% | US$ 538,60 mi | US$ 94,37 mi | US$ 100,17 mi | US$ 338,33 mil | |
| 18 | US$ 0,5426 | +1,40% | -0,60% | -15,30% | US$ 472,21 mi | US$ 75,69 mi | US$ 72,77 mi | US$ 278,65 mil | |
| 19 | US$ 0,00746 | +0,20% | +2,03% | +0,80% | US$ 432,33 mi | US$ 5,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | US$ 0,3345 | +0,70% | +2,64% | -13,80% | US$ 324,15 mi | US$ 38,85 mi | US$ 38,29 mi | US$ 90,50 mil | |
| 21 | US$ 15,70 | -0,80% | +6,36% | -5,40% | US$ 276,46 mi | US$ 2,71 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 22 | US$ 0,2486 | +1,30% | -0,22% | -4,90% | US$ 272,51 mi | US$ 6,93 mi | US$ 10,64 mi | US$ 20,39 mil | |
| 23 | US$ 0,0176 | +1,90% | +2,28% | -6,20% | US$ 192,72 mi | US$ 10,19 mi | US$ 9,94 mi | US$ 8,36 mil | |
| 24 | US$ 0,0388 | +1,00% | +1,10% | -9,20% | US$ 180,54 mi | US$ 6,11 mi | US$ 10,63 mi | US$ 32,03 mil | |
| 25 | US$ 0,4861 | +0,20% | -0,26% | +1,60% | US$ 159,76 mi | US$ 16,07 mi | US$ 10,14 mi | US$ 12,52 mil | |
| 26 | US$ 0,00394 | +1,10% | -3,63% | +1,30% | US$ 154,96 mi | US$ 7,84 mi | US$ 3,48 mi | US$ 803,20 | |
| 27 | US$ 0,5017 | +0,50% | +1,67% | -12,40% | US$ 149,46 mi | US$ 3,69 mi | US$ 12,38 mi | US$ 682,39 | |
| 28 | US$ 2,07 | +0,50% | +0,02% | -6,40% | US$ 146,27 mi | US$ 3,39 mi | US$ 9,13 mi | US$ 10,40 mil | |
| 29 | US$ 0,00144 | -0,30% | -3,76% | -19,30% | US$ 142,39 mi | US$ 1,43 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 30 | US$ 3,78 | +0,60% | -1,33% | -25,50% | US$ 116,33 mi | US$ 5,46 mi | US$ 17,97 mi | US$ 58,05 mil | |
| 31 | US$ 0,0850 | +2,00% | +4,89% | -5,10% | US$ 109,91 mi | US$ 11,51 mi | US$ 14,29 mi | US$ 37,54 mil | |
| 32 | US$ 0,5187 | +23,50% | +29,30% | -8,90% | US$ 98,34 mi | US$ 17,09 mi | US$ 18,34 mi | US$ 22,74 mil | |
| 33 | US$ 0,8617 | +0,30% | +0,16% | -4,50% | US$ 91,44 mi | US$ 2,30 mi | US$ 7,79 mi | US$ 1,16 mil | |
| 34 | US$ 5,90 | 0,00% | -1,21% | -5,50% | US$ 91,12 mi | US$ 1,36 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 35 | US$ 3,86 | +2,20% | +4,43% | -1,70% | US$ 72,63 mi | US$ 3,28 mi | US$ 5,12 mi | US$ 1,65 mil | |
| 36 | US$ 0,00931 | +0,90% | +1,76% | -0,40% | US$ 69,54 mi | US$ 1,12 mi | US$ 52,47 mil | US$ 0,00 | |
| 37 | US$ 0,0941 | +1,30% | -4,01% | -1,20% | US$ 51,62 mi | US$ 1,45 mi | US$ 8,74 mi | US$ 8,08 | |
| 38 | US$ 0,00631 | +0,70% | -1,25% | -13,60% | US$ 50,72 mi | US$ 2,15 mi | US$ 10,07 mi | US$ 17,34 mil | |
| 39 | US$ 0,0491 | +0,80% | +0,85% | -10,90% | US$ 49,10 mi | US$ 3,64 mi | US$ 6,80 mi | US$ 4,94 mil | |
| 40 | US$ 0,0769 | +0,80% | -4,82% | -0,60% | US$ 46,67 mi | US$ 3,81 mi | US$ 4,90 mi | US$ 10,45 mil | |
| 41 | US$ 0,0262 | +0,60% | -0,84% | -7,50% | US$ 44,26 mi | US$ 3,24 mi | US$ 5,59 mi | US$ 10,11 mil | |
| 42 | US$ 0,00244 | -1,70% | -6,23% | -17,80% | US$ 41,06 mi | US$ 2,73 mi | US$ 128,60 mil | US$ 0,00 | |
| 43 | US$ 1,60 | +0,20% | -1,57% | -5,60% | US$ 36,54 mi | US$ 1,14 mi | US$ 2,01 mi | US$ 2,78 mil | |
| 44 | US$ 0,000840 | -2,40% | +17,84% | -59,20% | US$ 29,76 mi | US$ 50,35 mi | US$ 17,16 mi | US$ 290,23 mil | |
| 45 | US$ 0,0323 | +1,00% | +1,43% | -9,10% | US$ 25,48 mi | US$ 1,90 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 46 | US$ 0,2506 | -0,20% | +3,09% | -18,50% | US$ 25,06 mi | US$ 4,60 mi | US$ 2,20 mi | US$ 368,10 | |
| 47 | US$ 0,0756 | +0,80% | -0,07% | -8,70% | US$ 24,40 mi | US$ 2,18 mi | US$ 12,88 mi | US$ 9,98 mil | |
| 48 | US$ 0,0240 | 0,00% | +0,21% | -6,20% | US$ 22,72 mi | US$ 1,69 mi | US$ 2,50 mi | US$ 5,85 mil | |
| 49 | US$ 0,0102 | +1,70% | -5,08% | +2,50% | US$ 22,42 mi | US$ 3,31 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 50 | US$ 0,00424 | +1,60% | +6,05% | +31,20% | US$ 20,22 mi | US$ 35,79 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 51 | US$ 0,1794 | 0,00% | -0,05% | +8,50% | US$ 16,11 mi | US$ 2,64 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 52 | US$ 0,1552 | 0,00% | -7,79% | -32,10% | US$ 15,52 mi | US$ 62,09 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 53 | US$ 0,0208 | 0,00% | -4,31% | -7,00% | US$ 15,51 mi | US$ 42,35 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 54 | US$ 0,0148 | +1,70% | -1,00% | +27,90% | US$ 14,77 mi | US$ 4,84 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 55 | WAWAN | US$ 0,0566 | -0,70% | -2,14% | -3,70% | US$ 11,28 mi | US$ 209,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | OPOPT | US$ 0,000682 | 0,00% | 0,00% | +40,00% | US$ 11,27 mi | US$ 102,83 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | US$ 0,00884 | +1,09% | -1,37% | +5,18% | US$ 10,51 mi | US$ 5,57 mi | US$ 198,41 mil | US$ 0,00 | |
| 58 | ACACT | US$ 0,00934 | +2,20% | -0,03% | -12,80% | US$ 7,90 mi | US$ 178,91 mil | US$ 8,55 mi | US$ 2,49 mil |
| 59 | US$ 0,2519 | +13,62% | +12,40% | +13,11% | US$ 7,63 mi | US$ 8,92 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 60 | BOBOUNTY | US$ 0,0127 | -1,80% | -6,67% | -2,00% | US$ 6,62 mi | US$ 648,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | LYLYX | US$ 0,1943 | -0,10% | +2,08% | -1,90% | US$ 5,93 mi | US$ 140,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | NINIM | US$ 0,000387 | +0,20% | +0,28% | -0,30% | US$ 5,37 mi | US$ 8,74 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | KLKLV | US$ 0,000593 | +4,20% | -6,75% | -1,10% | US$ 5,35 mi | US$ 267,81 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 64 | BLBLD | US$ 0,00752 | 0,00% | +0,76% | +0,50% | US$ 5,21 mi | US$ 5,93 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | RLRLS | US$ 0,00225 | 0,00% | -1,49% | +5,40% | US$ 4,88 mi | US$ 567,31 mil | US$ 684,77 mil | US$ 1,67 mil |
| 66 | US$ 0,0154 | -0,04% | -0,04% | -10,26% | US$ 4,29 mi | US$ 7,65 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 67 | BTBTS | US$ 0,00139 | +0,30% | -7,51% | -5,60% | US$ 4,17 mi | US$ 156,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | US$ 0,0386 | +0,43% | -1,07% | -3,69% | US$ 4,05 mi | US$ 1,29 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 69 | PUPUNDIAI | US$ 0,4481 | 0,00% | -0,43% | -5,70% | US$ 4,03 mi | US$ 3,24 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | OBOBSR | US$ 0,000520 | -0,70% | -7,43% | +5,00% | US$ 3,38 mi | US$ 555,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | VAVAL | US$ 0,4814 | +0,60% | -2,61% | -0,50% | US$ 2,73 mi | US$ 14,43 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | PKPKOIN | US$ 0,1959 | 0,00% | +0,23% | -5,80% | US$ 2,41 mi | US$ 23,10 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | XEXEP | US$ 0,000121 | -0,10% | +13,37% | +4,50% | US$ 2,23 mi | US$ 61,71 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | NANAV | US$ 0,0280 | -0,50% | +5,54% | -34,40% | US$ 2,16 mi | US$ 1,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | AZAZERO | US$ 0,00699 | +0,30% | -4,49% | -15,70% | US$ 2,11 mi | US$ 67,88 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | OAOAS | US$ 0,000305 | -2,80% | -7,16% | -10,20% | US$ 2,10 mi | US$ 16,40 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | US$ 0,1125 | +0,11% | -0,83% | -3,57% | US$ 1,78 mi | US$ 18,85 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 78 | US$ 0,0000485 | +0,72% | -1,24% | +1,67% | US$ 1,69 mi | US$ 37,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 79 | US$ 0,00314 | -0,00% | -7,35% | +29,55% | US$ 1,59 mi | US$ 0,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 80 | US$ 0,0478 | +59,60% | -4,36% | +50,20% | US$ 1,49 mi | US$ 39,02 | US$ 3,32 mi | US$ 127,95 | |
| 81 | DLDL | US$ 0,00124 | +0,40% | +0,02% | -9,20% | US$ 1,47 mi | US$ 5,82 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | US$ 0,00000007 | 0,00% | -5,56% | -9,80% | US$ 1,33 mi | US$ 1,69 mil | US$ 12,80 mi | US$ 1,66 mil | |
| 83 | MLML | US$ 0,00549 | 0,00% | +0,31% | -8,30% | US$ 1,26 mi | US$ 61,69 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | US$ 0,0000334 | +0,34% | -8,08% | +4,33% | US$ 1,15 mi | US$ 4,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 85 | TOTOMI | US$ 0,00 | +0,80% | -11,87% | +14,70% | US$ 1,09 mi | US$ 30,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | BTBTC2 | US$ 0,0576 | +0,20% | +1,55% | -1,60% | US$ 1,03 mi | US$ 10,57 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | US$ 0,00927 | +0,37% | -0,71% | -2,46% | US$ 959,75 mil | US$ 96,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 88 | US$ 0,000237 | -0,07% | -0,15% | +0,68% | US$ 883,74 mil | US$ 647,15 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 89 | US$ 0,00161 | -0,50% | -8,83% | -7,73% | US$ 770,63 mil | US$ 49,94 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 90 | RIRING | US$ 0,000318 | 0,00% | +0,36% | +4,40% | US$ 543,85 mil | US$ 1,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | KMKMD | US$ 0,00356 | 0,00% | 0,00% | -53,90% | US$ 500,46 mil | US$ 10,25 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | VCVC | US$ 0,000475 | -0,10% | +0,17% | -6,70% | US$ 462,84 mil | US$ 21,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | EQEQTY | US$ 0,00148 | +1,00% | -1,02% | -8,40% | US$ 430,92 mil | US$ 902,62 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | MTMTRG | US$ 0,00936 | 0,00% | -0,54% | -3,60% | US$ 361,97 mil | US$ 421,53 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | US$ 15,29 | -0,30% | 0,00% | -14,20% | US$ 325,62 mil | US$ 0,70 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 96 | US$ 0,000319 | 0,00% | 0,00% | -0,30% | US$ 325,11 mil | US$ 55,04 | US$ 23,46 mi | US$ 426,87 mil | |
| 97 | PAPASG | US$ 0,000215 | +6,80% | -0,48% | -13,70% | US$ 318,70 mil | US$ 7,33 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | TCTC | US$ 0,000115 | 0,00% | +1,25% | -0,90% | US$ 260,15 mil | US$ 299,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | IRIRIS | US$ 0,000172 | 0,00% | -0,04% | -10,40% | US$ 247,63 mil | US$ 3,60 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | REREGEN | US$ 0,00123 | -0,20% | -1,35% | -9,10% | US$ 182,54 mil | US$ 89,40 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : -0,0184 % · Liquidações 24h : US$ 123,78 mi. Volte à edição completa dos setores »