Setor : Proof of Stake (PoS)
Posição 5 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 531,18 bi
Variação 24h
+1,06%
Volume 24h
US$ 15,30 bi
Contratos em aberto
US$ 36,72 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 2.354 | +0,18% | +1,94% | -4,01% | US$ 287,59 bi | US$ 9,61 bi | US$ 23,86 bi | US$ 43,69 mi | |
| 2 | US$ 744,69 | +0,08% | +0,90% | +0,39% | US$ 97,94 bi | US$ 893,91 mi | US$ 986,80 mi | US$ 440,80 mil | |
| 3 | US$ 101,47 | +0,02% | +1,46% | -4,74% | US$ 59,86 bi | US$ 2,02 bi | US$ 4,81 bi | US$ 4,52 mi | |
| 4 | US$ 0,3307 | -0,09% | +0,55% | -0,05% | US$ 31,42 bi | US$ 376,67 mi | US$ 278,43 mi | US$ 36,41 mil | |
| 5 | US$ 81,33 | -0,49% | +4,69% | -0,46% | US$ 19,47 bi | US$ 745,27 mi | US$ 3,17 bi | US$ 571,76 mil | |
| 6 | US$ 0,2065 | -0,03% | +1,45% | -8,16% | US$ 7,76 bi | US$ 195,71 mi | US$ 376,19 mi | US$ 210,53 mil | |
| 7 | US$ 4,70 | -0,04% | +6,17% | -5,96% | US$ 6,16 bi | US$ 544,95 mi | US$ 1,23 bi | US$ 2,83 mi | |
| 8 | US$ 9,01 | +0,18% | +2,35% | -7,48% | US$ 4,00 bi | US$ 212,19 mi | US$ 324,56 mi | US$ 328,98 mil | |
| 9 | US$ 0,9371 | +0,19% | +3,35% | -9,16% | US$ 3,86 bi | US$ 275,38 mi | US$ 576,92 mi | US$ 248,84 mil | |
| 10 | US$ 1,23 | -0,04% | +3,23% | -8,57% | US$ 3,50 bi | US$ 27,02 mi | US$ 138,83 mi | US$ 18,95 mil | |
| 11 | US$ 1,00 | -0,23% | +0,93% | -13,56% | US$ 1,71 bi | US$ 96,23 mi | US$ 173,62 mi | US$ 262,52 mil | |
| 12 | US$ 9,75 | +0,00% | +0,46% | -4,42% | US$ 1,02 bi | US$ 2,13 mi | US$ 1,39 mi | US$ 50,88 | |
| 13 | US$ 0,1040 | +0,09% | +0,25% | -9,30% | US$ 943,43 mi | US$ 43,59 mi | US$ 55,46 mi | US$ 25,36 mil | |
| 14 | US$ 1,64 | +0,29% | +1,92% | -5,65% | US$ 885,84 mi | US$ 43,95 mi | US$ 76,75 mi | US$ 14,36 mil | |
| 15 | US$ 7,90 | -1,09% | +1,08% | -14,27% | US$ 789,77 mi | US$ 101,32 mi | US$ 150,15 mi | US$ 433,97 mil | |
| 16 | US$ 55,02 | -0,26% | +1,73% | +8,46% | US$ 708,42 mi | US$ 83,99 mi | US$ 69,68 mi | US$ 98,07 mil | |
| 17 | US$ 0,6984 | +0,17% | +2,66% | -15,61% | US$ 617,03 mi | US$ 43,12 mi | US$ 93,49 mi | US$ 196,22 mil | |
| 18 | US$ 0,0737 | +0,34% | -0,04% | -0,01% | US$ 580,61 mi | US$ 14,54 mi | US$ 219,31 mil | US$ 0,00 | |
| 19 | US$ 0,5348 | -0,80% | +1,10% | -12,85% | US$ 527,67 mi | US$ 49,48 mi | US$ 96,00 mi | US$ 230,13 mil | |
| 20 | US$ 0,00744 | +0,88% | +0,39% | -0,71% | US$ 443,19 mi | US$ 18,09 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 21 | US$ 0,2822 | -0,06% | +2,21% | -10,04% | US$ 310,48 mi | US$ 3,46 mi | US$ 10,21 mi | US$ 2,53 mil | |
| 22 | US$ 14,57 | -0,25% | +2,58% | -1,27% | US$ 257,43 mi | US$ 1,11 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 23 | US$ 0,0226 | +0,03% | +4,53% | -8,19% | US$ 247,18 mi | US$ 11,69 mi | US$ 12,35 mi | US$ 16,32 mil | |
| 24 | US$ 0,6303 | +0,14% | +1,32% | -6,62% | US$ 207,62 mi | US$ 5,32 mi | US$ 13,21 mi | US$ 6,42 mil | |
| 25 | US$ 0,6830 | -0,68% | +1,26% | -6,75% | US$ 204,37 mi | US$ 4,64 mi | US$ 16,79 mi | US$ 73,71 | |
| 26 | US$ 0,0426 | -0,23% | +1,28% | -8,65% | US$ 200,89 mi | US$ 4,11 mi | US$ 10,28 mi | US$ 6,90 mil | |
| 27 | US$ 0,00406 | +0,58% | +2,99% | -0,72% | US$ 160,86 mi | US$ 5,34 mi | US$ 3,44 mi | US$ 7,21 | |
| 28 | US$ 2,12 | +0,29% | +3,13% | -7,49% | US$ 149,38 mi | US$ 2,84 mi | US$ 9,30 mi | US$ 12,97 mil | |
| 29 | US$ 3,39 | +0,67% | +5,63% | -8,46% | US$ 105,38 mi | US$ 1,63 mi | US$ 12,81 mi | US$ 16,18 mil | |
| 30 | US$ 0,8378 | -0,20% | +2,24% | -4,77% | US$ 88,92 mi | US$ 1,42 mi | US$ 9,56 mi | US$ 21,38 | |
| 31 | US$ 0,0645 | -0,68% | +2,93% | -10,22% | US$ 83,47 mi | US$ 6,03 mi | US$ 13,84 mi | US$ 13,79 mil | |
| 32 | US$ 0,3867 | -0,62% | +1,72% | -7,17% | US$ 76,82 mi | US$ 1,37 mi | US$ 10,89 mi | US$ 115,82 | |
| 33 | US$ 3,84 | -0,03% | +1,18% | -11,13% | US$ 73,35 mi | US$ 1,70 mi | US$ 5,31 mi | US$ 188,46 | |
| 34 | US$ 0,00870 | +0,11% | +0,09% | -5,32% | US$ 65,40 mi | US$ 215,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 35 | US$ 3,82 | +0,09% | -6,59% | -9,74% | US$ 59,03 mi | US$ 1,23 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 36 | US$ 0,1028 | -0,08% | +9,66% | +12,61% | US$ 56,50 mi | US$ 8,02 mi | US$ 7,87 mi | US$ 41,04 | |
| 37 | US$ 0,00686 | -0,58% | +3,56% | -8,71% | US$ 55,69 mi | US$ 2,17 mi | US$ 12,36 mi | US$ 3,56 mil | |
| 38 | US$ 0,0818 | +0,35% | +5,20% | -4,15% | US$ 49,77 mi | US$ 23,52 mi | US$ 5,88 mi | US$ 14,93 mil | |
| 39 | US$ 0,0492 | -0,29% | +0,98% | -8,82% | US$ 49,18 mi | US$ 1,86 mi | US$ 5,19 mi | US$ 13,77 mil | |
| 40 | US$ 0,0266 | -0,08% | +3,47% | -12,89% | US$ 45,20 mi | US$ 3,59 mi | US$ 6,33 mi | US$ 3,58 mil | |
| 41 | US$ 0,0557 | +3,58% | +13,04% | +15,95% | US$ 41,76 mi | US$ 30,64 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 42 | US$ 0,00208 | -0,51% | +0,78% | -8,02% | US$ 36,14 mi | US$ 2,15 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 43 | US$ 1,50 | +0,24% | +1,76% | -7,08% | US$ 34,53 mi | US$ 1,00 mi | US$ 1,84 mi | US$ 51,30 | |
| 44 | US$ 0,000800 | -1,65% | -1,82% | -26,88% | US$ 29,37 mi | US$ 16,18 mi | US$ 15,56 mi | US$ 55,05 mil | |
| 45 | US$ 0,0281 | -0,03% | +0,96% | -10,83% | US$ 26,89 mi | US$ 1,91 mi | US$ 3,13 mi | US$ 1,69 mil | |
| 46 | US$ 0,2361 | +0,53% | +2,51% | -8,10% | US$ 23,61 mi | US$ 614,26 mil | US$ 1,21 mi | US$ 0,00 | |
| 47 | US$ 0,0717 | -0,21% | +3,68% | +1,89% | US$ 23,47 mi | US$ 2,99 mi | US$ 10,70 mi | US$ 1,50 mil | |
| 48 | US$ 0,0105 | -0,04% | +1,18% | +0,71% | US$ 23,42 mi | US$ 751,44 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 49 | US$ 0,00375 | -3,04% | +33,66% | +3,57% | US$ 17,94 mi | US$ 42,47 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 50 | US$ 0,0347 | +0,04% | +25,12% | +96,95% | US$ 17,71 mi | US$ 8,42 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 51 | US$ 0,0225 | -0,39% | -1,85% | +10,58% | US$ 16,91 mi | US$ 52,82 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 52 | US$ 0,1881 | +15,49% | +0,31% | +0,17% | US$ 16,91 mi | US$ 4,59 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 53 | US$ 0,1552 | 0,00% | -7,79% | -32,10% | US$ 15,52 mi | US$ 62,09 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 54 | US$ 0,4998 | -0,06% | +1,03% | +48,85% | US$ 15,26 mi | US$ 3,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 55 | US$ 0,0148 | +1,70% | -1,00% | +27,90% | US$ 14,77 mi | US$ 4,84 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 56 | WAWAN | US$ 0,0567 | -0,03% | +1,87% | +0,15% | US$ 11,29 mi | US$ 135,49 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | OPOPT | US$ 0,000682 | 0,00% | 0,00% | +39,97% | US$ 11,27 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | US$ 0,00884 | +1,09% | -1,37% | +5,18% | US$ 10,51 mi | US$ 5,57 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 59 | ACACT | US$ 0,00841 | +0,75% | +1,51% | -4,71% | US$ 7,27 mi | US$ 175,43 mil | US$ 6,48 mi | US$ 372,30 |
| 60 | BOBOUNTY | US$ 0,0125 | -1,98% | -5,12% | +3,27% | US$ 6,59 mi | US$ 1,31 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | LYLYX | US$ 0,1945 | -0,07% | -0,79% | -7,29% | US$ 5,94 mi | US$ 91,32 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | KLKLV | US$ 0,000565 | -0,06% | -3,02% | -3,68% | US$ 5,10 mi | US$ 118,63 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | RLRLS | US$ 0,00252 | -4,31% | +1,61% | +37,78% | US$ 4,96 mi | US$ 5,09 mi | US$ 743,19 mil | US$ 17,86 mil |
| 64 | US$ 0,0154 | -0,04% | -0,04% | -10,26% | US$ 4,29 mi | US$ 7,65 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 65 | US$ 0,0386 | +0,43% | -1,07% | -3,69% | US$ 4,05 mi | US$ 1,29 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 66 | NINIM | US$ 0,000289 | +2,78% | -0,23% | -40,20% | US$ 4,01 mi | US$ 24,15 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | BLBLD | US$ 0,00532 | -1,72% | -0,35% | -1,22% | US$ 3,68 mi | US$ 3,15 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | NANAV | US$ 0,0410 | +0,06% | -5,07% | -5,33% | US$ 3,16 mi | US$ 266,63 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | OBOBSR | US$ 0,000484 | -1,54% | -4,41% | -8,06% | US$ 3,15 mi | US$ 65,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | VAVAL | US$ 0,5237 | -0,66% | -6,09% | +2,21% | US$ 2,98 mi | US$ 9,11 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | BTBTS | US$ 0,000921 | -0,22% | -1,52% | -23,79% | US$ 2,76 mi | US$ 58,75 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | PUPUNDIAI | US$ 0,2877 | +0,10% | -5,93% | -15,35% | US$ 2,59 mi | US$ 5,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | XEXEP | US$ 0,000124 | -0,07% | -1,15% | -10,52% | US$ 2,28 mi | US$ 61,71 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | AZAZERO | US$ 0,00697 | +0,09% | +7,47% | -0,85% | US$ 2,11 mi | US$ 69,11 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | OAOAS | US$ 0,000285 | -1,82% | -4,38% | -11,32% | US$ 1,97 mi | US$ 25,77 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | MLML | US$ 0,00504 | -0,03% | -0,97% | -5,92% | US$ 1,94 mi | US$ 99,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | PKPKOIN | US$ 0,1481 | -0,05% | +0,71% | -1,91% | US$ 1,82 mi | US$ 17,67 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | TOTOMI | US$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -21,05% | US$ 1,78 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | US$ 0,1125 | +0,11% | -0,83% | -3,57% | US$ 1,78 mi | US$ 18,85 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 80 | US$ 0,00000009 | -0,02% | -0,04% | -3,74% | US$ 1,73 mi | US$ 20,48 mil | US$ 34,47 mi | US$ 4,95 mi | |
| 81 | US$ 0,0000485 | +0,72% | -1,24% | +1,67% | US$ 1,69 mi | US$ 37,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 82 | US$ 0,0533 | +0,46% | 0,00% | -4,70% | US$ 1,66 mi | US$ 13,08 | US$ 6,01 mi | US$ 37,58 | |
| 83 | DLDL | US$ 0,00122 | +0,55% | -0,15% | +0,12% | US$ 1,45 mi | US$ 11,21 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | US$ 0,0000334 | +0,34% | -8,08% | +4,33% | US$ 1,15 mi | US$ 4,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 85 | KMKMD | US$ 0,00810 | 0,00% | 0,00% | +86,08% | US$ 1,14 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | BTBTC2 | US$ 0,0586 | +0,17% | -0,04% | +3,10% | US$ 1,05 mi | US$ 10,87 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | US$ 0,00927 | +0,37% | -0,71% | -2,46% | US$ 959,75 mil | US$ 96,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 88 | US$ 0,000237 | -0,07% | -0,15% | +0,68% | US$ 883,74 mil | US$ 647,15 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 89 | VCVC | US$ 0,000794 | +15,33% | +19,61% | -0,10% | US$ 775,25 mil | US$ 64,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | US$ 0,00161 | -0,50% | -8,83% | -7,73% | US$ 770,63 mil | US$ 49,94 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 91 | US$ 30,59 | -14,01% | +7,17% | +7,86% | US$ 651,99 mil | US$ 2,37 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 92 | EQEQTY | US$ 0,00161 | -0,14% | -5,73% | -6,81% | US$ 468,29 mil | US$ 2,69 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | RIRING | US$ 0,000244 | +0,96% | -2,97% | -12,91% | US$ 416,11 mil | US$ 394,13 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | US$ 0,000270 | +0,00% | -3,61% | -6,95% | US$ 274,70 mil | US$ 37,49 | US$ 13,28 mi | US$ 5,68 mil | |
| 95 | PAPASG | US$ 0,000187 | +3,44% | +9,79% | -2,25% | US$ 258,51 mil | US$ 232,81 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | TCTC | US$ 0,000113 | -0,04% | -1,00% | -0,93% | US$ 256,72 mil | US$ 337,47 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | REREGEN | US$ 0,00117 | -7,78% | +0,70% | -21,00% | US$ 173,96 mil | US$ 396,79 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | FSFSN | US$ 0,00191 | 0,00% | 0,00% | +1,41% | US$ 150,75 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | MOMOTA | US$ 0,00150 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | US$ 106,20 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | JKJKL | US$ 0,000787 | -13,78% | +7,53% | +8,66% | US$ 103,77 mil | US$ 1,45 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0023 % · Liquidações 24h : US$ 59,31 mi. Volte à edição completa dos setores »