quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Layer 1 (L1)

Posição 2 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 2.179,24 bi
Variação 24h
-2,19%
Volume 24h
US$ 65,16 bi
Contratos em aberto
US$ 83,27 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1BTCUS$ 75.917+0,10%+0,53%-2,70%US$ 1.524,85 biUS$ 31,25 biUS$ 42,21 biUS$ 88,30 mi
2ETHUS$ 2.401+0,10%+0,23%-2,30%US$ 293,06 biUS$ 15,81 biUS$ 23,81 biUS$ 107,58 mi
3BNBUS$ 719,88+0,20%+1,08%-2,30%US$ 95,86 biUS$ 930,69 miUS$ 885,09 miUS$ 541,13 mil
4XRPUS$ 1,290,00%+0,45%-7,10%US$ 80,97 biUS$ 3,93 biUS$ 1,84 biUS$ 11,34 mi
5SOLUS$ 98,19+0,50%+1,51%-3,60%US$ 57,65 biUS$ 3,42 biUS$ 4,22 biUS$ 7,77 mi
6TRXUS$ 0,33590,00%+1,06%-1,10%US$ 31,89 biUS$ 432,43 miUS$ 244,48 miUS$ 8,18 mil
7ZECUS$ 1.320+2,20%+18,76%+5,50%US$ 22,36 biUS$ 2,17 biUS$ 2,69 biUS$ 67,11 mi
8HYPEUS$ 78,170,00%+2,06%-7,30%US$ 17,38 biUS$ 918,78 miUS$ 2,78 biUS$ 2,24 mi
9XMRUS$ 492,97-1,00%-1,55%-3,50%US$ 9,27 biUS$ 103,99 miUS$ 221,27 miUS$ 77,26 mil
10ADAUS$ 0,1946+0,50%-0,14%-9,00%US$ 7,30 biUS$ 422,14 miUS$ 379,45 miUS$ 736,24 mil
11XLMUS$ 0,1804+0,90%+2,94%+0,40%US$ 6,29 biUS$ 259,38 miUS$ 157,25 miUS$ 363,90 mil
12BCHUS$ 218,05+0,10%+1,34%-14,00%US$ 4,38 biUS$ 124,00 miUS$ 218,08 miUS$ 158,24 mil
13LTCUS$ 51,26+1,00%+0,44%-4,00%US$ 3,98 biUS$ 248,30 miUS$ 292,34 miUS$ 192,00 mil
14CCUS$ 0,0955+3,10%+5,34%-7,40%US$ 3,78 biUS$ 13,22 miUS$ 29,37 miUS$ 45,96 mil
15GRAMUS$ 1,30+0,60%-1,22%-4,50%US$ 3,64 biUS$ 30,88 miUS$ 113,86 miUS$ 175,43 mil
16NEARUS$ 2,57+1,30%+11,22%+2,60%US$ 3,36 biUS$ 537,31 miUS$ 595,80 miUS$ 1,34 mi
17AVAXUS$ 7,37+0,60%+1,62%-6,20%US$ 3,26 biUS$ 243,73 miUS$ 208,30 miUS$ 199,97 mil
18HBARUS$ 0,0730+0,20%-2,10%-4,40%US$ 3,20 biUS$ 67,20 miUS$ 104,07 miUS$ 80,49 mil
19SUIUS$ 0,7040+0,50%+3,39%-9,50%US$ 2,88 biUS$ 495,60 miUS$ 511,30 miUS$ 640,49 mil
20CROUS$ 0,0556+0,20%+1,00%-4,70%US$ 2,76 biUS$ 7,21 miUS$ 23,48 miUS$ 28,92 mil
21MUS$ 1,10-1,90%+0,63%-7,00%US$ 2,50 biUS$ 664,77 milUS$ 14,23 miUS$ 1,08 mil
22TAOUS$ 219,08+1,50%+0,72%-13,70%US$ 2,48 biUS$ 176,07 miUS$ 308,28 miUS$ 330,35 mil
23ICPUS$ 2,52+1,50%+2,33%-10,60%US$ 1,40 biUS$ 40,80 miUS$ 71,56 miUS$ 40,47 mil
24ETCUS$ 7,27+0,70%+1,32%-9,50%US$ 1,15 biUS$ 45,17 miUS$ 63,83 miUS$ 81,62 mil
25PIUS$ 0,0852+0,30%-4,19%-12,30%US$ 955,34 miUS$ 14,78 miUS$ 23,46 miUS$ 426,87 mil
26KASUS$ 0,0326+0,10%-0,13%-8,80%US$ 902,19 miUS$ 10,98 miUS$ 43,69 miUS$ 7,22 mil
27ALGOUS$ 0,0881+0,80%-1,08%-12,80%US$ 796,54 miUS$ 43,33 miUS$ 48,37 miUS$ 104,24 mil
28FILUS$ 0,7972+1,70%-1,54%-3,40%US$ 659,97 miUS$ 149,27 miUS$ 107,16 miUS$ 2,11 mi
29STABLEUS$ 0,0240-2,10%-11,35%-16,20%US$ 631,99 miUS$ 9,31 miUS$ 6,69 miUS$ 42,14 mil
30VETUS$ 0,00707+0,60%-0,01%-7,40%US$ 607,49 miUS$ 11,35 miUS$ 27,01 miUS$ 57,91 mil
31BDXUS$ 0,0759-0,10%+0,23%-0,90%US$ 597,54 miUS$ 8,67 miUS$ 112,43 milUS$ 0,00
32FLRUS$ 0,00632+0,60%+0,93%-0,30%US$ 549,92 miUS$ 2,58 miUS$ 2,00 miUS$ 0,00
33XDCUS$ 0,0275+1,60%-0,04%-2,80%US$ 548,29 miUS$ 9,68 miUS$ 4,44 miUS$ 324,95
34INJUS$ 5,39+2,00%-0,28%-12,00%US$ 538,60 miUS$ 94,37 miUS$ 100,17 miUS$ 338,33 mil
35APTUS$ 0,5426+1,40%-0,60%-15,30%US$ 472,21 miUS$ 75,69 miUS$ 72,77 miUS$ 278,65 mil
36HASHUS$ 0,00746+0,20%+2,03%+0,80%US$ 432,33 miUS$ 5,26 milUS$ 0,00US$ 0,00
37NIGHTUS$ 0,0203+0,10%+1,85%-11,60%US$ 337,88 miUS$ 4,35 miUS$ 10,57 miUS$ 3,10 mil
38TIAUS$ 0,3345+0,70%+2,64%-13,80%US$ 324,15 miUS$ 38,85 miUS$ 38,29 miUS$ 90,50 mil
39GNOUS$ 112,66-0,30%+0,45%-2,90%US$ 297,65 miUS$ 1,71 miUS$ 0,00US$ 0,00
40SEIUS$ 0,0427+1,70%+2,12%-11,30%US$ 287,22 miUS$ 57,51 miUS$ 38,31 miUS$ 32,15 mil
41DCRUS$ 15,70-0,80%+6,36%-5,40%US$ 276,46 miUS$ 2,71 miUS$ 0,00US$ 0,00
42XTZUS$ 0,2486+1,30%-0,22%-4,90%US$ 272,51 miUS$ 6,93 miUS$ 10,64 miUS$ 20,39 mil
43MONUS$ 0,02210,00%+3,13%-11,40%US$ 261,25 miUS$ 55,24 miUS$ 79,18 miUS$ 324,49 mil
44KITEUS$ 0,10320,00%+1,98%-10,30%US$ 246,64 miUS$ 19,88 miUS$ 33,96 miUS$ 14,99 mil
45XPLUS$ 0,0795+0,50%-0,49%-12,30%US$ 220,89 miUS$ 31,49 miUS$ 142,24 miUS$ 164,51 mil
46IOTAUS$ 0,0388+1,00%+1,10%-9,20%US$ 180,54 miUS$ 6,11 miUS$ 10,63 miUS$ 32,03 mil
47THETAUS$ 0,1791+2,10%+0,84%-0,50%US$ 179,07 miUS$ 4,23 miUS$ 9,31 miUS$ 55,11 mil
48KAIAUS$ 0,0274+0,20%+2,41%-10,60%US$ 176,02 miUS$ 5,06 miUS$ 4,84 miUS$ 10,28 mil
49ARUS$ 2,53+2,00%+1,06%-8,00%US$ 165,87 miUS$ 9,62 miUS$ 21,17 miUS$ 17,19 mil
50ULTIMAUS$ 1.912+0,40%-2,12%-7,90%US$ 162,06 miUS$ 5,48 miUS$ 34,17 milUS$ 0,00
51BXNUS$ 0,000375+0,40%+36,20%+31,10%US$ 159,77 miUS$ 383,78 milUS$ 0,00US$ 0,00
52RUNEUS$ 0,4861+0,20%-0,26%+1,60%US$ 159,76 miUS$ 16,07 miUS$ 10,14 miUS$ 12,52 mil
53XCNUS$ 0,00394+1,10%-3,63%+1,30%US$ 154,96 miUS$ 7,84 miUS$ 3,48 miUS$ 803,20
54PRLUS$ 0,5987-1,70%+5,20%+61,90%US$ 152,70 miUS$ 1,36 miUS$ 4,97 miUS$ 4,20 mil
55CHZUS$ 0,0139+1,30%+1,98%-1,80%US$ 146,22 miUS$ 18,30 miUS$ 17,61 miUS$ 28,78 mil
56TELUS$ 0,00144-0,30%-3,76%-19,30%US$ 142,39 miUS$ 1,43 miUS$ 0,00US$ 0,00
57XECUS$ 0,00000709+0,20%+2,90%-1,30%US$ 142,30 miUS$ 4,53 miUS$ 370,07 milUS$ 0,00
58OZOUS$ 0,13060,00%+0,15%-0,10%US$ 125,59 miUS$ 218,57 milUS$ 0,00US$ 0,00
59AUS$ 0,0748+0,40%-2,10%-9,20%US$ 124,73 miUS$ 4,61 miUS$ 17,43 miUS$ 21,93 mil
60EGLDUS$ 3,78+0,60%-1,33%-25,50%US$ 116,33 miUS$ 5,46 miUS$ 17,97 miUS$ 58,05 mil
61MINAUS$ 0,0850+2,00%+4,89%-5,10%US$ 109,91 miUS$ 11,51 miUS$ 14,29 miUS$ 37,54 mil
62SUS$ 0,0254+1,10%-0,83%-12,50%US$ 98,67 miUS$ 16,54 miUS$ 12,93 miUS$ 45,00 mil
63WEMIXUS$ 0,1852+0,20%-0,64%-5,50%US$ 92,44 miUS$ 363,99 milUS$ 0,00US$ 0,00
64ZANOUS$ 5,900,00%-1,21%-5,50%US$ 91,12 miUS$ 1,36 miUS$ 0,00US$ 0,00
65DYDXUS$ 0,1048+1,00%+0,44%-10,90%US$ 88,66 miUS$ 2,13 miUS$ 16,82 miUS$ 19,61 mil
66AIOZUS$ 0,0666+0,40%+0,02%-3,50%US$ 85,04 miUS$ 4,63 miUS$ 6,16 miUS$ 237,62
67GALAUS$ 0,00159+1,20%-2,34%-11,20%US$ 79,48 miUS$ 19,84 miUS$ 19,58 miUS$ 89,26 mil
68PLUMEUS$ 0,0122+0,90%-1,47%-12,60%US$ 78,22 miUS$ 9,13 miUS$ 12,05 miUS$ 29,68 mil
69DGBUS$ 0,00404+11,00%+11,84%-14,30%US$ 74,55 miUS$ 4,84 miUS$ 0,00US$ 0,00
70KAVAUS$ 0,0668+0,40%+1,91%+8,80%US$ 72,35 miUS$ 9,85 miUS$ 11,13 miUS$ 1,93 mil
71BOTUS$ 9,63+0,10%+0,40%-1,10%US$ 72,26 miUS$ 535,32 milUS$ 0,00US$ 0,00
72VTHOUS$ 0,000700+1,60%-9,36%+59,70%US$ 72,20 miUS$ 24,94 miUS$ 8,73 miUS$ 295,03 mil
73PROSUS$ 0,4941-0,20%+0,01%-8,80%US$ 67,00 miUS$ 1,62 miUS$ 3,32 miUS$ 2,92 mil
74ONEUS$ 0,1283-2,10%+1,76%+10,00%US$ 65,75 miUS$ 12,28 miUS$ 4,88 miUS$ 8,89 mil
75DATAUS$ 0,1816+0,30%-1,99%-6,10%US$ 65,16 miUS$ 2,80 miUS$ 2,45 miUS$ 3,61 mil
76NXPCUS$ 0,2087+0,20%-0,16%-3,60%US$ 63,84 miUS$ 4,00 miUS$ 6,94 miUS$ 673,85
77NEXUS$ 0,00000102+0,30%+2,12%-4,30%US$ 61,28 miUS$ 1,07 miUS$ 254,75 milUS$ 0,00
78BERAUS$ 0,1814+2,00%-0,06%-2,90%US$ 60,62 miUS$ 8,55 miUS$ 12,34 miUS$ 16,50 mil
79PEAQUS$ 0,0237+0,80%-0,13%-15,90%US$ 60,00 miUS$ 1,53 miUS$ 1,29 miUS$ 133,59
80ZIGUS$ 0,0418+0,10%+3,91%-3,40%US$ 58,83 miUS$ 4,46 miUS$ 160,31 milUS$ 0,00
81ELFUS$ 0,0697-0,30%+4,75%+17,80%US$ 57,59 miUS$ 4,03 miUS$ 0,00US$ 0,00
82ONEUS$ 0,1136+1,90%+4,23%+13,20%US$ 56,11 miUS$ 2,73 miUS$ 4,88 miUS$ 8,89 mil
83ASTRUS$ 0,00639+0,20%-7,00%+5,90%US$ 56,06 miUS$ 16,68 miUS$ 6,80 miUS$ 86,23 mil
84ZETAUS$ 0,03300,00%-1,17%-2,40%US$ 52,98 miUS$ 5,76 miUS$ 5,98 miUS$ 4,36 mil
85QUBICUS$ 0,00000037-2,30%-3,68%-11,70%US$ 52,24 miUS$ 886,54 milUS$ 0,00US$ 0,00
86CTCUS$ 0,0941+1,30%-4,01%-1,20%US$ 51,62 miUS$ 1,45 miUS$ 8,74 miUS$ 8,08
87ROSEUS$ 0,00631+0,70%-1,25%-13,60%US$ 50,72 miUS$ 2,15 miUS$ 10,07 miUS$ 17,34 mil
88POLYXUS$ 0,0381+1,20%-0,64%+1,90%US$ 50,25 miUS$ 2,73 miUS$ 4,14 miUS$ 27,68 mil
89ENJUS$ 0,0244+0,90%-0,56%-9,30%US$ 48,87 miUS$ 4,53 miUS$ 5,97 miUS$ 3,07 mil
90KTAUS$ 0,0810-0,70%+1,93%-0,60%US$ 48,81 miUS$ 1,25 miUS$ 0,00US$ 0,00
91ARARIAXUS$ 0,2418-0,10%+0,03%+3,90%US$ 48,37 miUS$ 1,16 miUS$ 0,00US$ 0,00
92UBUBTCUS$ 75.957+0,10%-2,07%-4,10%US$ 47,15 miUS$ 57,24 miUS$ 0,00US$ 0,00
93FLOWUS$ 0,0262+0,60%-0,84%-7,50%US$ 44,26 miUS$ 3,24 miUS$ 5,59 miUS$ 10,11 mil
94HDXUS$ 0,00723-0,10%+0,88%-7,00%US$ 42,79 miUS$ 33,74 milUS$ 0,00US$ 0,00
95XNOUS$ 0,3180+0,40%+3,39%-7,80%US$ 42,37 miUS$ 208,22 milUS$ 0,00US$ 0,00
96CSPRUS$ 0,00244-1,70%-6,23%-17,80%US$ 41,06 miUS$ 2,73 miUS$ 128,60 milUS$ 0,00
97CNCNPYUS$ 0,3773-3,90%-1,33%+109,40%US$ 40,85 miUS$ 37,14 miUS$ 5,85 miUS$ 1,69 mi
98ASSETUS$ 0,2314-0,30%-4,73%-5,30%US$ 40,74 miUS$ 514,71 milUS$ 0,00US$ 0,00
99DUSKUS$ 0,0672+1,20%+2,21%-14,80%US$ 40,62 miUS$ 3,15 miUS$ 13,76 miUS$ 883,10
1000GUS$ 0,1874+0,90%+1,68%-6,50%US$ 39,95 miUS$ 5,47 miUS$ 14,85 miUS$ 7,39 mil

Funding médio do setor : -0,0110 % · Liquidações 24h : US$ 296,61 mi. Volte à edição completa dos setores »