Volume 24h
US$ 8,06 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,32 mi | 28,7% | |
| US$ 2,20 mi | 27,2% | |
| US$ 1,44 mi | 17,9% | |
| US$ 918,11 mil | 11,4% | |
| US$ 406,25 mil | 5,0% | |
| US$ 289,03 mil | 3,6% | |
| US$ 154,44 mil | 1,9% | |
| US$ 123,70 mil | 1,5% | |
| US$ 104,84 mil | 1,3% | |
| US$ 62,06 mil | 0,8% | |
| US$ 37,29 mil | 0,5% | |
| US$ 6,18 mil | 0,1% | |
| US$ 1,25 mil | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 13/09/26 | US$ 78,67 mi |
| 12/09/26 | US$ 139,42 mi |
| 11/09/26 | US$ 193,45 mi |
| 10/09/26 | US$ 259,53 mi |
| 09/09/26 | US$ 254,51 mi |
| 08/09/26 | US$ 362,45 mi |
| 07/09/26 | US$ 255,89 mi |
| 06/09/26 | US$ 87,18 mi |