Volume 24h
US$ 6,04 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,27 mi | 37,6% | |
| US$ 1,25 mi | 20,7% | |
| US$ 769,24 mil | 12,7% | |
| US$ 680,36 mil | 11,3% | |
| US$ 318,38 mil | 5,3% | |
| US$ 219,50 mil | 3,6% | |
| US$ 176,25 mil | 2,9% | |
| US$ 107,85 mil | 1,8% | |
| US$ 97,09 mil | 1,6% | |
| US$ 67,51 mil | 1,1% | |
| US$ 31,57 mil | 0,5% | |
| US$ 26,17 mil | 0,4% | |
| US$ 25,97 mil | 0,4% | |
| US$ 820,71 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 29/10/26 | US$ 14,53 mi |
| 28/10/26 | US$ 95,08 mi |
| 27/10/26 | US$ 86,81 mi |
| 26/10/26 | US$ 92,69 mi |
| 25/10/26 | US$ 109,54 mi |
| 24/10/26 | US$ 138,65 mi |
| 23/10/26 | US$ 116,56 mi |
| 22/10/26 | US$ 101,82 mi |