Volume 24h
US$ 6,53 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,66 mi | 40,7% | |
| US$ 1,23 mi | 18,8% | |
| US$ 1,06 mi | 16,2% | |
| US$ 411,22 mil | 6,3% | |
| US$ 268,38 mil | 4,1% | |
| US$ 266,01 mil | 4,1% | |
| US$ 253,41 mil | 3,9% | |
| US$ 109,33 mil | 1,7% | |
| US$ 88,46 mil | 1,4% | |
| US$ 70,57 mil | 1,1% | |
| US$ 54,36 mil | 0,8% | |
| US$ 38,84 mil | 0,6% | |
| US$ 29,00 mil | 0,4% | |
| US$ 11,73 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 11,63 mi |
| 31/10/26 | US$ 179,24 mi |
| 30/10/26 | US$ 277,25 mi |
| 29/10/26 | US$ 197,69 mi |
| 28/10/26 | US$ 154,76 mi |
| 27/10/26 | US$ 146,87 mi |
| 26/10/26 | US$ 153,13 mi |
| 25/10/26 | US$ 144,20 mi |