Volume 24h
US$ 23,75 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 9,72 mi | 40,9% | |
| US$ 4,00 mi | 16,9% | |
| US$ 3,98 mi | 16,7% | |
| US$ 3,26 mi | 13,7% | |
| US$ 890,17 mil | 3,7% | |
| US$ 748,35 mil | 3,2% | |
| US$ 448,14 mil | 1,9% | |
| US$ 426,22 mil | 1,8% | |
| US$ 90,77 mil | 0,4% | |
| US$ 58,93 mil | 0,2% | |
| US$ 49,20 mil | 0,2% | |
| US$ 43,83 mil | 0,2% | |
| US$ 33,05 mil | 0,1% | |
| US$ 82,55 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 29/10/26 | US$ 184,25 mi |
| 28/10/26 | US$ 615,13 mi |
| 27/10/26 | US$ 572,40 mi |
| 26/10/26 | US$ 331,41 mi |
| 25/10/26 | US$ 120,17 mi |
| 24/10/26 | US$ 253,41 mi |
| 23/10/26 | US$ 656,98 mi |
| 22/10/26 | US$ 385,86 mi |